﻿_id	codi_ens	nom_ens	rao_social	num_factura	data_factura	descripcio	import	data_registre	data_aprovacio	data_pagament
1	4306530008	Ajuntament_Garcia	E.PORTS 	20211556	2021-01-01T00:00:00	CONNEXIO INTERNET	78,65	2021-01-01T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
2	4306530008	Ajuntament_Garcia	LA BOTIGUETA - NURIA ANDREU	2101	2021-01-05T00:00:00	FANALETS REIS	76,23	2021-01-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
3	4306530008	Ajuntament_Garcia	ARGAEX	FV21/96	2021-01-01T00:00:00	MATERIAL CARRERS	240,79	2021-01-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
4	4306530008	Ajuntament_Garcia	FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE	41/20	2021-01-15T00:00:00	ACTES MULLA'T	151	2021-03-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
5	4306530008	Ajuntament_Garcia	BIGMAT GIRONES 	21/002	2021-01-15T00:00:00	MATERIAL - SAC SAL 	76,45	2021-01-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
6	4306530008	Ajuntament_Garcia	ELECTRICITAT AYET-MONTAMAT	202196	2021-01-15T00:00:00	REPARACIONS BOMBA AIGUA I ENLLUMENAT 	157,14	2021-01-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
7	4306530008	Ajuntament_Garcia	VODAFONE ESPAÑA, SAU	8819	2021-01-15T00:00:00	TELEFONS MÒBILS 	81,05	2021-01-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	
8	4306530008	Ajuntament_Garcia	WÜRTH ESPAÑA, SA	37549	2021-01-18T00:00:00	MATERIAL 	68,49	2021-01-18T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
9	4306530008	Ajuntament_Garcia	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA DE ENDESA, SLU	11067	2021-01-20T00:00:00	LLUM MAGATZEM	63,09	2021-01-20T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-21T00:00:00
10	4306530008	Ajuntament_Garcia	BAR MAIG	20	2020-01-26T00:00:00	SERVEI BAR MAIG	67,49	2021-01-26T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
11	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	33	2021-01-29T00:00:00	NETEJA LOCALS 	1.694,00	2021-01-29T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
12	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	34	2020-01-29T00:00:00	NETEJA CONSULTORI	363	2021-01-29T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
13	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	35	2021-01-29T00:00:00	NETEJA ESCOLES 	878,46	2021-01-29T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
14	4306530008	Ajuntament_Garcia	REDES Y SISTEMAS DOMINIOS SL 	OFERTA 801	2021-01-29T00:00:00	ORDINADORS ESCOLA 	1.669,80	2021-03-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-03T00:00:00
15	4306530008	Ajuntament_Garcia	BEEP INFORMATICA - MR. BIT 	174	2021-01-02T00:00:00	"MONITOR 23,8"" HDMI VGA PHILIPS N/S: UK0A2032039059"	734,57	2021-01-02T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
16	4306530008	Ajuntament_Garcia	AUTOMÒBILS SANCHO - REMEI SANCHO, SL	211	2021-01-08T00:00:00	LIQUIDO FRENOS LHM	13,37	2021-01-08T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
17	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS 	1261117	2021-01-10T00:00:00	SERVEIS D'ADQUIRENCIA 12/2020	5,02	2021-02-10T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	
18	4306530008	Ajuntament_Garcia	CIA. ESP. DE INVEST. Y FOMENTO MINE. 	970	2021-01-11T00:00:00	110410 - Tn Deshielo Clase A BB Infosa Chep	254,1	2021-01-11T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
19	4306530008	Ajuntament_Garcia	ICTTSA	2021012	2021-01-11T00:00:00	TGL138/R - DIAMANT ORLOFF 3D BLANCO PURO - RyG	4.629,15	2021-01-11T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
20	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	495002	2021-01-12T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,36	2021-01-12T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
21	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	495001	2021-01-12T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,18	2021-01-12T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
22	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	44	2021-01-12T00:00:00	ELEVACIO AIGUA 	935,4	2021-01-12T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
23	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	528309	2021-01-13T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,91	2021-01-13T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-13T00:00:00
24	4306530008	Ajuntament_Garcia	FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA	210003	2021-01-13T00:00:00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL DE LAS	423,38	2021-01-13T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
25	4306530008	Ajuntament_Garcia	EXTINTORS RION, SL	122	2021-01-13T00:00:00	BIE2520 ABATIBLE	443,13	2021-01-13T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
26	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	557321	2021-01-14T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	2,36	2021-03-16T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-13T00:00:00
27	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	557436	2021-01-14T00:00:00	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15	2021-01-16T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-01-16T00:00:00
28	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIAL LLAURADO, SA	21000106	2021-01-15T00:00:00	SAL GRANULADA 25 KGS.	251,05	2021-01-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
29	4306530008	Ajuntament_Garcia	HERRAIZ - MAQUINARIA , SA	2100023	2021-01-15T00:00:00	MP01AKITKN95 CAJA MASCARILLA KN95 S/VALVULA 20 UD	103,25	2021-01-16T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
30	4306530008	Ajuntament_Garcia	ABSIS IFORMATICA, SL	FAV-21300-000170	2021-01-15T00:00:00	Contracte de manteniment vigent Comptabilitat. De	1.839,20	2021-01-15T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
31	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	96	2021-01-14T00:00:00	PL. ESGLESIA I DIPOSIT 	193,98	2021-01-14T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
32	4306530008	Ajuntament_Garcia	CIA. ESP. DE INVEST. Y FOMENTO MINE. 	1088	2021-01-18T00:00:00	110202 - Saco Granada 25 Kg Infosa Chep	774,4	2021-01-18T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
33	4306530008	Ajuntament_Garcia	HERMES COMUNICACIONS, SA (EL PUNT)	100023	2021-01-19T00:00:00	Publicitat. El Punt Avui - Contracte número: 10548	79,86	2021-01-19T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
34	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	306	2021-01-19T00:00:00	PENYA I PISTA 	81,8	2021-01-19T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
35	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	309	2021-01-19T00:00:00	AJUNTAMENT I ESCOLA 	464,79	2021-01-19T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
36	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	307	2021-01-19T00:00:00	CONSULTORI	63,03	2021-01-19T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
37	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	308	2021-01-19T00:00:00	BIBLIOTECA	20,36	2021-01-19T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
38	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	597	2021-01-26T00:00:00	CASAL MAIG	914,52	2021-01-27T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
39	4306530008	Ajuntament_Garcia	BEEP INFORMATICA - MR. BIT 	182	2021-01-25T00:00:00	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 6 LICENCIES	158,27	2021-01-25T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
40	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	157	2021-01-19T00:00:00	AV. RIBERA, 1R	244,44	2021-01-27T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
41	4306530008	Ajuntament_Garcia	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO 	60-A198-011140	2021-01-28T00:00:00	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS	29,19	2021-01-28T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
42	4306530008	Ajuntament_Garcia	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO 	60-A198-011139	2021-01-28T00:00:00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - A	78,06	2021-01-28T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
43	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIAL LLAURADO, SA	21000463	2021-01-29T00:00:00	OMISSIO PER ERROR INFORMATIC	496,09	2021-01-29T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
44	4306530008	Ajuntament_Garcia	MOLLÀ RUIDIEZ & OLIVA	381	2021-01-31T00:00:00	03000060 - Paga Extraordinària Règim General CATAL	440,54	2021-01-31T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
45	4306530008	Ajuntament_Garcia	FERRETERIA CLUA, SCP	72	2021-01-31T00:00:00	GUANT HIVERN T-10 PALMELL LATEX JUBA	113,64	2021-01-31T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
46	4306530008	Ajuntament_Garcia	GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE	2021/S/92	2021-01-31T00:00:00	0030000000 - HP 5CM64A E87640du Speed Option ACM S	94,91	2021-01-31T00:00:00	2021-02-05T00:00:00	2021-02-05T00:00:00
47	4306530008	Ajuntament_Garcia	IMAGINA RADIO, SL 	20210006	2021-01-31T00:00:00	Segons contracte de serveis	605	2021-01-31T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
48	4306530008	Ajuntament_Garcia	ASCENSORS F. SALES, SL	350	2021-02-02T00:00:00	Manteniment ascensor - [CENTRE, C. 6 , GARCIA]	215,17	2021-02-02T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
49	4306530008	Ajuntament_Garcia	CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE	3	2021-01-31T00:00:00	Tn Tractament Rebuig	1.902,22	2021-01-31T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-03T00:00:00
50	4306530008	Ajuntament_Garcia	CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE	15	2021-01-31T00:00:00	Conveni suport i col·laboració en matèria de serve	693,33	2021-01-31T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
51	4306530008	Ajuntament_Garcia	RECANVIS MONTSERRAT, SL	202100046	2021-01-31T00:00:00	ACEITE CECAUTO LHM 1L	208,43	2021-01-31T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
52	4306530008	Ajuntament_Garcia	GRUPO DIVETIS, SL 	210209	2021-02-05T00:00:00	Poste separador negro con 2000 mm de cinta extensi	359,98	2021-02-05T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
53	4306530008	Ajuntament_Garcia	GRUPO DIVETIS, SL 	210194	2021-02-03T00:00:00	Poste separador negro con 2000 mm de cinta extensi	429,31	2021-02-03T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
54	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	2571390	2021-02-10T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,54	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
55	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	865	2021-02-09T00:00:00	BIBLIOTECA	15,72	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
56	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	867	2021-02-09T00:00:00	AJUNTAMENT I ESCOLES 	471,17	2021-02-09T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
57	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	863	2021-02-09T00:00:00	PENYA I PISTA 	90,82	2021-02-09T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
58	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	866	2021-02-09T00:00:00	ELEVACIO AIGUA 	724,02	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
59	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	864	2021-02-09T00:00:00	CONSULTORI	68,79	2021-02-09T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
60	4306530008	Ajuntament_Garcia	JOAQUIM PUJOL SARROCA 	18	2021-02-10T00:00:00	****MUNTATGE GENERADOR DE CALOR DESEMBRE 2019 ****	15.708,38	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
61	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	2469458	2021-02-08T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,54	2021-02-08T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
62	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS 	1557351	2021-02-10T00:00:00	SERVEIS D'ADQUIRENCIA 01/2021	5	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
63	4306530008	Ajuntament_Garcia	NET MUR NETEGES MERITXELL, SL 	2021/A/88656	2021-02-15T00:00:00	SERVEI NETEJA DE FINAL D'OBRA DELS EDIFICIS MUNICI	2.831,40	2021-02-15T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
64	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	1295	2021-02-16T00:00:00	PL. ESGLESIA VELLA I DIPOSIT 	212,37	2021-02-16T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
65	4306530008	Ajuntament_Garcia	SERVEIS INTEGRALS 360 PLIS,SL	21019	2021-02-15T00:00:00	Rehabilitació de la coberta de l'Església Vella de	24.594,34	2021-02-15T00:00:00		
66	4306530008	Ajuntament_Garcia	NET MUR NETEGES MERITXELL, SL 	2021/A/88657	2021-02-17T00:00:00	- Repàs neteja edificis municipals:	272,25	2021-02-17T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
67	4306530008	Ajuntament_Garcia	AQUIENERGIA, SL 	1362	2021-02-18T00:00:00	CASAL MAIG	479,09	2021-02-18T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
68	4306530008	Ajuntament_Garcia	ASSOCIACIO MUNICIPIS PER L'INDEPENDENCIA 	2021-270	2021-02-18T00:00:00	Quota 2021 - Ens associat a l’Associació de Munici	75,5	2021-02-18T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
69	4306530008	Ajuntament_Garcia	MARC	82	2021-02-19T00:00:00	[A partir de l'albarà 00066 amb data 16-02-2021]	1.136,80	2021-02-19T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
70	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	2830145	2021-02-19T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,18	2021-02-19T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
71	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	2880901	2021-02-22T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,73	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
72	4306530008	Ajuntament_Garcia	FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA	210347	2021-02-24T00:00:00	SERVICIO DE GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONE	3.375,69	2021-02-24T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
73	4306530008	Ajuntament_Garcia	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SLU	2021//210423	2021-02-26T00:00:00	MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm	497,55	2021-02-26T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
74	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIAL LLAURADO, SA	21001411	2021-02-27T00:00:00	TERRA COMPO 50 L.	37,33	2021-02-27T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
75	4306530008	Ajuntament_Garcia	MOLLÀ RUIDIEZ & OLIVA	748	2021-02-28T00:00:00	03000099 - DESCOMPTE Laboral CATALA	406,29	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
76	4306530008	Ajuntament_Garcia	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO 	60-B198-011126	2021-02-28T00:00:00	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS	20,06	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
77	4306530008	Ajuntament_Garcia	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO 	60-B198-011125	2021-02-28T00:00:00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - A	78,06	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
78	4306530008	Ajuntament_Garcia	AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES,SA	TG21/0421	2021-02-28T00:00:00	Per la realització dels serveis de desratització a	359,98	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
79	4306530008	Ajuntament_Garcia	FERRETERIA CLUA, SCP	289	2021-02-28T00:00:00	"ESLABO CADENA WIDIA 325"" 1.5MM"	215,94	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
80	4306530008	Ajuntament_Garcia	GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE	2021/S/425	2021-02-28T00:00:00	0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E8764 S	53,68	2021-02-28T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
81	4306530008	Ajuntament_Garcia	E.PORTS 	217426	2021-02-01T00:00:00	CONNEXIO INTERNET	78,65	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
82	4306530008	Ajuntament_Garcia	ANGEL BARAHONA	A/370	2021-02-01T00:00:00	NETEJA CAMINS I CARRERS	1.927,53	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
83	4306530008	Ajuntament_Garcia	AGRICOLA DE GARCIA, SCCL	21003	2021-01-29T00:00:00	LOT REIS	64	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
84	4306530008	Ajuntament_Garcia	ACERGRI MOTORS, SL	2100056	2021-01-29T00:00:00	CANVI OLI MITSUBHYSI	292,92	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
85	4306530008	Ajuntament_Garcia	ACERGRI MOTORS, SL	210080	2021-01-23T00:00:00	CAMBIAR CABLE EMBRAGUE	63,52	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
86	4306530008	Ajuntament_Garcia	COMERCIAL LLAURADO, SA	20010675	2021-01-01T00:00:00	MAERIAL	447,23	2021-01-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
87	4306530008	Ajuntament_Garcia	SERVEIS AGRARIS PRIORAT, SCCL	P0214	2021-02-10T00:00:00	MUNTATGE TENDAL PISTA 	633,6	2021-02-10T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
88	4306530008	Ajuntament_Garcia	SANA MEDICAL 	2021014	2021-01-11T00:00:00	MATERIAL COVID - ELECCIONS	126,03	2021-02-11T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
89	4306530008	Ajuntament_Garcia	CORREOS Y TELEGRAFOS	52667	2021-01-31T00:00:00	FACTURACIÓ 	332,06	2021-02-01T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-02-10T00:00:00
90	4306530008	Ajuntament_Garcia	CARBURANTS MONTSIA, SL	10038	2021-02-17T00:00:00	GASOIL CALEFACCIÓ	691,09	2021-02-17T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
91	4306530008	Ajuntament_Garcia	EBRE DIGITAL, SL 	2100087	2021-02-18T00:00:00	SERVEIS GESTIO PUBLICITARIA	847	2021-02-18T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
92	4306530008	Ajuntament_Garcia	TOLDOS SANTANA	sep-21	2021-02-21T00:00:00	MANPARA SEPARACIÓ ELECCIONS 	181,5	2021-03-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
93	4306530008	Ajuntament_Garcia	ACERGRI MOTORS, SL	917431645	2021-02-15T00:00:00	REPARACIÓ MITSUBUSHI SEGONS PRESSUPOST	847,59	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
94	4306530008	Ajuntament_Garcia	VODAFONE ESPAÑA, SAU	917431645	2021-02-15T00:00:00	TELEFONS MÒBILS 	77,95	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
95	4306530008	Ajuntament_Garcia	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA DE ENDESA, SLU	85902	2021-02-15T00:00:00	LLUM MAGATZEM	65,86	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-02-16T00:00:00
96	4306530008	Ajuntament_Garcia	ARGAEX	FV21/671	2021-02-17T00:00:00	MATERIAL COVID	655,63	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
97	4306530008	Ajuntament_Garcia	HORECA SHIPPING GROUP	113	2021-02-17T00:00:00	PACK MATERIAL COVID	943,8	2021-02-22T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
98	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	36	2021-02-19T00:00:00	NETEJA LOCALS	1.694,00	2021-02-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
99	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	37	2021-02-19T00:00:00	NETEJA CONSULTORI	363	2021-02-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
100	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	38	2021-02-19T00:00:00	NETEJA I DESINFECCIÓ COLE I GUARDERIA 	878,46	2021-03-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
101	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	""		NETEJA ELECCIONS 	120	2021-03-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	2021-03-04T00:00:00
102	4306530008	Ajuntament_Garcia	ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL SA	391094	2021-02-22T00:00:00	LLUM LOCAL JOVES	48,67	2021-03-23T00:00:00	2021-03-05T00:00:00	
103	4306530008	Ajuntament_Garcia	E.PORTS 	2114359	2021-03-01T00:00:00	CONNEXIO INTERNET	78,65	2021-03-01T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
104	4306530008	Ajuntament_Garcia	INFORMÀTICA I OFIMÀTICA CRC, SL	749	2021-03-03T00:00:00	MATERIAL INFORMÀTIC	160,01	2021-03-03T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
105	4306530008	Ajuntament_Garcia	E.S. LES 4 RODES	54	2021-03-03T00:00:00	GASOIL	109,21	2021-03-03T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
106	4306530008	Ajuntament_Garcia	FAST & CLEAN 	29/2021	2021-03-03T00:00:00	RENTAR I PLANXAR ROBA REIS	145,2	2021-03-10T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
107	4306530008	Ajuntament_Garcia	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 	510.9.0628	2021-03-17T00:00:00	LQUIDACIO CHE - CONCESSIÓ CONCA 	67,27	2021-03-17T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
108	4306530008	Ajuntament_Garcia	CORREOS Y TELEGRAFOS	70185	2021-02-28T00:00:00	FACTURACIÓ FEBRER 	2,65	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
109	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	41	2021-03-19T00:00:00	NETEJA LOCALS 	1.694,00	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
110	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	42	2021-03-19T00:00:00	NETEJA CONSULTORI	363	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
111	4306530008	Ajuntament_Garcia	M. CARME BORRAS - SILVIA GARI	43	2021-03-19T00:00:00	DESEINFECCIO ESCOLA I GUARDERIA	878,46	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
112	4306530008	Ajuntament_Garcia	BAR MAIG	3	2021-03-23T00:00:00	SERVEI BAR MAIG 	214,13	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
113	4306530008	Ajuntament_Garcia	FERRETERIA ROBERT MOLINE CALLAU	A/250	2021-03-16T00:00:00	REPARACIO BUFADOR	678,21	2021-03-24T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
114	4306530008	Ajuntament_Garcia	HIERROS ALTADILL, SL	1762	2020-12-31T00:00:00	TUBO 60X40X2 G.- MATERIAL DUATLO	56,05	2021-03-01T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
115	4306530008	Ajuntament_Garcia	BASSA LA PAPERERIA - SERGIO BASSA GIRALT	271	2020-12-31T00:00:00	ROLL 1X3M P. GR	14,02	2021-03-01T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
116	4306530008	Ajuntament_Garcia	EXTINTORS RION, SL	123	2021-01-13T00:00:00	BIE2520 ABATIBLE	443,13	2021-01-13T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
117	4306530008	Ajuntament_Garcia	RECANVIS MONTSERRAT, SL	202100161	2021-02-28T00:00:00	GOMA VIDRE TRACTOR	271,79	2021-02-28T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
118	4306530008	Ajuntament_Garcia	HIDRO FOU AIGUES, SL 	FV-21-H-03-003	2021-03-01T00:00:00	HIPOCLORIT SÒDIC 15% 25 K. (preu net)	194,14	2021-03-01T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
119	4306530008	Ajuntament_Garcia	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	F/21/Q/200	2021-03-01T00:00:00	Quota d’associat a la Federació de Municipis de Ca	87,43	2021-03-01T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
120	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	4476223	2021-03-09T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,54	2021-03-09T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
121	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	4476222	2021-03-09T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,18	2021-03-09T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
122	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	4484360	2021-03-09T00:00:00	RECUENTO INGRESO EFECTIVO	7,26	2021-03-09T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
123	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	4532715	2021-03-10T00:00:00	DEVOLUCION RECIBOS	1,21	2021-03-10T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
124	4306530008	Ajuntament_Garcia	CAIXABANK, S.A	4532769	2021-03-10T00:00:00	PRESENTACION RECIBOS	0,54	2021-03-10T00:00:00	2021-04-09T00:00:00	
