﻿_id	ANY	TRIMESTRE	ANY_TRIMESTRE	DISTRICTE	SECCIO	DISTRICTE_SECCIO	CONSUM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2021	1	2021-Q1	Districte Desconegut	Secció Desconeguda	Districte/Secció Desconegut	272019.00	818460009	Ajuntament de Rubí
2	2021	1	2021-Q1	Districte 01	Secció 1	Districte 01 / Secció 1	16336.00	818460009	Ajuntament de Rubí
3	2021	1	2021-Q1	Districte 01	Secció 2	Districte 01 / Secció 2	19162.00	818460009	Ajuntament de Rubí
4	2021	1	2021-Q1	Districte 01	Secció 3	Districte 01 / Secció 3	39992.00	818460009	Ajuntament de Rubí
5	2021	1	2021-Q1	Districte 02	Secció 1	Districte 02 / Secció 1	25263.00	818460009	Ajuntament de Rubí
6	2021	1	2021-Q1	Districte 02	Secció 3	Districte 02 / Secció 3	21966.00	818460009	Ajuntament de Rubí
7	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 1	Districte 03 / Secció 1	10582.00	818460009	Ajuntament de Rubí
8	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 3	Districte 03 / Secció 3	19804.00	818460009	Ajuntament de Rubí
9	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 4	Districte 03 / Secció 4	16893.00	818460009	Ajuntament de Rubí
10	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 5	Districte 03 / Secció 5	19626.00	818460009	Ajuntament de Rubí
11	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 6	Districte 03 / Secció 6	19367.00	818460009	Ajuntament de Rubí
12	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 7	Districte 03 / Secció 7	18863.00	818460009	Ajuntament de Rubí
13	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 8	Districte 03 / Secció 8	10455.00	818460009	Ajuntament de Rubí
14	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 1	Districte 04 / Secció 1	17492.00	818460009	Ajuntament de Rubí
15	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 2	Districte 04 / Secció 2	15360.00	818460009	Ajuntament de Rubí
16	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 3	Districte 04 / Secció 3	16448.00	818460009	Ajuntament de Rubí
17	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 4	Districte 04 / Secció 4	23579.00	818460009	Ajuntament de Rubí
18	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 5	Districte 04 / Secció 5	18274.00	818460009	Ajuntament de Rubí
19	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 6	Districte 04 / Secció 6	16766.00	818460009	Ajuntament de Rubí
20	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 7	Districte 04 / Secció 7	15739.00	818460009	Ajuntament de Rubí
21	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 8	Districte 04 / Secció 8	10212.00	818460009	Ajuntament de Rubí
22	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 9	Districte 04 / Secció 9	18592.00	818460009	Ajuntament de Rubí
23	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 10	Districte 04 / Secció 10	26823.00	818460009	Ajuntament de Rubí
24	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 11	Districte 04 / Secció 11	24516.00	818460009	Ajuntament de Rubí
25	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 12	Districte 04 / Secció 12	15450.00	818460009	Ajuntament de Rubí
26	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 13	Districte 04 / Secció 13	20195.00	818460009	Ajuntament de Rubí
27	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 14	Districte 04 / Secció 14	17619.00	818460009	Ajuntament de Rubí
28	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 15	Districte 04 / Secció 15	14869.00	818460009	Ajuntament de Rubí
29	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 16	Districte 04 / Secció 16	18764.00	818460009	Ajuntament de Rubí
30	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 18	Districte 04 / Secció 18	13400.00	818460009	Ajuntament de Rubí
31	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 19	Districte 04 / Secció 19	13063.00	818460009	Ajuntament de Rubí
32	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 20	Districte 04 / Secció 20	12089.00	818460009	Ajuntament de Rubí
33	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 21	Districte 04 / Secció 21	40748.00	818460009	Ajuntament de Rubí
34	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 22	Districte 04 / Secció 22	18728.00	818460009	Ajuntament de Rubí
35	2021	1	2021-Q1	Districte 01	Secció 4	Districte 01 / Secció 4	30413.00	818460009	Ajuntament de Rubí
36	2021	1	2021-Q1	Districte 02	Secció 4	Districte 02 / Secció 4	12746.00	818460009	Ajuntament de Rubí
37	2021	1	2021-Q1	Districte 02	Secció 5	Districte 02 / Secció 5	9177.00	818460009	Ajuntament de Rubí
38	2021	1	2021-Q1	Districte 02	Secció 6	Districte 02 / Secció 6	16122.00	818460009	Ajuntament de Rubí
39	2021	1	2021-Q1	Districte 03	Secció 9	Districte 03 / Secció 9	27585.00	818460009	Ajuntament de Rubí
40	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 23	Districte 04 / Secció 23	12742.00	818460009	Ajuntament de Rubí
41	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 24	Districte 04 / Secció 24	12429.00	818460009	Ajuntament de Rubí
42	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 25	Districte 04 / Secció 25	10715.00	818460009	Ajuntament de Rubí
43	2021	1	2021-Q1	Districte 04	Secció 26	Districte 04 / Secció 26	22637.00	818460009	Ajuntament de Rubí
44	2021	2	2021-Q2	Districte Desconegut	Secció Desconeguda	Districte/Secció Desconegut	338922.00	818460009	Ajuntament de Rubí
45	2021	2	2021-Q2	Districte 01	Secció 1	Districte 01 / Secció 1	16874.00	818460009	Ajuntament de Rubí
46	2021	2	2021-Q2	Districte 01	Secció 2	Districte 01 / Secció 2	20653.00	818460009	Ajuntament de Rubí
47	2021	2	2021-Q2	Districte 01	Secció 3	Districte 01 / Secció 3	42240.00	818460009	Ajuntament de Rubí
48	2021	2	2021-Q2	Districte 02	Secció 1	Districte 02 / Secció 1	27517.00	818460009	Ajuntament de Rubí
49	2021	2	2021-Q2	Districte 02	Secció 3	Districte 02 / Secció 3	24901.00	818460009	Ajuntament de Rubí
50	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 1	Districte 03 / Secció 1	11453.00	818460009	Ajuntament de Rubí
51	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 3	Districte 03 / Secció 3	19343.00	818460009	Ajuntament de Rubí
52	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 4	Districte 03 / Secció 4	16595.00	818460009	Ajuntament de Rubí
53	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 5	Districte 03 / Secció 5	18982.00	818460009	Ajuntament de Rubí
54	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 6	Districte 03 / Secció 6	19660.00	818460009	Ajuntament de Rubí
55	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 7	Districte 03 / Secció 7	18778.00	818460009	Ajuntament de Rubí
56	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 8	Districte 03 / Secció 8	10843.00	818460009	Ajuntament de Rubí
57	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 1	Districte 04 / Secció 1	18078.00	818460009	Ajuntament de Rubí
58	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 2	Districte 04 / Secció 2	15637.00	818460009	Ajuntament de Rubí
59	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 3	Districte 04 / Secció 3	16793.00	818460009	Ajuntament de Rubí
60	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 4	Districte 04 / Secció 4	23686.00	818460009	Ajuntament de Rubí
61	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 5	Districte 04 / Secció 5	19276.00	818460009	Ajuntament de Rubí
62	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 6	Districte 04 / Secció 6	16508.00	818460009	Ajuntament de Rubí
63	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 7	Districte 04 / Secció 7	15887.00	818460009	Ajuntament de Rubí
64	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 8	Districte 04 / Secció 8	10233.00	818460009	Ajuntament de Rubí
65	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 9	Districte 04 / Secció 9	18995.00	818460009	Ajuntament de Rubí
66	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 10	Districte 04 / Secció 10	26857.00	818460009	Ajuntament de Rubí
67	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 11	Districte 04 / Secció 11	24604.00	818460009	Ajuntament de Rubí
68	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 12	Districte 04 / Secció 12	16369.00	818460009	Ajuntament de Rubí
69	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 13	Districte 04 / Secció 13	20403.00	818460009	Ajuntament de Rubí
70	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 14	Districte 04 / Secció 14	17884.00	818460009	Ajuntament de Rubí
71	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 15	Districte 04 / Secció 15	15257.00	818460009	Ajuntament de Rubí
72	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 16	Districte 04 / Secció 16	19424.00	818460009	Ajuntament de Rubí
73	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 18	Districte 04 / Secció 18	13408.00	818460009	Ajuntament de Rubí
74	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 19	Districte 04 / Secció 19	13487.00	818460009	Ajuntament de Rubí
75	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 20	Districte 04 / Secció 20	12382.00	818460009	Ajuntament de Rubí
76	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 21	Districte 04 / Secció 21	42305.00	818460009	Ajuntament de Rubí
77	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 22	Districte 04 / Secció 22	19543.00	818460009	Ajuntament de Rubí
78	2021	2	2021-Q2	Districte 01	Secció 4	Districte 01 / Secció 4	30371.00	818460009	Ajuntament de Rubí
79	2021	2	2021-Q2	Districte 02	Secció 4	Districte 02 / Secció 4	12424.00	818460009	Ajuntament de Rubí
80	2021	2	2021-Q2	Districte 02	Secció 5	Districte 02 / Secció 5	10362.00	818460009	Ajuntament de Rubí
81	2021	2	2021-Q2	Districte 02	Secció 6	Districte 02 / Secció 6	18150.00	818460009	Ajuntament de Rubí
82	2021	2	2021-Q2	Districte 03	Secció 9	Districte 03 / Secció 9	28207.00	818460009	Ajuntament de Rubí
83	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 23	Districte 04 / Secció 23	12719.00	818460009	Ajuntament de Rubí
84	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 24	Districte 04 / Secció 24	12109.00	818460009	Ajuntament de Rubí
85	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 25	Districte 04 / Secció 25	10745.00	818460009	Ajuntament de Rubí
86	2021	2	2021-Q2	Districte 04	Secció 26	Districte 04 / Secció 26	22423.00	818460009	Ajuntament de Rubí
87	2021	3	2021-Q3	Districte Desconegut	Secció Desconeguda	Districte/Secció Desconegut	416843.00	818460009	Ajuntament de Rubí
88	2021	3	2021-Q3	Districte 01	Secció 1	Districte 01 / Secció 1	20382.00	818460009	Ajuntament de Rubí
89	2021	3	2021-Q3	Districte 01	Secció 2	Districte 01 / Secció 2	21279.00	818460009	Ajuntament de Rubí
90	2021	3	2021-Q3	Districte 01	Secció 3	Districte 01 / Secció 3	42161.00	818460009	Ajuntament de Rubí
91	2021	3	2021-Q3	Districte 02	Secció 1	Districte 02 / Secció 1	29520.00	818460009	Ajuntament de Rubí
92	2021	3	2021-Q3	Districte 02	Secció 3	Districte 02 / Secció 3	35939.00	818460009	Ajuntament de Rubí
93	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 1	Districte 03 / Secció 1	13995.00	818460009	Ajuntament de Rubí
94	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 3	Districte 03 / Secció 3	19829.00	818460009	Ajuntament de Rubí
95	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 4	Districte 03 / Secció 4	17812.00	818460009	Ajuntament de Rubí
96	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 5	Districte 03 / Secció 5	19020.00	818460009	Ajuntament de Rubí
97	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 6	Districte 03 / Secció 6	18898.00	818460009	Ajuntament de Rubí
98	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 7	Districte 03 / Secció 7	18489.00	818460009	Ajuntament de Rubí
99	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 8	Districte 03 / Secció 8	10068.00	818460009	Ajuntament de Rubí
100	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 1	Districte 04 / Secció 1	17806.00	818460009	Ajuntament de Rubí
101	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 2	Districte 04 / Secció 2	16248.00	818460009	Ajuntament de Rubí
102	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 3	Districte 04 / Secció 3	14987.00	818460009	Ajuntament de Rubí
103	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 4	Districte 04 / Secció 4	21759.00	818460009	Ajuntament de Rubí
104	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 5	Districte 04 / Secció 5	18579.00	818460009	Ajuntament de Rubí
105	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 6	Districte 04 / Secció 6	15648.00	818460009	Ajuntament de Rubí
106	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 7	Districte 04 / Secció 7	15029.00	818460009	Ajuntament de Rubí
107	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 8	Districte 04 / Secció 8	9812.00	818460009	Ajuntament de Rubí
108	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 9	Districte 04 / Secció 9	17913.00	818460009	Ajuntament de Rubí
109	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 10	Districte 04 / Secció 10	25921.00	818460009	Ajuntament de Rubí
110	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 11	Districte 04 / Secció 11	23024.00	818460009	Ajuntament de Rubí
111	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 12	Districte 04 / Secció 12	14797.00	818460009	Ajuntament de Rubí
112	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 13	Districte 04 / Secció 13	19349.00	818460009	Ajuntament de Rubí
113	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 14	Districte 04 / Secció 14	17040.00	818460009	Ajuntament de Rubí
114	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 15	Districte 04 / Secció 15	13862.00	818460009	Ajuntament de Rubí
115	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 16	Districte 04 / Secció 16	17659.00	818460009	Ajuntament de Rubí
116	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 18	Districte 04 / Secció 18	13483.00	818460009	Ajuntament de Rubí
117	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 19	Districte 04 / Secció 19	12610.00	818460009	Ajuntament de Rubí
118	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 20	Districte 04 / Secció 20	11660.00	818460009	Ajuntament de Rubí
119	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 21	Districte 04 / Secció 21	40388.00	818460009	Ajuntament de Rubí
120	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 22	Districte 04 / Secció 22	18351.00	818460009	Ajuntament de Rubí
121	2021	3	2021-Q3	Districte 01	Secció 4	Districte 01 / Secció 4	41265.00	818460009	Ajuntament de Rubí
122	2021	3	2021-Q3	Districte 02	Secció 4	Districte 02 / Secció 4	12809.00	818460009	Ajuntament de Rubí
123	2021	3	2021-Q3	Districte 02	Secció 5	Districte 02 / Secció 5	15664.00	818460009	Ajuntament de Rubí
124	2021	3	2021-Q3	Districte 02	Secció 6	Districte 02 / Secció 6	24976.00	818460009	Ajuntament de Rubí
125	2021	3	2021-Q3	Districte 03	Secció 9	Districte 03 / Secció 9	31799.00	818460009	Ajuntament de Rubí
126	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 23	Districte 04 / Secció 23	13025.00	818460009	Ajuntament de Rubí
127	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 24	Districte 04 / Secció 24	11354.00	818460009	Ajuntament de Rubí
128	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 25	Districte 04 / Secció 25	9695.00	818460009	Ajuntament de Rubí
129	2021	3	2021-Q3	Districte 04	Secció 26	Districte 04 / Secció 26	21563.00	818460009	Ajuntament de Rubí
130	2021	4	2021-Q4	Districte Desconegut	Secció Desconeguda	Districte/Secció Desconegut	359401.00	818460009	Ajuntament de Rubí
131	2021	4	2021-Q4	Districte 01	Secció 1	Districte 01 / Secció 1	17857.00	818460009	Ajuntament de Rubí
132	2021	4	2021-Q4	Districte 01	Secció 2	Districte 01 / Secció 2	19122.00	818460009	Ajuntament de Rubí
133	2021	4	2021-Q4	Districte 01	Secció 3	Districte 01 / Secció 3	41506.00	818460009	Ajuntament de Rubí
134	2021	4	2021-Q4	Districte 02	Secció 1	Districte 02 / Secció 1	25295.00	818460009	Ajuntament de Rubí
135	2021	4	2021-Q4	Districte 02	Secció 3	Districte 02 / Secció 3	27283.00	818460009	Ajuntament de Rubí
136	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 1	Districte 03 / Secció 1	13513.00	818460009	Ajuntament de Rubí
137	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 3	Districte 03 / Secció 3	18702.00	818460009	Ajuntament de Rubí
138	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 4	Districte 03 / Secció 4	17079.00	818460009	Ajuntament de Rubí
139	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 5	Districte 03 / Secció 5	17829.00	818460009	Ajuntament de Rubí
140	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 6	Districte 03 / Secció 6	17229.00	818460009	Ajuntament de Rubí
141	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 7	Districte 03 / Secció 7	16265.00	818460009	Ajuntament de Rubí
142	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 8	Districte 03 / Secció 8	9813.00	818460009	Ajuntament de Rubí
143	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 1	Districte 04 / Secció 1	18540.00	818460009	Ajuntament de Rubí
144	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 2	Districte 04 / Secció 2	15794.00	818460009	Ajuntament de Rubí
145	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 3	Districte 04 / Secció 3	14694.00	818460009	Ajuntament de Rubí
146	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 4	Districte 04 / Secció 4	21527.00	818460009	Ajuntament de Rubí
147	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 5	Districte 04 / Secció 5	18245.00	818460009	Ajuntament de Rubí
148	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 6	Districte 04 / Secció 6	15687.00	818460009	Ajuntament de Rubí
149	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 7	Districte 04 / Secció 7	14641.00	818460009	Ajuntament de Rubí
150	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 8	Districte 04 / Secció 8	9742.00	818460009	Ajuntament de Rubí
151	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 9	Districte 04 / Secció 9	17724.00	818460009	Ajuntament de Rubí
152	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 10	Districte 04 / Secció 10	24845.00	818460009	Ajuntament de Rubí
153	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 11	Districte 04 / Secció 11	22514.00	818460009	Ajuntament de Rubí
154	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 12	Districte 04 / Secció 12	14828.00	818460009	Ajuntament de Rubí
155	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 13	Districte 04 / Secció 13	19510.00	818460009	Ajuntament de Rubí
156	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 14	Districte 04 / Secció 14	16412.00	818460009	Ajuntament de Rubí
157	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 15	Districte 04 / Secció 15	13877.00	818460009	Ajuntament de Rubí
158	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 16	Districte 04 / Secció 16	17134.00	818460009	Ajuntament de Rubí
159	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 18	Districte 04 / Secció 18	12852.00	818460009	Ajuntament de Rubí
160	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 19	Districte 04 / Secció 19	12108.00	818460009	Ajuntament de Rubí
161	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 20	Districte 04 / Secció 20	11723.00	818460009	Ajuntament de Rubí
162	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 21	Districte 04 / Secció 21	35318.00	818460009	Ajuntament de Rubí
163	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 22	Districte 04 / Secció 22	18609.00	818460009	Ajuntament de Rubí
164	2021	4	2021-Q4	Districte 01	Secció 4	Districte 01 / Secció 4	22822.00	818460009	Ajuntament de Rubí
165	2021	4	2021-Q4	Districte 02	Secció 4	Districte 02 / Secció 4	11946.00	818460009	Ajuntament de Rubí
166	2021	4	2021-Q4	Districte 02	Secció 5	Districte 02 / Secció 5	10749.00	818460009	Ajuntament de Rubí
167	2021	4	2021-Q4	Districte 02	Secció 6	Districte 02 / Secció 6	18366.00	818460009	Ajuntament de Rubí
168	2021	4	2021-Q4	Districte 03	Secció 9	Districte 03 / Secció 9	31859.00	818460009	Ajuntament de Rubí
169	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 23	Districte 04 / Secció 23	12537.00	818460009	Ajuntament de Rubí
170	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 24	Districte 04 / Secció 24	11002.00	818460009	Ajuntament de Rubí
171	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 25	Districte 04 / Secció 25	9574.00	818460009	Ajuntament de Rubí
172	2021	4	2021-Q4	Districte 04	Secció 26	Districte 04 / Secció 26	20902.00	818460009	Ajuntament de Rubí
