﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	416
2	S-01001	Vots Nuls	7
3	S-01001	Vots a candidatures	807
4	S-01001	Vots en blanc	3
5	S-01002	Abstenció 	408
6	S-01002	Vots Nuls	2
7	S-01002	Vots a candidatures	673
8	S-01002	Vots en blanc	4
9	S-02001	Abstenció 	270
10	S-02001	Vots Nuls	5
11	S-02001	Vots a candidatures	962
12	S-02001	Vots en blanc	7
13	S-02002	Abstenció 	704
14	S-02002	Vots Nuls	10
15	S-02002	Vots a candidatures	2471
16	S-02002	Vots en blanc	16
17	S-02003	Vots a candidatures	2156
18	S-02003	Vots Nuls	6
19	S-02003	Abstenció 	655
20	S-02003	Vots en blanc	11
21	S-02004	Abstenció 	683
22	S-02004	Vots Nuls	4
23	S-02004	Vots a candidatures	2326
24	S-02004	Vots en blanc	14
25	S-02005	Abstenció 	797
26	S-02005	Vots Nuls	6
27	S-02005	Vots en blanc	5
28	S-02005	Vots a candidatures	2287
29	S-02006	Abstenció 	325
30	S-02006	Vots a candidatures	803
31	S-02006	Vots Nuls	3
32	S-02006	Vots en blanc	5
33	S-02007	Vots a candidatures	1485
34	S-02007	Vots Nuls	4
35	S-02007	Abstenció 	558
36	S-02007	Vots en blanc	10
37	S-02008	Abstenció 	426
38	S-02008	Vots Nuls	7
39	S-02008	Vots a candidatures	941
40	S-02008	Vots en blanc	2
41	S-02009	Abstenció 	681
42	S-02009	Vots Nuls	8
43	S-02009	Vots en blanc	10
44	S-02009	Vots a candidatures	1716
45	S-02010	Abstenció 	569
46	S-02010	Vots a candidatures	1960
47	S-02010	Vots Nuls	2
48	S-02010	Vots en blanc	7
49	S-02011	Abstenció 	617
50	S-02011	Vots Nuls	9
51	S-02011	Vots en blanc	14
52	S-02011	Vots a candidatures	2025
53	S-02012	Abstenció 	506
54	S-02012	Vots Nuls	14
55	S-02012	Vots a candidatures	1596
56	S-02012	Vots en blanc	9
57	S-02013	Abstenció 	584
58	S-02013	Vots Nuls	7
59	S-02013	Vots en blanc	7
60	S-02013	Vots a candidatures	1426
61	S-02014	Abstenció 	405
62	S-02014	Vots Nuls	9
63	S-02014	Vots a candidatures	1003
64	S-02014	Vots en blanc	2
65	S-03001	Abstenció 	437
66	S-03001	Vots Nuls	3
67	S-03001	Vots a candidatures	913
68	S-03001	Vots en blanc	7
69	S-03002	Abstenció 	381
70	S-03002	Vots Nuls	6
71	S-03002	Vots a candidatures	804
72	S-03002	Vots en blanc	2
73	S-03004	Abstenció 	602
74	S-03004	Vots Nuls	10
75	S-03004	Vots en blanc	10
76	S-03004	Vots a candidatures	1247
77	S-03005	Abstenció 	832
78	S-03005	Vots Nuls	16
79	S-03005	Vots a candidatures	2399
80	S-03005	Vots en blanc	14
81	S-03006	Abstenció 	409
82	S-03006	Vots a candidatures	1064
83	S-03006	Vots Nuls	4
84	S-03006	Vots en blanc	3
85	S-04001	Abstenció 	817
86	S-04001	Vots Nuls	12
87	S-04001	Vots a candidatures	1878
88	S-04001	Vots en blanc	7
89	S-04003	Abstenció 	360
90	S-04003	Vots Nuls	4
91	S-04003	Vots a candidatures	840
92	S-04003	Vots en blanc	4
93	S-04004	Abstenció 	681
94	S-04004	Vots Nuls	6
95	S-04004	Vots en blanc	5
96	S-04004	Vots a candidatures	2057
97	S-04005	Abstenció 	532
98	S-04005	Vots Nuls	7
99	S-04005	Vots a candidatures	1711
100	S-04005	Vots en blanc	15
101	S-04006	Abstenció 	656
102	S-04006	Vots a candidatures	1769
103	S-04006	Vots Nuls	10
104	S-04006	Vots en blanc	8
105	S-04007	Abstenció 	772
106	S-04007	Vots Nuls	6
107	S-04007	Vots a candidatures	2297
108	S-04007	Vots en blanc	9
109	S-04008	Abstenció 	523
110	S-04008	Vots Nuls	7
111	S-04008	Vots a candidatures	1669
112	S-04008	Vots en blanc	11
113	S-04009	Abstenció 	642
114	S-04009	Vots Nuls	12
115	S-04009	Vots en blanc	9
116	S-04009	Vots a candidatures	1714
117	S-04011	Abstenció 	405
118	S-04011	Vots a candidatures	933
119	S-04011	Vots Nuls	3
120	S-04011	Vots en blanc	9
121	S-04012	Abstenció 	480
122	S-04012	Vots Nuls	0
123	S-04012	Vots en blanc	3
124	S-04012	Vots a candidatures	1050
125	S-04013	Abstenció 	487
126	S-04013	Vots Nuls	1
127	S-04013	Vots a candidatures	1631
128	S-04013	Vots en blanc	12
129	S-04014	Abstenció 	561
130	S-04014	Vots Nuls	4
131	S-04014	Vots en blanc	18
132	S-04014	Vots a candidatures	2153
133	S-04015	Abstenció 	771
134	S-04015	Vots Nuls	8
135	S-04015	Vots a candidatures	2778
136	S-04015	Vots en blanc	18
137	S-05001	Vots a candidatures	892
138	S-05001	Vots Nuls	8
139	S-05001	Abstenció 	535
140	S-05001	Vots en blanc	3
141	S-05002	Abstenció 	693
142	S-05002	Vots Nuls	10
143	S-05002	Vots en blanc	11
144	S-05002	Vots a candidatures	1072
145	S-05003	Abstenció 	612
146	S-05003	Vots a candidatures	1494
147	S-05003	Vots Nuls	9
148	S-05003	Vots en blanc	12
149	S-05004	Abstenció 	374
150	S-05004	Vots Nuls	9
151	S-05004	Vots en blanc	3
152	S-05004	Vots a candidatures	960
153	S-05005	Abstenció 	915
154	S-05005	Vots Nuls	9
155	S-05005	Vots a candidatures	1985
156	S-05005	Vots en blanc	7
157	S-05006	Abstenció 	713
158	S-05006	Vots Nuls	1
159	S-05006	Vots en blanc	5
160	S-05006	Vots a candidatures	1773
161	S-05007	Abstenció 	192
162	S-05007	Vots Nuls	5
163	S-05007	Vots a candidatures	469
164	S-05007	Vots en blanc	3
165	S-05008	Vots a candidatures	820
166	S-05008	Vots Nuls	5
167	S-05008	Abstenció 	268
168	S-05008	Vots en blanc	7
169	S-05010	Vots a candidatures	1451
170	S-05010	Vots Nuls	7
171	S-05010	Abstenció 	678
172	S-05010	Vots en blanc	21
173	S-05011	Abstenció 	697
174	S-05011	Vots Nuls	3
175	S-05011	Vots en blanc	14
176	S-05011	Vots a candidatures	1703
177	S-05012	Abstenció 	455
178	S-05012	Vots a candidatures	901
179	S-05012	Vots Nuls	3
180	S-05012	Vots en blanc	4
181	S-05013	Vots a candidatures	1059
182	S-05013	Vots Nuls	2
183	S-05013	Abstenció 	388
184	S-05013	Vots en blanc	5
185	S-05014	Vots a candidatures	1958
186	S-05014	Vots Nuls	12
187	S-05014	Abstenció 	722
188	S-05014	Vots en blanc	9
189	S-05015	Vots a candidatures	1230
190	S-05015	Vots Nuls	2
191	S-05015	Abstenció 	564
192	S-05015	Vots en blanc	8
193	S-05017	Abstenció 	571
194	S-05017	Vots Nuls	10
195	S-05017	Vots a candidatures	2087
196	S-05017	Vots en blanc	21
197	S-05018	Abstenció 	426
198	S-05018	Vots Nuls	3
199	S-05018	Vots a candidatures	1037
200	S-05018	Vots en blanc	12
201	S-06001	Abstenció 	523
202	S-06001	Vots Nuls	5
203	S-06001	Vots a candidatures	797
204	S-06001	Vots en blanc	6
205	S-06002	Abstenció 	513
206	S-06002	Vots Nuls	3
207	S-06002	Vots a candidatures	1084
208	S-06002	Vots en blanc	5
