﻿_id	FID	LOCAL_ELECTORAL	NOMBRE_MESES	NOMBRE_PERSONES_CENS_SECCIO	NOMBRE_PERSONES_CENS_TOT	NOMBRE_PERSONES_VOT_SECCIO	VOTS_PSC	VOTS_ERC	VOTS_OOECP	VOT_CIUTADANS	VOT_JUNTS	VOT_BOCUP	VOT_PP	VOT_NUL	VOT_BLANC	VOTS_TOTALS_PSC	VOTS_TOTALS_ERC	VOTS_TOTALS_OOECP	VOTS_TOTALS_CIUTADANS	VOTS_TOTALS_JUNTS	VOTS_TOTALS_BOCUP	VOTS_TOTALS_PP	VOTS_TOTALS_NUL	VOTS_TOTALS_BLANC	PRIMERA_FORCA_SECCIO	SEGONA_FORCA_SECCIO	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_PSC	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_ERC	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_OOECP	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_CIUTADANS	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_JUNTS	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_BOCUP	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_PP	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_BLANC	PERCENTATGE_TOTAL_VOTS_NUL	VOTANTS_A_LES_14_HORES	VOTANTS_A_LES_18_HORES	PERCENTATGE_VOTANTS_14_HORES	PERCENTATGE_VOTANTS_18_HORES	PERCENTATGE_TOTAL_VOTANTS_14_HORES	PERCENTATGE_TOTAL_VOTANTS_18_HORES	PERCENTATGE_TOTAL_VOTANTS_20_HORES	TOTAL_VOTS_14_HORES	TOTAL_VOTS_18_HORES	OBSERVACIONS	CONJUNT_COORDENADES	X_UTM	Y_UTM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_590f	Vestíbul del teatre de La Passió	3	1641	17915	918	175	189	39	32	106	296	49	16	16	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	BO-CUP	ERC-AM	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	522	706	31.77	42.97	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (408994.27160015696 4601711.984001223)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
2	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5910	Vestíbul d'entrada a la Casa de Cultura	2	1559	17915	861	243	164	55	57	80	173	50	18	21	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	533	692	34.19	44.39	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (407548.0898030763 4599746.835594062)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
3	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5911	Centre Cívic Sant Bernat	2	1581	17915	689	219	89	63	45	49	125	65	24	20	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	387	527	24.48	33.33	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (406945.89734773344 4600647.608634515)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
4	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5912	Local A.V. La Central	2	1408	17915	728	209	81	67	61	67	134	67	14	28	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	432	579	30.68	41.12	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (408361.8673596666 4598961.582696942)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
5	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5913	Local A.V. Poble Sec	2	1646	17915	759	208	103	56	61	63	173	61	12	22	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	467	515	28.37	31.29	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (409637.4779971503 4599872.513028712)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
6	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5914	Gimnàs escola Mare de Déu de Montserrat	3	1745	17915	996	242	197	67	60	118	214	62	11	25	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	589	784	33.75	44.93	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (407463.16719835927 4599106.400139695)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
7	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5915	Edifici L'Escorxador	2	1362	17915	691	199	114	57	46	57	144	54	9	11	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	413	535	30.32	39.28	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (407784.71152853966 4599487.697740416)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
8	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5916	Escola Josep Ferrà i Esteva	2	1447	17915	760	222	140	62	67	52	127	60	13	17	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	ERC-AM	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	454	627	31.38	43.33	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (407722.49718137435 4599263.934199992)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
9	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5917	Local A.V. Poble Sec	2	1256	17915	643	168	113	47	53	40	156	48	7	11	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	395	541	31.45	43.07	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (408131.47526517074 4599476.359082735)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
10	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5918	Local A.V. Les Planes	2	1450	17915	808	196	168	54	58	75	167	50	22	18	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	ERC-AM	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	396	592	27.31	40.83	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (407421.3919666181 4602006.683100253)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
11	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_5919	Escola Sant Bernat	3	1845	17915	945	257	165	77	99	51	183	84	10	19	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	PSC-CP	BO-CUP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	523	695	28.35	37.67	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (406594.5252535158 4600384.090154035)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
12	cg_eleccions_muni.fid--24dec7ad_189d3dd8df2_591a	Edifici dels Safaretjos	2	970	17915	553	86	126	25	13	68	192	18	14	11	2424	1649	659	652	826	2084	668	170	219	BO-CUP	PSC-CP	25.92	17.63	7.05	6.97	8.83	22.29	7.14	2.34	1.82	328	451	33.71	46.35	30.36	40.44	52.2	5439	7244	Aquest mapa temàtic ha estat elaborat a partir de les dades obtingudes dels comicis electorals del passat 28 de maig del 2023	POINT (408280.06083367736 4600932.579099249)	""	""	81477005	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
