﻿_id	CODI_ELECCIO	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	TIPOLOGIA	RESULTAT
1	13	" ""S-01001"""	Abstenció	731
2	13	" ""S-01001"""	Vots a candidatures	701
3	13	" ""S-01001"""	Vots en blanc	4
4	13	" ""S-01001"""	Vots nuls	1
5	13	" ""S-01002"""	Abstenció	729
6	13	" ""S-01002"""	Vots a candidatures	680
7	13	" ""S-01002"""	Vots en blanc	9
8	13	" ""S-01002"""	Vots nuls	1
9	13	" ""S-01003"""	Abstenció	535
10	13	" ""S-01003"""	Vots a candidatures	453
11	13	" ""S-01003"""	Vots en blanc	4
12	13	" ""S-01003"""	Vots nuls	1
13	13	" ""S-01004"""	Abstenció	752
14	13	" ""S-01004"""	Vots a candidatures	874
15	13	" ""S-01004"""	Vots en blanc	8
16	13	" ""S-01004"""	Vots nuls	6
17	13	" ""S-01005"""	Abstenció	614
18	13	" ""S-01005"""	Vots a candidatures	608
19	13	" ""S-01005"""	Vots en blanc	5
20	13	" ""S-01005"""	Vots nuls	0
21	13	" ""S-02001"""	Abstenció	720
22	13	" ""S-02001"""	Vots a candidatures	862
23	13	" ""S-02001"""	Vots en blanc	8
24	13	" ""S-02001"""	Vots nuls	0
25	13	" ""S-02002"""	Abstenció	804
26	13	" ""S-02002"""	Vots a candidatures	733
27	13	" ""S-02002"""	Vots en blanc	11
28	13	" ""S-02002"""	Vots nuls	1
29	13	" ""S-02003"""	Abstenció	620
30	13	" ""S-02003"""	Vots a candidatures	570
31	13	" ""S-02003"""	Vots en blanc	6
32	13	" ""S-02003"""	Vots nuls	3
33	13	" ""S-02004"""	Abstenció	864
34	13	" ""S-02004"""	Vots a candidatures	760
35	13	" ""S-02004"""	Vots en blanc	7
36	13	" ""S-02004"""	Vots nuls	3
37	13	" ""S-02005"""	Abstenció	764
38	13	" ""S-02005"""	Vots a candidatures	758
39	13	" ""S-02005"""	Vots en blanc	7
40	13	" ""S-02005"""	Vots nuls	5
41	13	" ""S-02006"""	Abstenció	791
42	13	" ""S-02006"""	Vots a candidatures	747
43	13	" ""S-02006"""	Vots en blanc	6
44	13	" ""S-02006"""	Vots nuls	4
45	13	" ""S-02007"""	Abstenció	536
46	13	" ""S-02007"""	Vots a candidatures	621
47	13	" ""S-02007"""	Vots en blanc	16
48	13	" ""S-02007"""	Vots nuls	0
49	13	" ""S-03001"""	Abstenció	606
50	13	" ""S-03001"""	Vots a candidatures	643
51	13	" ""S-03001"""	Vots en blanc	7
52	13	" ""S-03001"""	Vots nuls	2
53	13	" ""S-03002"""	Abstenció	616
54	13	" ""S-03002"""	Vots a candidatures	418
55	13	" ""S-03002"""	Vots en blanc	5
56	13	" ""S-03002"""	Vots nuls	0
57	13	" ""S-03003"""	Abstenció	712
58	13	" ""S-03003"""	Vots a candidatures	690
59	13	" ""S-03003"""	Vots en blanc	10
60	13	" ""S-03003"""	Vots nuls	0
61	13	" ""S-03004"""	Abstenció	723
62	13	" ""S-03004"""	Vots a candidatures	695
63	13	" ""S-03004"""	Vots en blanc	5
64	13	" ""S-03004"""	Vots nuls	5
65	13	" ""S-03005"""	Abstenció	935
66	13	" ""S-03005"""	Vots a candidatures	894
67	13	" ""S-03005"""	Vots en blanc	24
68	13	" ""S-03005"""	Vots nuls	1
69	13	" ""S-03006"""	Abstenció	576
70	13	" ""S-03006"""	Vots a candidatures	503
71	13	" ""S-03006"""	Vots en blanc	12
72	13	" ""S-03006"""	Vots nuls	3
73	13	" ""S-03007"""	Abstenció	875
74	13	" ""S-03007"""	Vots a candidatures	732
75	13	" ""S-03007"""	Vots en blanc	13
76	13	" ""S-03007"""	Vots nuls	0
77	13	" ""S-03008"""	Abstenció	984
78	13	" ""S-03008"""	Vots a candidatures	629
79	13	" ""S-03008"""	Vots en blanc	7
80	13	" ""S-03008"""	Vots nuls	0
81	13	" ""S-03009"""	Abstenció	1007
82	13	" ""S-03009"""	Vots a candidatures	784
83	13	" ""S-03009"""	Vots en blanc	9
84	13	" ""S-03009"""	Vots nuls	0
85	13	" ""S-03010"""	Abstenció	821
86	13	" ""S-03010"""	Vots a candidatures	616
87	13	" ""S-03010"""	Vots en blanc	6
88	13	" ""S-03010"""	Vots nuls	1
89	13	" ""S-04001"""	Abstenció	424
90	13	" ""S-04001"""	Vots a candidatures	481
91	13	" ""S-04001"""	Vots en blanc	5
92	13	" ""S-04001"""	Vots nuls	11
93	13	" ""S-04002"""	Abstenció	462
94	13	" ""S-04002"""	Vots a candidatures	297
95	13	" ""S-04002"""	Vots en blanc	5
96	13	" ""S-04002"""	Vots nuls	0
97	13	" ""S-04003"""	Abstenció	765
98	13	" ""S-04003"""	Vots a candidatures	594
99	13	" ""S-04003"""	Vots en blanc	2
100	13	" ""S-04003"""	Vots nuls	3
101	13	" ""S-04004"""	Abstenció	540
102	13	" ""S-04004"""	Vots a candidatures	354
103	13	" ""S-04004"""	Vots en blanc	3
104	13	" ""S-04004"""	Vots nuls	0
105	13	" ""S-04005"""	Abstenció	950
106	13	" ""S-04005"""	Vots a candidatures	722
107	13	" ""S-04005"""	Vots en blanc	2
108	13	" ""S-04005"""	Vots nuls	2
109	13	" ""S-04006"""	Abstenció	382
110	13	" ""S-04006"""	Vots a candidatures	143
111	13	" ""S-04006"""	Vots en blanc	2
112	13	" ""S-04006"""	Vots nuls	0
113	13	" ""S-04007"""	Abstenció	630
114	13	" ""S-04007"""	Vots a candidatures	223
115	13	" ""S-04007"""	Vots en blanc	3
116	13	" ""S-04007"""	Vots nuls	4
117	13	" ""S-05001"""	Abstenció	612
118	13	" ""S-05001"""	Vots a candidatures	595
119	13	" ""S-05001"""	Vots en blanc	13
120	13	" ""S-05001"""	Vots nuls	0
121	13	" ""S-05002"""	Abstenció	639
122	13	" ""S-05002"""	Vots a candidatures	612
123	13	" ""S-05002"""	Vots en blanc	10
124	13	" ""S-05002"""	Vots nuls	4
125	13	" ""S-05003"""	Abstenció	686
126	13	" ""S-05003"""	Vots a candidatures	456
127	13	" ""S-05003"""	Vots en blanc	7
128	13	" ""S-05003"""	Vots nuls	2
129	13	" ""S-05004"""	Abstenció	508
130	13	" ""S-05004"""	Vots a candidatures	477
131	13	" ""S-05004"""	Vots en blanc	4
132	13	" ""S-05004"""	Vots nuls	0
133	13	" ""S-05005"""	Abstenció	746
134	13	" ""S-05005"""	Vots a candidatures	791
135	13	" ""S-05005"""	Vots en blanc	9
136	13	" ""S-05005"""	Vots nuls	2
137	13	" ""S-05006"""	Abstenció	755
138	13	" ""S-05006"""	Vots a candidatures	617
139	13	" ""S-05006"""	Vots en blanc	4
140	13	" ""S-05006"""	Vots nuls	1
141	13	" ""S-05007"""	Abstenció	926
142	13	" ""S-05007"""	Vots a candidatures	835
143	13	" ""S-05007"""	Vots en blanc	9
144	13	" ""S-05007"""	Vots nuls	2
145	13	" ""S-05008"""	Abstenció	777
146	13	" ""S-05008"""	Vots a candidatures	637
147	13	" ""S-05008"""	Vots en blanc	12
148	13	" ""S-05008"""	Vots nuls	2
149	17	" ""S-01001"""	Abstenció	667
150	17	" ""S-01001"""	Vots a candidatures	752
151	17	" ""S-01001"""	Vots en blanc	5
152	17	" ""S-01001"""	Vots nuls	8
153	17	" ""S-01002"""	Abstenció	651
154	17	" ""S-01002"""	Vots a candidatures	699
155	17	" ""S-01002"""	Vots en blanc	11
156	17	" ""S-01002"""	Vots nuls	6
157	17	" ""S-01003"""	Abstenció	491
158	17	" ""S-01003"""	Vots a candidatures	511
159	17	" ""S-01003"""	Vots en blanc	8
160	17	" ""S-01003"""	Vots nuls	3
161	17	" ""S-01004"""	Abstenció	752
162	17	" ""S-01004"""	Vots a candidatures	841
163	17	" ""S-01004"""	Vots en blanc	15
164	17	" ""S-01004"""	Vots nuls	2
165	17	" ""S-01005"""	Abstenció	662
166	17	" ""S-01005"""	Vots a candidatures	576
167	17	" ""S-01005"""	Vots en blanc	13
168	17	" ""S-01005"""	Vots nuls	7
169	17	" ""S-02001"""	Abstenció	667
170	17	" ""S-02001"""	Vots a candidatures	831
171	17	" ""S-02001"""	Vots en blanc	10
172	17	" ""S-02001"""	Vots nuls	5
173	17	" ""S-02002"""	Abstenció	809
174	17	" ""S-02002"""	Vots a candidatures	765
175	17	" ""S-02002"""	Vots en blanc	12
176	17	" ""S-02002"""	Vots nuls	4
177	17	" ""S-02003"""	Abstenció	565
178	17	" ""S-02003"""	Vots a candidatures	564
179	17	" ""S-02003"""	Vots en blanc	7
180	17	" ""S-02003"""	Vots nuls	7
181	17	" ""S-02004"""	Abstenció	804
182	17	" ""S-02004"""	Vots a candidatures	763
183	17	" ""S-02004"""	Vots en blanc	13
184	17	" ""S-02004"""	Vots nuls	2
185	17	" ""S-02005"""	Abstenció	830
186	17	" ""S-02005"""	Vots a candidatures	740
187	17	" ""S-02005"""	Vots en blanc	10
188	17	" ""S-02005"""	Vots nuls	1
189	17	" ""S-02006"""	Abstenció	823
190	17	" ""S-02006"""	Vots a candidatures	921
191	17	" ""S-02006"""	Vots en blanc	11
192	17	" ""S-02006"""	Vots nuls	2
193	17	" ""S-02007"""	Abstenció	598
194	17	" ""S-02007"""	Vots a candidatures	722
195	17	" ""S-02007"""	Vots en blanc	7
196	17	" ""S-02007"""	Vots nuls	10
197	17	" ""S-03001"""	Abstenció	560
198	17	" ""S-03001"""	Vots a candidatures	648
199	17	" ""S-03001"""	Vots en blanc	23
200	17	" ""S-03001"""	Vots nuls	5
201	17	" ""S-03002"""	Abstenció	614
202	17	" ""S-03002"""	Vots a candidatures	496
203	17	" ""S-03002"""	Vots en blanc	9
204	17	" ""S-03002"""	Vots nuls	12
205	17	" ""S-03003"""	Abstenció	726
206	17	" ""S-03003"""	Vots a candidatures	682
207	17	" ""S-03003"""	Vots en blanc	13
208	17	" ""S-03003"""	Vots nuls	10
209	17	" ""S-03004"""	Abstenció	700
210	17	" ""S-03004"""	Vots a candidatures	638
211	17	" ""S-03004"""	Vots en blanc	19
212	17	" ""S-03004"""	Vots nuls	11
213	17	" ""S-03005"""	Abstenció	853
214	17	" ""S-03005"""	Vots a candidatures	911
215	17	" ""S-03005"""	Vots en blanc	11
216	17	" ""S-03005"""	Vots nuls	3
217	17	" ""S-03006"""	Abstenció	659
218	17	" ""S-03006"""	Vots a candidatures	542
219	17	" ""S-03006"""	Vots en blanc	13
220	17	" ""S-03006"""	Vots nuls	3
221	17	" ""S-03007"""	Abstenció	897
222	17	" ""S-03007"""	Vots a candidatures	841
223	17	" ""S-03007"""	Vots en blanc	12
224	17	" ""S-03007"""	Vots nuls	6
225	17	" ""S-03008"""	Abstenció	1033
226	17	" ""S-03008"""	Vots a candidatures	792
227	17	" ""S-03008"""	Vots en blanc	10
228	17	" ""S-03008"""	Vots nuls	8
229	17	" ""S-03009"""	Abstenció	1087
230	17	" ""S-03009"""	Vots a candidatures	787
231	17	" ""S-03009"""	Vots en blanc	9
232	17	" ""S-03009"""	Vots nuls	21
233	17	" ""S-03010"""	Abstenció	864
234	17	" ""S-03010"""	Vots a candidatures	641
235	17	" ""S-03010"""	Vots en blanc	13
236	17	" ""S-03010"""	Vots nuls	15
237	17	" ""S-04001"""	Abstenció	422
238	17	" ""S-04001"""	Vots a candidatures	483
239	17	" ""S-04001"""	Vots en blanc	8
240	17	" ""S-04001"""	Vots nuls	8
241	17	" ""S-04002"""	Abstenció	831
242	17	" ""S-04002"""	Vots a candidatures	639
243	17	" ""S-04002"""	Vots en blanc	8
244	17	" ""S-04002"""	Vots nuls	7
245	17	" ""S-04003"""	Abstenció	701
246	17	" ""S-04003"""	Vots a candidatures	575
247	17	" ""S-04003"""	Vots en blanc	2
248	17	" ""S-04003"""	Vots nuls	10
249	17	" ""S-04004"""	Abstenció	639
250	17	" ""S-04004"""	Vots a candidatures	485
251	17	" ""S-04004"""	Vots en blanc	2
252	17	" ""S-04004"""	Vots nuls	3
253	17	" ""S-04005"""	Abstenció	753
254	17	" ""S-04005"""	Vots a candidatures	505
255	17	" ""S-04005"""	Vots en blanc	4
256	17	" ""S-04005"""	Vots nuls	9
257	17	" ""S-04006"""	Abstenció	304
258	17	" ""S-04006"""	Vots a candidatures	159
259	17	" ""S-04006"""	Vots en blanc	1
260	17	" ""S-04006"""	Vots nuls	1
261	17	" ""S-04007"""	Abstenció	245
262	17	" ""S-04007"""	Vots a candidatures	83
263	17	" ""S-04007"""	Vots en blanc	2
264	17	" ""S-04007"""	Vots nuls	1
265	17	" ""S-05001"""	Abstenció	598
266	17	" ""S-05001"""	Vots a candidatures	631
267	17	" ""S-05001"""	Vots en blanc	14
268	17	" ""S-05001"""	Vots nuls	4
269	17	" ""S-05002"""	Abstenció	656
270	17	" ""S-05002"""	Vots a candidatures	617
271	17	" ""S-05002"""	Vots en blanc	14
272	17	" ""S-05002"""	Vots nuls	3
273	17	" ""S-05003"""	Abstenció	640
274	17	" ""S-05003"""	Vots a candidatures	501
275	17	" ""S-05003"""	Vots en blanc	8
276	17	" ""S-05003"""	Vots nuls	6
277	17	" ""S-05004"""	Abstenció	569
278	17	" ""S-05004"""	Vots a candidatures	659
279	17	" ""S-05004"""	Vots en blanc	7
280	17	" ""S-05004"""	Vots nuls	0
281	17	" ""S-05005"""	Abstenció	735
282	17	" ""S-05005"""	Vots a candidatures	812
283	17	" ""S-05005"""	Vots en blanc	10
284	17	" ""S-05005"""	Vots nuls	9
285	17	" ""S-05006"""	Abstenció	777
286	17	" ""S-05006"""	Vots a candidatures	734
287	17	" ""S-05006"""	Vots en blanc	15
288	17	" ""S-05006"""	Vots nuls	1
289	17	" ""S-05007"""	Abstenció	977
290	17	" ""S-05007"""	Vots a candidatures	952
291	17	" ""S-05007"""	Vots en blanc	12
292	17	" ""S-05007"""	Vots nuls	9
293	17	" ""S-05008"""	Abstenció	978
294	17	" ""S-05008"""	Vots a candidatures	1017
295	17	" ""S-05008"""	Vots en blanc	9
296	17	" ""S-05008"""	Vots nuls	10
297	24	" ""S-01001"""	Abstenció	797
298	24	" ""S-01001"""	Vots a candidatures	571
299	24	" ""S-01001"""	Vots en blanc	3
300	24	" ""S-01001"""	Vots nuls	3
301	24	" ""S-01002"""	Abstenció	786
302	24	" ""S-01002"""	Vots a candidatures	580
303	24	" ""S-01002"""	Vots en blanc	3
304	24	" ""S-01002"""	Vots nuls	2
305	24	" ""S-01003"""	Abstenció	615
306	24	" ""S-01003"""	Vots a candidatures	368
307	24	" ""S-01003"""	Vots en blanc	2
308	24	" ""S-01003"""	Vots nuls	0
309	24	" ""S-01004"""	Abstenció	783
310	24	" ""S-01004"""	Vots a candidatures	656
311	24	" ""S-01004"""	Vots en blanc	2
312	24	" ""S-01004"""	Vots nuls	1
313	24	" ""S-01005"""	Abstenció	757
314	24	" ""S-01005"""	Vots a candidatures	465
315	24	" ""S-01005"""	Vots en blanc	3
316	24	" ""S-01005"""	Vots nuls	0
317	24	" ""S-02001"""	Abstenció	767
318	24	" ""S-02001"""	Vots a candidatures	655
319	24	" ""S-02001"""	Vots en blanc	1
320	24	" ""S-02001"""	Vots nuls	4
321	24	" ""S-02002"""	Abstenció	966
322	24	" ""S-02002"""	Vots a candidatures	573
323	24	" ""S-02002"""	Vots en blanc	3
324	24	" ""S-02002"""	Vots nuls	0
325	24	" ""S-02003"""	Abstenció	598
326	24	" ""S-02003"""	Vots a candidatures	389
327	24	" ""S-02003"""	Vots en blanc	0
328	24	" ""S-02003"""	Vots nuls	0
329	24	" ""S-02004"""	Abstenció	914
330	24	" ""S-02004"""	Vots a candidatures	509
331	24	" ""S-02004"""	Vots en blanc	0
332	24	" ""S-02004"""	Vots nuls	1
333	24	" ""S-02005"""	Abstenció	859
334	24	" ""S-02005"""	Vots a candidatures	547
335	24	" ""S-02005"""	Vots en blanc	1
336	24	" ""S-02005"""	Vots nuls	0
337	24	" ""S-02006"""	Abstenció	1087
338	24	" ""S-02006"""	Vots a candidatures	728
339	24	" ""S-02006"""	Vots en blanc	7
340	24	" ""S-02006"""	Vots nuls	0
341	24	" ""S-02007"""	Abstenció	823
342	24	" ""S-02007"""	Vots a candidatures	573
343	24	" ""S-02007"""	Vots en blanc	2
344	24	" ""S-02007"""	Vots nuls	3
345	24	" ""S-03001"""	Abstenció	667
346	24	" ""S-03001"""	Vots a candidatures	486
347	24	" ""S-03001"""	Vots en blanc	2
348	24	" ""S-03001"""	Vots nuls	2
349	24	" ""S-03002"""	Abstenció	1721
350	24	" ""S-03002"""	Vots a candidatures	882
351	24	" ""S-03002"""	Vots en blanc	4
352	24	" ""S-03002"""	Vots nuls	0
353	24	" ""S-03003"""	Abstenció	832
354	24	" ""S-03003"""	Vots a candidatures	467
355	24	" ""S-03003"""	Vots en blanc	11
356	24	" ""S-03003"""	Vots nuls	3
357	24	" ""S-03004"""	Abstenció	734
358	24	" ""S-03004"""	Vots a candidatures	472
359	24	" ""S-03004"""	Vots en blanc	7
360	24	" ""S-03004"""	Vots nuls	1
361	24	" ""S-03005"""	Abstenció	1027
362	24	" ""S-03005"""	Vots a candidatures	655
363	24	" ""S-03005"""	Vots en blanc	1
364	24	" ""S-03005"""	Vots nuls	1
365	24	" ""S-03006"""	Abstenció	722
366	24	" ""S-03006"""	Vots a candidatures	421
367	24	" ""S-03006"""	Vots en blanc	5
368	24	" ""S-03006"""	Vots nuls	0
369	24	" ""S-03007"""	Abstenció	1042
370	24	" ""S-03007"""	Vots a candidatures	623
371	24	" ""S-03007"""	Vots en blanc	2
372	24	" ""S-03007"""	Vots nuls	0
373	24	" ""S-03008"""	Abstenció	1175
374	24	" ""S-03008"""	Vots a candidatures	584
375	24	" ""S-03008"""	Vots en blanc	1
376	24	" ""S-03008"""	Vots nuls	3
377	24	" ""S-03009"""	Abstenció	1238
378	24	" ""S-03009"""	Vots a candidatures	625
379	24	" ""S-03009"""	Vots en blanc	0
380	24	" ""S-03009"""	Vots nuls	0
381	24	" ""S-03010"""	Abstenció	953
382	24	" ""S-03010"""	Vots a candidatures	449
383	24	" ""S-03010"""	Vots en blanc	0
384	24	" ""S-03010"""	Vots nuls	0
385	24	" ""S-04001"""	Abstenció	517
386	24	" ""S-04001"""	Vots a candidatures	360
387	24	" ""S-04001"""	Vots en blanc	5
388	24	" ""S-04001"""	Vots nuls	0
389	24	" ""S-04002"""	Abstenció	991
390	24	" ""S-04002"""	Vots a candidatures	353
391	24	" ""S-04002"""	Vots en blanc	0
392	24	" ""S-04002"""	Vots nuls	1
393	24	" ""S-04003"""	Abstenció	786
394	24	" ""S-04003"""	Vots a candidatures	365
395	24	" ""S-04003"""	Vots en blanc	0
396	24	" ""S-04003"""	Vots nuls	2
397	24	" ""S-04004"""	Abstenció	777
398	24	" ""S-04004"""	Vots a candidatures	249
399	24	" ""S-04004"""	Vots en blanc	0
400	24	" ""S-04004"""	Vots nuls	0
401	24	" ""S-04005"""	Abstenció	785
402	24	" ""S-04005"""	Vots a candidatures	301
403	24	" ""S-04005"""	Vots en blanc	0
404	24	" ""S-04005"""	Vots nuls	0
405	24	" ""S-04006"""	Abstenció	726
406	24	" ""S-04006"""	Vots a candidatures	107
407	24	" ""S-04006"""	Vots en blanc	1
408	24	" ""S-04006"""	Vots nuls	0
409	24	" ""S-05001"""	Abstenció	610
410	24	" ""S-05001"""	Vots a candidatures	482
411	24	" ""S-05001"""	Vots en blanc	6
412	24	" ""S-05001"""	Vots nuls	2
413	24	" ""S-05002"""	Abstenció	732
414	24	" ""S-05002"""	Vots a candidatures	398
415	24	" ""S-05002"""	Vots en blanc	3
416	24	" ""S-05002"""	Vots nuls	1
417	24	" ""S-05003"""	Abstenció	666
418	24	" ""S-05003"""	Vots a candidatures	359
419	24	" ""S-05003"""	Vots en blanc	1
420	24	" ""S-05003"""	Vots nuls	1
421	24	" ""S-05004"""	Abstenció	804
422	24	" ""S-05004"""	Vots a candidatures	543
423	24	" ""S-05004"""	Vots en blanc	2
424	24	" ""S-05004"""	Vots nuls	0
425	24	" ""S-05005"""	Abstenció	897
426	24	" ""S-05005"""	Vots a candidatures	567
427	24	" ""S-05005"""	Vots en blanc	5
428	24	" ""S-05005"""	Vots nuls	0
429	24	" ""S-05006"""	Abstenció	1065
430	24	" ""S-05006"""	Vots a candidatures	577
431	24	" ""S-05006"""	Vots en blanc	3
432	24	" ""S-05006"""	Vots nuls	1
433	24	" ""S-05007"""	Abstenció	1072
434	24	" ""S-05007"""	Vots a candidatures	657
435	24	" ""S-05007"""	Vots en blanc	3
436	24	" ""S-05007"""	Vots nuls	1
437	24	" ""S-05008"""	Abstenció	1229
438	24	" ""S-05008"""	Vots a candidatures	727
439	24	" ""S-05008"""	Vots en blanc	7
440	24	" ""S-05008"""	Vots nuls	1
441	30	" ""S-01001"""	Abstenció	782
442	30	" ""S-01001"""	Vots a candidatures	531
443	30	" ""S-01001"""	Vots en blanc	11
444	30	" ""S-01001"""	Vots nuls	3
445	30	" ""S-01002"""	Abstenció	794
446	30	" ""S-01002"""	Vots a candidatures	532
447	30	" ""S-01002"""	Vots en blanc	8
448	30	" ""S-01002"""	Vots nuls	2
449	30	" ""S-01003"""	Abstenció	603
450	30	" ""S-01003"""	Vots a candidatures	355
451	30	" ""S-01003"""	Vots en blanc	7
452	30	" ""S-01003"""	Vots nuls	1
453	30	" ""S-01004"""	Abstenció	790
454	30	" ""S-01004"""	Vots a candidatures	564
455	30	" ""S-01004"""	Vots en blanc	6
456	30	" ""S-01004"""	Vots nuls	2
457	30	" ""S-01005"""	Abstenció	713
458	30	" ""S-01005"""	Vots a candidatures	430
459	30	" ""S-01005"""	Vots en blanc	5
460	30	" ""S-01005"""	Vots nuls	2
461	30	" ""S-02001"""	Abstenció	752
462	30	" ""S-02001"""	Vots a candidatures	565
463	30	" ""S-02001"""	Vots en blanc	12
464	30	" ""S-02001"""	Vots nuls	7
465	30	" ""S-02002"""	Abstenció	940
466	30	" ""S-02002"""	Vots a candidatures	569
467	30	" ""S-02002"""	Vots en blanc	18
468	30	" ""S-02002"""	Vots nuls	0
469	30	" ""S-02003"""	Abstenció	551
470	30	" ""S-02003"""	Vots a candidatures	344
471	30	" ""S-02003"""	Vots en blanc	0
472	30	" ""S-02003"""	Vots nuls	3
473	30	" ""S-02004"""	Abstenció	868
474	30	" ""S-02004"""	Vots a candidatures	514
475	30	" ""S-02004"""	Vots en blanc	15
476	30	" ""S-02004"""	Vots nuls	6
477	30	" ""S-02005"""	Abstenció	829
478	30	" ""S-02005"""	Vots a candidatures	457
479	30	" ""S-02005"""	Vots en blanc	8
480	30	" ""S-02005"""	Vots nuls	0
481	30	" ""S-02006"""	Abstenció	1004
482	30	" ""S-02006"""	Vots a candidatures	716
483	30	" ""S-02006"""	Vots en blanc	12
484	30	" ""S-02006"""	Vots nuls	1
485	30	" ""S-02007"""	Abstenció	810
486	30	" ""S-02007"""	Vots a candidatures	631
487	30	" ""S-02007"""	Vots en blanc	10
488	30	" ""S-02007"""	Vots nuls	1
489	30	" ""S-03001"""	Abstenció	671
490	30	" ""S-03001"""	Vots a candidatures	448
491	30	" ""S-03001"""	Vots en blanc	15
492	30	" ""S-03001"""	Vots nuls	3
493	30	" ""S-03002"""	Abstenció	507
494	30	" ""S-03002"""	Vots a candidatures	280
495	30	" ""S-03002"""	Vots en blanc	5
496	30	" ""S-03002"""	Vots nuls	3
497	30	" ""S-03003"""	Abstenció	794
498	30	" ""S-03003"""	Vots a candidatures	445
499	30	" ""S-03003"""	Vots en blanc	15
500	30	" ""S-03003"""	Vots nuls	5
501	30	" ""S-03004"""	Abstenció	697
502	30	" ""S-03004"""	Vots a candidatures	426
503	30	" ""S-03004"""	Vots en blanc	11
504	30	" ""S-03004"""	Vots nuls	4
505	30	" ""S-03005"""	Abstenció	984
506	30	" ""S-03005"""	Vots a candidatures	627
507	30	" ""S-03005"""	Vots en blanc	15
508	30	" ""S-03005"""	Vots nuls	3
509	30	" ""S-03006"""	Abstenció	677
510	30	" ""S-03006"""	Vots a candidatures	425
511	30	" ""S-03006"""	Vots en blanc	8
512	30	" ""S-03006"""	Vots nuls	0
513	30	" ""S-03007"""	Abstenció	936
514	30	" ""S-03007"""	Vots a candidatures	610
515	30	" ""S-03007"""	Vots en blanc	11
516	30	" ""S-03007"""	Vots nuls	4
517	30	" ""S-03008"""	Abstenció	1162
518	30	" ""S-03008"""	Vots a candidatures	525
519	30	" ""S-03008"""	Vots en blanc	13
520	30	" ""S-03008"""	Vots nuls	0
521	30	" ""S-03009"""	Abstenció	1105
522	30	" ""S-03009"""	Vots a candidatures	587
523	30	" ""S-03009"""	Vots en blanc	13
524	30	" ""S-03009"""	Vots nuls	4
525	30	" ""S-03010"""	Abstenció	920
526	30	" ""S-03010"""	Vots a candidatures	423
527	30	" ""S-03010"""	Vots en blanc	11
528	30	" ""S-03010"""	Vots nuls	3
529	30	" ""S-03011"""	Abstenció	638
530	30	" ""S-03011"""	Vots a candidatures	272
531	30	" ""S-03011"""	Vots en blanc	10
532	30	" ""S-03011"""	Vots nuls	1
533	30	" ""S-03012"""	Abstenció	332
534	30	" ""S-03012"""	Vots a candidatures	168
535	30	" ""S-03012"""	Vots en blanc	11
536	30	" ""S-03012"""	Vots nuls	1
537	30	" ""S-03013"""	Abstenció	366
538	30	" ""S-03013"""	Vots a candidatures	183
539	30	" ""S-03013"""	Vots en blanc	3
540	30	" ""S-03013"""	Vots nuls	0
541	30	" ""S-04001"""	Abstenció	479
542	30	" ""S-04001"""	Vots a candidatures	331
543	30	" ""S-04001"""	Vots en blanc	1
544	30	" ""S-04001"""	Vots nuls	4
545	30	" ""S-04002"""	Abstenció	1116
546	30	" ""S-04002"""	Vots a candidatures	396
547	30	" ""S-04002"""	Vots en blanc	14
548	30	" ""S-04002"""	Vots nuls	1
549	30	" ""S-04003"""	Abstenció	734
550	30	" ""S-04003"""	Vots a candidatures	305
551	30	" ""S-04003"""	Vots en blanc	1
552	30	" ""S-04003"""	Vots nuls	0
553	30	" ""S-04004"""	Abstenció	740
554	30	" ""S-04004"""	Vots a candidatures	229
555	30	" ""S-04004"""	Vots en blanc	2
556	30	" ""S-04004"""	Vots nuls	2
557	30	" ""S-04005"""	Abstenció	674
558	30	" ""S-04005"""	Vots a candidatures	289
559	30	" ""S-04005"""	Vots en blanc	3
560	30	" ""S-04005"""	Vots nuls	1
561	30	" ""S-04006"""	Abstenció	777
562	30	" ""S-04006"""	Vots a candidatures	67
563	30	" ""S-04006"""	Vots en blanc	0
564	30	" ""S-04006"""	Vots nuls	0
565	30	" ""S-05001"""	Abstenció	546
566	30	" ""S-05001"""	Vots a candidatures	418
567	30	" ""S-05001"""	Vots en blanc	11
568	30	" ""S-05001"""	Vots nuls	0
569	30	" ""S-05002"""	Abstenció	673
570	30	" ""S-05002"""	Vots a candidatures	355
571	30	" ""S-05002"""	Vots en blanc	10
572	30	" ""S-05002"""	Vots nuls	1
573	30	" ""S-05003"""	Abstenció	605
574	30	" ""S-05003"""	Vots a candidatures	305
575	30	" ""S-05003"""	Vots en blanc	7
576	30	" ""S-05003"""	Vots nuls	3
577	30	" ""S-05004"""	Abstenció	809
578	30	" ""S-05004"""	Vots a candidatures	540
579	30	" ""S-05004"""	Vots en blanc	15
580	30	" ""S-05004"""	Vots nuls	0
581	30	" ""S-05005"""	Abstenció	890
