﻿_id	ID_CONCEPTE	DESCRIPCIO	ANY_PRESSUPOST	CODI_ECONOMIC	CODI_ORGANIC	SALDO_INICIAL	SALDO_ACTUAL	DR	DR_ANUAL	ING_NETS	SALDO	MODIFICACIO	DR_NET	DR_CANCELAT	DEVOLUCIO	TAN_PER_CENT_DR_PREVIST	TAN_PER_CENT_ING_NET_DR	CODI_ENS	NOM_ENS
1			2015	15     42000	42000	8200000	8200000	8375023.44				0	8352796.84	0	22226.6			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2			2015	15     39300	39300	35000	35000	56562.83				0	56562.83	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3			2015	15     46400	46400	0	189120	186117.18				189120	186117.18	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4			2015	15     39904	39904	0	27952.07	27952.07				27952.07	27952.07	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5			2015	15     39902	39902	0	0	37.95				0	37.95	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6			2015	15     83000	83000	41500	41500	5659.79				0	5659.79	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7			2015	15     11600	11600	2100000	2100000	2922594.79				0	2850314.61	67697.54	4582.64			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8			2015	15     33200	33200	650000	650000	671651.55				0	671651.55	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9			2015	15     45100	45100	0	914514.87	797049.71				914514.87	769018.28	15000	13031.43			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10			2015	15     39211	39211	145000	145000	137713.29				0	137706.95	0	6.34			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11			2015	15     76400	76400	1699873	3151906.32	1387964.29				1452033.32	1387964.29	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12			2015	15     30200	30200	920000	920000	918294.54				0	914368.08	3885.26	41.2			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13			2015	15     33100	33100	550000	550000	540444.78				0	538179.78	1679.4	585.6			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14			2015	15     36000	36000	1000	1000	4485				0	4485	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15			2015	15     39905	39905	0	94877.86	96951.34				94877.86	96951.34	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16			2015	15     42090	42090	0	0	792.79				0	-22371.37	0	23164.16			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17			2015	15     45360	45360	0	0	88640				0	88640	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18			2015	15     46200	46200	0	10020	0				10020	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19			2015	15     55301	55301	294400	294400	336967.77				0	336967.77	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20			2015	15     76100	76100	400000	1576000	1576000				1176000	1576000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21			2015	15     32100	32100	400000	400000	880304.97				0	800438.97	79292.33	573.67			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22			2015	15     45080	45080	830300	833300	238138.74				3000	176856.35	0	61282.39			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23			2015	15     33902	33902	355000	355000	395014.81				0	378884.23	7569.87	8560.71			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24			2015	15     13000	13000	1350000	1350000	1155570.35				0	1154487.29	0	1083.06			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25			2015	15     32300	32300	80000	80000	147520.58				0	145707.58	1813	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26			2015	15     33901	33901	13000	13000	4996.25				0	4391.33	280.62	324.3			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27			2015	15     87010	87010	0	4968633.78	0				4968633.78	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28			2015	15     33900	33900	40000	40000	37209.4				0	37209.4	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29			2015	15     34100	34100	11000	11000	9328.9				0	9328.9	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30			2015	15     34201	34201	0	0	24435				0	24220	215	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31			2015	15     39212	39212	0	0	369.84				0	369.84	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32			2015	15     47000	47000	52500	52500	50000				0	50000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33			2015	15     52000	52000	3000	3000	2009.42				0	2009.42	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34			2015	15     84100	84100	0	1582	1582				1582	1582	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35			2015	15     34900	34900	23000	23000	26968.57				0	25008.67	1959.9	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36			2015	15     54101	54101	0	0	2315.6				0	2315.6	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37			2015	15     39200	39200	6000	6000	5442.16				0	5425.77	16.39	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38			2015	15     55300	55300	36700	36700	43684.73				0	43684.73	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39			2015	15     36001	36001	220000	220000	252756.15				0	252756.15	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40			2015	15     39190	39190	0	0	17363				0	17363	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41			2015	15     39120	39120	255000	255000	232877.16				0	232727.16	0	150			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42			2015	15     46401	46401	961116	961116	961116.24				0	961116.24	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43			2015	15     48000	48000	1000	1000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44			2015	15     39903	39903	0	0	5776.44				0	5776.44	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45			2015	15     55002	55002	255000	255000	259450.73				0	259450.73	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46			2015	15     34204	34204	226055	226055	219787.64				0	219412.34	67.5	307.8			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47			2015	15     32500	32500	16000	16000	16492.7				0	16338.5	0	154.2			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48			2015	15     29000	29000	480000	480000	1361696.3				0	1355580.52	5928.76	187.02			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49			2015	15     32901	32901	15000	15000	17897.5				0	17601.25	221.25	75			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50			2015	15     83100	83100	45000	45000	34100				0	34100	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51			2015	15     38900	38900	30000	30000	32277.11				0	32277.11	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52			2015	15     34102	34102	15500	15500	11050.3				0	11050.3	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53			2015	15     34203	34203	4000	4000	3151.8				0	3151.8	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54			2015	15     34401	34401	3000	3000	1715				0	1670	45	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55			2015	15     39100	39100	0	0	600				0	600	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56			2015	15     46600	46600	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57			2015	15     54900	54900	5000	5000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58			2015	15     55006	55006	8500	8500	10473.23				0	10473.23	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59			2015	15     91300	91300	2984660	2984660	2984660				0	2984660	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60			2015	15     11500	11500	2210000	2210000	2207262.89				0	2182667.08	22651.96	1943.85			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61			2015	15     54100	54100	7700	7700	7676.52				0	7676.52	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62			2015	15     34103	34103	105000	105000	98617.93				0	98361.38	70.88	185.67			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63			2015	15     34000	34000	40000	40000	34421.55				0	34354	0	67.55			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64			2015	15     11200	11200	9700	9700	9655.82				0	9558.05	97.77	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65			2015	15     32900	32900	12000	12000	13218.51				0	13218.51	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66			2015	15     34400	34400	300	300	1724				0	1724	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67			2015	15     39710	39710	0	971703.35	971703.35				971703.35	971703.35	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68			2015	15     42190	42190	0	0	537.31				0	537.31	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69			2015	15     48002	48002	0	0	0				0	-317.91	0	317.91			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70			2015	15     55004	55004	3500	3500	3480.38				0	3480.38	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71			2015	15     55005	55005	6000	6000	11889.92				0	11889.92	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72			2015	15     55007	55007	0	0	20374.35				0	20374.35	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73			2015	15     39900	39900	40000	55264	24132.89				15264	24132.89	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74			2015	15     33201	33201	13650	13650	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75			2015	15     55001	55001	5000	5000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76			2015	15     75100	75100	0	0	6820				0	6820	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77			2015	15     76101	76101	0	143324.78	143324.78				143324.78	143324.78	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78			2015	15     91100	91100	0	175000	154875				175000	154875	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79			2015	15     34202	34202	625205	625205	695922.26				0	645480.71	107	50334.55			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80			2015	15     42007	42007	690000	690000	741693.06				0	735378.46	0	6314.6			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81			2015	15     11300	11300	13775000	13775000	13972669.29				0	13853923.8	43892.86	74852.63			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82			2015	15     33903	33903	25000	25000	20384.3				0	20384.3	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83			2015	15     46100	46100	544525	1361415.93	756926.75				816890.93	756926.75	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84			2015	15     34301	34301	32465	32465	35362.94				0	35140.04	138.75	84.15			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85			2015	15     34101	34101	12400	12400	11422.61				0	11404.61	18	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86			2015	15     34200	34200	2000	2000	2480.25				0	2352.75	76.5	51			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87			2015	15     45000	45000	550000	550000	569585.27				0	569585.27	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88			2015	15     46500	46500	39225	39225	27740.2				0	27740.2	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89			2015	15     55000	55000	6000	6000	3656.2				0	3656.2	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90			2015	15     55003	55003	7000	7000	6988.19				0	6988.19	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91			2015	15     45390	45390	0	14050	9897.89				14050	9897.89	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92			2015	15     55303	55303	14500	14500	14294.15				0	14294.15	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93			2015	15     87000	87000	0	1670830.42	0				1670830.42	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
