﻿_id	Material	F1998	F1999	F2000	F2001	F2002	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008	F2009	F2010	F2011	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	FID	F2017	F2018	F2019	F2020	f2021	F2022	F2023	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Acer inoxidable	0	0	0	0	0	0	60	170	260	72	120	720	330	420	560	360	0	960	420	1	340	0	0	0	0	0	288	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Alumini	0	0	0	0	70	620	2310	5080	3080	3160	2660	2030	2070	2540	1540	3400	3220	3880	4520	2	2900	3680	2640	4840	5360	4500	4340	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Ampolles de butà	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Ampolles de cava	882	1715	1764	1764	766	2550	0	1700	2550	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Bateries 	740	0	3240	0	2550	2870	5031	4409	4748	4700	2560	5220	3760	3140	2636	2501	2187	2313	1753	5	1871	608	979	1005	890	1416	2555	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Cables elèctrics	85	280	0	0	0	840	430	1460	225	1200	580	380	840	566	474	836	796	866	940	6	442	305	0	436	139	326	541	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Caixes de plàstic 	1257	860	270	310	540	0	0	0	2293	2892	3223	4312	5803	3649	2982	1356	1308	1157	1519	7	847	937	284	112	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Càpsules de cafè	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	407	8	746	1050	1220	1610	1958	2535	6515	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Cartutxos de tinta i tóners	0	0	0	0	0	30	0	82	80	100	28	0	0	30	141	110	18	47	56	9	51	0	220	645	748	804	586	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	CD'S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Coure	0	0	0	0	40	215	1452	330	0	179	90	452	130	92	69	51	93	134	52	11	46	0	28	48	0	59	140	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Electrodomèstics CFC (RAEE A1)	5945	13580	14174	16940	13470	17510	21840	20120	27640	24615	14655	17770	18580	12260	8380	8630	18204	24320	16741	12	20402	24292	21873	24859	22673	21268	25892	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Envasos de plàstic	0	310	780	0	7380	13170	11760	12625	2690	2160	1220	2335	1475	550	410	1110	645	190	0	13	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Envasos de vidre	4140	11720	23400	13240	8600	3200	8970	0	8200	8300	5080	7920	5040	5120	5200	4840	4700	2620	5380	14	2540	8460	5040	6560	8480	8560	8820	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Envasos metàl·lics	0	0	0	0	0	660	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Extintors	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Ferralla	63607	102350	120690	125510	59010	70115	78060	130975	103925	92065	72640	60872	48180	33360	32050	21010	22010	27020	34448	17	37430	37210	47770	90140	83130	105700	118132	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Fluorescents (RAEE A5)	0	409	0	175	1700	1500	1740	2510	1537	1278	965	2555	934	1130	831	670	580	675	1138	18	588	843	711	970	719	777	1087	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	FR5 (RAEE A4<50cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6860	19	13445	9735	11706	15313	14781	17439	24116	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	FR6 (RAEE A4>50cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7447	20	8789	6970	11097	13684	12523	17876	18588	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Fusta	62570	0	0	131200	282160	321260	383860	451770	530090	620420	566085	513460	482920	354780	317310	235560	296980	314086	357118	21	432747	504260	552460	660880	644400	612760	660190	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Grans electrodomèstics sense CFC (RAEE A2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12607	7840	10760	14535	16480	4000	6080	6139	8848	16741	22	12066	15047	16667	23850	19915	18819	26993	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Llaunes	40	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Llautó o zinc	0	0	0	0	0	0	275	386	0	184	110	332	102	506	150	247	471	332	281	24	124	0	73	91	0	154	198	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Materials reutilitzables	0	0	0	0	1942	2446	224	0	0	0	0	0	0	0	30	1461	4745	4520	3675	25	920	2035	180	265	470	980	1020	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Monitors i TV (RAEE A3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20763	27491	30824	45455	32825	25346	22800	24970	22804	20989	26	15604	14085	13939	15235	11647	11972	13604	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Motors o altres (tares, etc...)	0	0	0	0	0	0	157	1020	692	470	970	1080	390	713	540	864	866	1619	852	27	876	1055	688	1308	353	1044	1858	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Multiproducte	0	0	0	0	0	0	0	0	13720	12700	11060	5180	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Oli mineral	0	0	0	0	2800	2600	2100	2090	2000	3210	2000	3700	2800	3500	2900	2600	1440	1340	1920	29	1500	2700	1800	1800	1980	2250	2880	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Oli vegetal	0	0	820	750	2550	2670	3425	3700	5700	4850	5700	5800	5150	6050	6080	4950	3550	4300	4140	30	3730	5450	4840	5810	5740	4460	6190	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Palets	0	0	0	0	1260	13265	20970	21200	18817	10732	5200	630	5840	11970	3650	1640	4204	3490	3870	31	2110	1560	1810	1030	1980	600	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Paper i cartró	45999	70101	87281	80973	57120	67240	96470	107080	120030	119050	102980	82920	86470	60584	49630	29530	32210	26230	20390	32	24920	30130	46268	54331	37680	39701	78630	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Petits electrodomèstics (RAEE A4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22030	27742	29364	29949	26671	24394	20334	18148	20919	8841	33	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Piles	560	1490	0	80	1900	1860	1740	2570	1737	2386	2609	2743	2695	2209	2151	1745	1856	1932	1727	34	1629	708	1550	873	1686	1139	2058	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Plàstic film	0	0	0	0	0	0	0	0	12502	8916	10693	9156	10506	6650	4018	2651	3537	3033	3791	35	3873	5713	3468	5268	2669	745	546	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Plàstics barrejats (plàstic dur)	15840	24940	38800	59050	7960	0	0	0	0	0	0	0	0	19530	38290	22640	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Plom	0	0	0	0	177	477	1080	930	110	322	246	186	130	267	0	326	0	205	233	37	0	0	65	274	106	138	374	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Pneumàtics	7620	18340	29200	40180	36640	21920	27160	30520	24765	9652	3936	6913	4195	1069	2521	4560	5395	1657	1920	38	3300	2380	5360	5220	4960	6280	1720	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Pneumàtics bici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	39	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Polipropilè (PP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3079	2100	2212	3942	8945	9492	40	11084	11006	14140	18260	17670	14800	23400	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Porexpan	0	0	0	0	5715	11040	5990	3305	11280	27077	25300	21280	23670	16375	6530	3281	2827	3339	2673	41	2278	2529	2203	2533	4109	2619	1927	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	PVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3327	0	2985	7235	3745	6101	42	3650	4320	6243	2980	5060	2370	4960	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	REPQ	1900	5030	5600	4440	10512	8550	11557	23540	28707	30634	37999	37554	34376	23425	18620	23347	25026	27228	24355	43	18666	18728	16978	20839	21331	18359	15020	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Residus elèctrics i electrònics (RAEE general) 	0	0	0	0	740	20272	30046	41994	68832	15584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Residus verds	56990	93261	141010	121370	70360	39660	58790	112671	84649	47760	67680	95070	91980	61080	37860	35660	73490	63910	60840	45	59820	59110	56270	73624	69234	71530	105450	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Roba 	2550	2200	0	0	3390	12800	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	135	4578	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Runes	132000	151200	216000	276000	342000	560000	568000	488000	528000	376900	518460	428340	372100	331950	263160	230857	266980	278760	194940	47	200160	233700	265080	389960	362760	387620	460660	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Vidre laminat	0	0	0	0	0	0	23250	58400	37160	65140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Vidre pla i laminat 	16300	7580	12020	35060	30090	34650	32700	23680	84370	0	95380	73380	98780	91100	63660	80280	79740	81400	82040	49	94560	98060	93840	106260	132440	103600	105560	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Voluminosos	80809	313620	469590	444740	254891	132190	136520	180720	246970	319230	336760	349940	375810	482140	191820	142840	177760	151580	204300	50	204560	284760	264600	354400	351880	362220	417120	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Xapa	0	0	0	0	45870	64355	78360	93075	105825	90745	72640	55972	42540	31960	29150	19770	22010	27000	34448	51	33250	37210	45450	59370	49370	4980	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Agulles i xeringues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	38	36.7	63	70	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Taps (PS i PP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	1630	980	1915	1380	460	811200000	Ajuntament de Manlleu
