﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1000	42092		9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
2	2024	Altres certificats OF23	300	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
3	2024	Altres ingressos diversos	1000	39900		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2024	Altres ingressos diversos (IVA)	1000	39901		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
5	2024	Altres multes i sancions	10000	39190		9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
6	2024	AMB - Gavà circular	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	9220B	Desenvolupament sostenible	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
7	2024	AMB - PAMUS 2024 (PRESEC)	1236693	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
8	2024	AMB - Polítiques Feministes	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
9	2024	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	26396.57	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
10	2024	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Servei d'aparcament municipal de camions	32000	Urbanisme
11	2024	Aportació empreses municipals - Zona Blava	682977	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenació d'estacionament regulat per temps	32000	Urbanisme
12	2024	Aportacions d'empreses privades - Pla de Ponent	2850000	47001		1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
13	2024	Aportacions emprenedoria	9144.28	46000		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
14	2024	Aprofitament urbanístic (Llevant Mar)	396089.79	39710		1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32000	Urbanisme
15	2024	Arrendaments Viver d'Empreses	6700	54103		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
16	2024	Compensació cooperatives i centres concertats	178693	42020		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2024	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	131000	33800		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
18	2024	Concessions Ad. Mercats municipals	10000	55103		4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
19	2024	Concessions Administratives Cementiri	75000	55100		1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
20	2024	Concessions Administratives cont. Períodica	1201974	55000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
21	2024	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	22000	55001		3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
22	2024	Concessions Administratives per arrend.autobusos	150822	55102		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
23	2024	Consell comarcal - Programa Feminista	4308.7	46500	A Comarques	2419F	Foment de l'Ocupació- Programa Feminista	27000	Empresa i Ocupació
24	2024	Consell Comarcal Projectes Singulars	45847.72	46500	A Comarques	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27000	Empresa i Ocupació
25	2024	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	211893	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
26	2024	Diputació - Convenis de col·laboració	53951.4	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
27	2024	Diputació - Participació ciutadana	4200	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
28	2024	Diputació - Plans locals d'ocupació 2024	124440	46101		2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
29	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	45000	55200		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
30	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
31	2024	Execució subsidiària	5000	39905		1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
32	2024	Execució subsidiària	1000	39905		3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
33	2024	Gene - Subv. Patrimoni Cultural	148841.41	75065		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
34	2024	Generalitat - Fons Cooperació Local	380000	45010		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
35	2024	Generalitat - Processos electorals (AMP)	14858.51	45081		9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
36	2024	Generalitat SOC Programa 30 Plus 2023	28897	45052		2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
37	2024	Generalitat SOC Programa 30 Plus 2024	59509.6	45051		2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
38	2024	Generalitat SOC Programa Ocupació Juvenil 2023	132639.18	45050		2419S	Foment de l'Ocupació - POJ	27000	Empresa i Ocupació
39	2024	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2200000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2024	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289050	11400		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
41	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	45000	11200		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
42	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	17100000	11300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
43	2024	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	4000000	11600		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
44	2024	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2300000	11500		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
45	2024	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1300000	29000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
46	2024	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	7534	39804		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
47	2024	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	25091.34	39803		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
48	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1000	39802		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
49	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1000	39801		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
50	2024	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1000	39800		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
51	2024	INE - Processos electorals	100	42091		9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
52	2024	Interessos de demora	80000	39300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
53	2024	Interessos depòsits bancaris	500	52000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
54	2024	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	37500	42094		9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
55	2024	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	50000	39121		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
56	2024	Multes infracció LIIAA	500	39102		1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
57	2024	Multes infraccions tributàries i anàlogues	130000	39110		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
58	2024	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1100000	39120		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
59	2024	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	9000	39100		1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
60	2024	Next Generation Acció Social	145547	45002		2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
61	2024	Participació en els ingressos del CME	20000	55900		3121A	Programes esport i salut	15000	Esports
62	2024	Participació Tributs de l'Estat	13767519	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
63	2024	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	1361623	42001		9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
64	2024	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1240	39901		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
65	2024	Penalitzacions per incompliment	500	39902		1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
66	2024	Préstecs rebuts a ll/t	2358451	91300	Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
67	2024	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780000	34302		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
68	2024	Preus públics - Activitats físiques	12000	34300		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
69	2024	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	15000	34606		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
70	2024	Preus públics - Casals d'estiu	30000	34307		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
71	2024	Preus públics - Cursets de natació	130000	34305		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
72	2024	Preus públics - Deixalleria	1000	34903		1622A	Deixalleria de Gavà	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
73	2024	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	3000	34402		3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
74	2024	Preus públics - Esports Assegurances activitats	30000	39902		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
75	2024	Preus públics - Esports Entrades puntuals	22000	34303		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
76	2024	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	10600	34930		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
77	2024	Preus públics - Llibres	50	34900		9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	28000	Oficina de l'Alcaldessa
78	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	2500	34926		3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
79	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	35000	34922		3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
80	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	5000	34923		3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
81	2024	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	5000	34924		3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
82	2024	Preus públics - Matrícules Esports	20000	34301		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
83	2024	Preus públics - Natació Escolar	150000	34304		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
84	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers	47000	34601		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
85	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	2000	34603		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
86	2024	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602		4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
87	2024	Preus públics - revisions medicoesportives	70000	34308		3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
88	2024	Preus públics - Serveis CSE	500	34905		2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
89	2024	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	18571	34204		2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
90	2024	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	30000	34202		2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
91	2024	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27000	34906		3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
92	2024	Producció programes per a altres televisions	12000	34908		4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
93	2024	Quotes actuacions urbanístiques	431839.26	39610		1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32100	Activitats i Disciplina
94	2024	Recàrrec de constrenyiment	50000	39211		9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
95	2024	Recàrrec s/IBI	25000	11301		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
96	2024	Recursos eventuals - Esports	2000	39901		3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
97	2024	Reintegraments d'operacions corrents	4335.97	38100		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
98	2024	Reintegraments de Subvencions	2862.01	38102		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
99	2024	RT/ Finanç incorp romanents desp generals ex 2023	1699266.53	87000	Aportacions a fundacions	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
100	2024	RT/ Finanç incorp romanents finanç afectat ex 2023	4487707.67	87010		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
101	2024	Sancions Seguretat Ciutadana	70000	39191		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
102	2024	Servei de clavegueram. OF13	960000	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
103	2024	Servei de recollida poda	52889	30202		1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
104	2024	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	642217	30201		1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
105	2024	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1885981	30200		1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
106	2024	Subvencio Ministeri Colonies de gats	1000	42095		3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
107	2024	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	4000	32501		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
108	2024	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	12000	32500		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
109	2024	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	230000	32300		1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
110	2024	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	90000	33602		4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
111	2024	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	100000	33601		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
112	2024	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	210518	33500		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
113	2024	Taxa pel control sanitari OF9	5000	32901		3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
114	2024	Taxa per entrada de vehicles. OF18	545000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
115	2024	Taxa per expedició de documents. OF7	35000	32500		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
116	2024	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	2000	33400		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
117	2024	Taxa per retirada de vehicles. OF10	130000	32600		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
118	2024	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	100	32700		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
119	2024	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	8000	32701		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
120	2024	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
121	2024	Taxa publicitat dinàmica OF24	500	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
122	2024	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40000	33001		1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
123	2024	Taxa servei Casaments	7500	32902		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
124	2024	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	304992	30600		1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
125	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	645000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
126	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	45000	33300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
127	2024	TFC - AMB - Programa Millora de les rendes	336757.68	46400	A Àrees Metropolitanes	2310I	Adm. Gral Serveis Socials - subv AMB	11000	Serveis Socials
128	2024	TFC - Consell Comarcal Politiques Feministes	12200	46500	A Comarques	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
129	2024	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37000	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
130	2024	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5000	46105		3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
131	2024	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5149	46104		3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
132	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació	25000	46107		3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
133	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	20000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
134	2024	TFC - Convenis Diputació - Esports	24950	46113		3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
135	2024	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	24000	46111		2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
136	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	35000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
137	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	39000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
138	2024	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	2940	46110		1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
139	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	15253	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
140	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	283662.6	46116		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
141	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	43172.5	46116		2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
142	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	6000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
143	2024	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	44322	46108		1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
144	2024	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	82000	46109		3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
145	2024	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	422418.24	46102		2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
146	2024	TFC - Convenis Diputació - SS - At Primaria	135491	46102		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
147	2024	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	37500	46102		2316A	Infància	11000	Serveis Socials
148	2024	TFC - Convenis GENCAT - Fira d'espàrrecs	79826	45050		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
149	2024	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	56000	45062		3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
150	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	88283.48	45021		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
151	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	176572.17	45002		2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
152	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	133098.95	45065		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
153	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Immigració F.7.1	27789	45060		2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
154	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut F.43	3748.5	45064		2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
155	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut Fitxa 0	7497	45064		3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
156	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	743119.73	45020		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
157	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	142876.86	45021		2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
158	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP Dependencia i prom	24628	45022		2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
159	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	384135.03	45020		2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
160	2024	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	26827.14	45062		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
161	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació	15000	45032		3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
162	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació	71000	45030		3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
163	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació - PMOE - PRO	29000	45030		3230A	Funcionament centres docents d'Educació	12000	Educació
164	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyam IES GAVA MAR	74000	45031		3230A	Funcionament centres docents d'Educació	12000	Educació
165	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	678000	45031		3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
166	2024	TFC - Convenis Generalitat - Igualtat i Feminisme	127360	45062		2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
167	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2022	21014.31	45054		2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
168	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2023	57174.42	45052		2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
169	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2024	322330.9	45055		2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
170	2024	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Emprèn Cat	60000	45054		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
171	2024	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 23	78223.05	45053		2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
172	2024	TFC - DiBa - Estrategies internacionals	18000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
173	2024	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	14800	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
174	2024	TFC - DiBa - Programa d'Autonomia Local	252552.68	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9200A	Administració General	20100	Coordinació i Gestió Interna
175	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	10000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
176	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	200000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
177	2024	TFC - Diputació - Arxiu	7356.8	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24000	Secretaria General
178	2024	TFC - Diputació - Mercats	3000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
179	2024	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	56772	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
180	2024	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	16895	42093		2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
181	2024	TFC - SIAD - ICD	121463.88	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
182	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	250350.26	49700		4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
183	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	616864.32	49701		4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
184	2024	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	104816	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
185	2024	TFC Convenis Diputació- Projectes Culturals	2000	46125		3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
186	2024	TFC Generalitat - AODL ODS Innova	7200	45050		9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
187	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	43200	45050		2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
188	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	36000	45050		9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
189	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Unió Cooperadors	42333.32	45051		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
190	2024	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	117670.44	45022		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
191	2024	TFC- Convenis Generalitat- progr.mediac.sociocult.	35195	45022		2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
192	2024	TFC- DIBA Impuls servei mediació ciutadania	21375	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
193	2024	TFC- DIPUTACIO - Programa Crèdit Local 2024	111513.37	46112		0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
194	2024	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	34793.74	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
195	2024	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	30125	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
196	2024	TFC-Convenis Diputació-Mediació	21375	46107		2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
197	2024	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	53153	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
198	2024	TFCap -  Diputació- PSTD - Adequació Carril bici	253825	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	1533R	Vies p - Obra Civil i Inst - Pla Recuperación	34000	Obres i Manteniment
199	2024	TFCap - ARC - Gestió de residus	185713.66	75102		1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
200	2024	TFCap - Inversions a Equipaments - ARC	66044.74	75102		9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
201	2024	TFCap - Inversions a Equipaments - GENCAT NG	13948	75065		9330N	Gestió del patrimoni -NG	34000	Obres i Manteniment
202	2024	TFCap DiBa - FP Millora xarxes abastament d'aigua	391875	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	1610A	Abastecimiento domiciliario de agua potable	34000	Obres i Manteniment
203	2024	TFCap DiBa- PGI 24-27	2321641.91	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
204	2024	TFCap Diputació- Emergència climàtica Enllumenat	25000	76101		1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
205	2024	TFCap Diputació- Programa Gral d'Inversions Línia	652195.34	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
206	2024	TFCCap_MITMA_MRR_PIREP Linia 2 - Jacme March	1300948	72002		9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
207	2024	TPC- Convenis Diputació-Festivals Artístics	6000	46126		3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
