﻿_id	ANY	TIPUS_DELICTE	DELICTE	NUMERO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	Contra les persones	Homicidi/assassinat	0	""	
2	2020	Contra les persones	Temptativa d’homicidi/assassinat	0	""	
3	2020	Contra les persones	Lesions	16	""	
4	2020	Contra les persones	Abusos sexuals	0	""	
5	2020	Contra les persones	Maltractament en l'àmbit de la llar	7	""	
6	2020	Contra les persones	Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar	5	""	
7	2020	Contra les persones	Amenaces	12	""	
8	2020	Contra les persones	Coaccions	0	""	
9	2020	Contra les persones	Resta de delictes contra les persones	8	""	
10	2020	Contra les persones	Total delictes contra les persones	48	""	
11	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb força a domicili	4	""	
12	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb força empresa	3	""	
13	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb força establiment	3	""	
14	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb força interior de vehicle	13	""	
15	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb força resta	6	""	
16	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o domicili	0	""	
17	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o establiment	1	""	
18	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o estrebada	4	""	
19	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o espai públic	9	""	
20	2020	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o resta	0	""	
21	2020	Contra el patrimoni	Robatori furt d'us de vehicle	8	""	
22	2020	Contra el patrimoni	Furts	85	""	
23	2020	Contra el patrimoni	Danys	101	""	
24	2020	Contra el patrimoni	Estafes	69	""	
25	2020	Contra el patrimoni	Resta de delictes contra el patrimoni	14	""	
26	2020	Contra el patrimoni	Total delictes contra el patrimoni	320	""	
27	2020	Contra la seguretat viària	Conducció sota els efectes begudes alcohòliques/drogues	17	""	
28	2020	Contra la seguretat viària	Negativa a sotmetre's a les proves	0	""	
29	2020	Contra la seguretat viària	Resta de delictes contra la seguretat viària	15	""	
30	2020	Contra la seguretat viària	Total delictes contra la seguretat viària	32	""	
31	2020	Contra l'ordre públic	Atemptat, resistència i desobediència agents autoritat	3	""	
32						
33	2020	Contra l'ordre públic	Resta de delictes contra l'ordre públic	0	""	
34	2020	Contra l'ordre públic	Total delictes contra l'ordre públic	3	""	
35	2020	Contra la salut pública	Total delictes contra la salut pública	1	""	
36	2020	Resta delictes	""	6	""	
37	2020	""	Total delictes coneguts per la Policia Local	410	""	
38	2019	Contra les persones	Lesions	15	""	
39	2019	Contra les persones	Abusos sexuals	2	""	
40	2019	Contra les persones	Maltractament en l'àmbit de la llar	10	""	
41	2019	Contra les persones	Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar	0	""	
42	2019	Contra les persones	Amenaces	14	""	
43	2019	Contra les persones	Coaccions	7	""	
44	2019	Contra les persones	Resta de delictes contra les persones	6	""	
45	2019	Contra les persones	Total delictes contra les persones	48	""	
46	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb força a domicili	20	""	
47	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb força empresa	3	""	
48	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb força establiment	4	""	
49	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb força interior de vehicle	16	""	
50	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb força resta	8	""	
51	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o domicili	0	""	
52	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o establiment	0	""	
53	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o estrebada	0	""	
54	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o espai públic	6	""	
55	2019	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o resta	0	""	
56	2019	Contra el patrimoni	Robatori furt d'us de vehicle	15	""	
57	2019	Contra el patrimoni	Furts	90	""	
58	2019	Contra el patrimoni	Danys	111	""	
59	2019	Contra el patrimoni	Estafes	69	""	
60	2019	Contra el patrimoni	Resta de delictes contra el patrimoni	10	""	
61	2019	Contra el patrimoni	Total delictes contra el patrimoni	352	""	
62	2019	Contra la seguretat viària	Conducció sota els efectes begudes alcohòliques/drogues	20	""	
63	2019	Contra la seguretat viària	Negativa a sotmetre's a les proves	3	""	
64	2019	Contra la seguretat viària	Resta de delictes contra la seguretat viària	20	""	
65	2019	Contra la seguretat viària	Total delictes contra la seguretat viària	43	""	
66	2019	Contra l'ordre públic	Atemptat, resistència i desobediència agents autoritat	5	""	
67						
68	2019	Contra l'ordre públic	Resta de delictes contra l'ordre públic	0	""	
69	2019	Contra l'ordre públic	Total delictes contra l'ordre públic	5	""	
70	2019	Resta delictes	""	22	""	
71	2019	""	Total delictes coneguts per la Policia Local	476	""	
72	2018	Contra les persones	Lesions	18	""	
73	2018	Contra les persones	Abusos sexuals	3	""	
74	2018	Contra les persones	Maltractament en l'àmbit de la llar	10	""	
75	2018	Contra les persones	Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar	1	""	
76	2018	Contra les persones	Amenaces	15	""	
77	2018	Contra les persones	Coaccions	5	""	
78	2018	Contra les persones	Resta de delictes contra les persones	2	""	
79	2018	Contra les persones	Total delictes contra les persones	51	""	
80	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb força a domicili	16	""	
81	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb força empresa	2	""	
82	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb força establiment	13	""	
83	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb força interior de vehicle	13	""	
84	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb força resta	15	""	
85	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o domicili	2	""	
86	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o establiment	2	""	
87	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o estrebada	11	""	
88	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o espai públic	9	""	
89	2018	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o resta	0	""	
90	2018	Contra el patrimoni	Robatori furt d'us de vehicle	11	""	
91	2018	Contra el patrimoni	Furts	107	""	
92	2018	Contra el patrimoni	Danys	132	""	
93	2018	Contra el patrimoni	Estafes	83	""	
94	2018	Contra el patrimoni	Resta de delictes contra el patrimoni	5	""	
95	2018	Contra el patrimoni	Total delictes contra el patrimoni	424	""	
96	2018	Contra la seguretat viària	Conducció sota els efectes begudes alcohòliques/drogues	23	""	
97	2018	Contra la seguretat viària	Negativa a sotmetre's a les proves	1	""	
98	2018	Contra la seguretat viària	Resta de delictes contra la seguretat viària	18	""	
99	2018	Contra la seguretat viària	Total delictes contra la seguretat viària	42	""	
100	2018	Contra l'ordre públic	Atemptat, resistència i desobediència agents autoritat	8	""	
101						
102	2018	Contra l'ordre públic	Resta de delictes contra l'ordre públic	12	""	
103	2018	Contra l'ordre públic	Total delictes contra l'ordre públic	8	""	
104	2018	Resta delictes	""	4	""	
105	2018	""	Total delictes coneguts per la Policia Local	533	""	
106	2017	Contra les persones	Lesions	18	""	
107	2017	Contra les persones	Abusos sexuals	1	""	
108	2017	Contra les persones	Maltractament en l'àmbit de la llar	14	""	
109	2017	Contra les persones	Violència fis/psíq habitual en l'àmbit de la llar	5	""	
110	2017	Contra les persones	Amenaces	8	""	
111	2017	Contra les persones	Coaccions	0	""	
112	2017	Contra les persones	Resta de delictes contra les persones	8	""	
113	2017	Contra les persones	Total delictes contra les persones	54	""	
114	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb força a domicili	23	""	
115	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb força empresa	1	""	
116	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb força establiment	3	""	
117	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb força interior de vehicle	17	""	
118	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb força resta	14	""	
119	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o domicili	0	""	
120	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o establiment	0	""	
121	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o estrebada	1	""	
122	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o espai públic	6	""	
123	2017	Contra el patrimoni	Robatori amb violència i/o resta	1	""	
124	2017	Contra el patrimoni	Robatori furt d'us de vehicle	13	""	
125	2017	Contra el patrimoni	Furts	114	""	
126	2017	Contra el patrimoni	Danys	123	""	
127	2017	Contra el patrimoni	Estafes	50	""	
128	2017	Contra el patrimoni	Resta de delictes contra el patrimoni	5	""	
129	2017	Contra el patrimoni	Total delictes contra el patrimoni	370	""	
130	2017	Contra la seguretat viària	Conducció sota els efectes begudes alcohòliques/drogues	15	""	
131	2017	Contra la seguretat viària	Negativa a sotmetre's a les proves	1	""	
132	2017	Contra la seguretat viària	Resta de delictes contra la seguretat viària	14	""	
133	2017	Contra la seguretat viària	Total delictes contra la seguretat viària	30	""	
134	2017	Contra l'ordre públic	Atemptat, resistència i desobediència agents autoritat	3	""	
135						
136	2017	Contra l'ordre públic	Resta de delictes contra l'ordre públic	1	""	
137	2017	Contra l'ordre públic	Total delictes contra l'ordre públic	4	""	
138	2017	Resta delictes	""	3	""	
139	2017	""	Total delictes coneguts per la Policia Local	461	""	
