﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	272
2	S-01001	Vots Nuls	2
3	S-01001	Vots a candidatures	296
4	S-01001	Vots en blanc	5
5	S-01002	Abstenció 	270
6	S-01002	Vots Nuls	0
7	S-01002	Vots a candidatures	252
8	S-01002	Vots en blanc	6
9	S-02001	Abstenció 	234
10	S-02001	Vots Nuls	1
11	S-02001	Vots a candidatures	393
12	S-02001	Vots en blanc	11
13	S-02002	Abstenció 	680
14	S-02002	Vots Nuls	2
15	S-02002	Vots a candidatures	884
16	S-02002	Vots en blanc	8
17	S-02003	Vots a candidatures	818
18	S-02003	Vots Nuls	6
19	S-02003	Abstenció 	586
20	S-02003	Vots en blanc	23
21	S-02004	Abstenció 	635
22	S-02004	Vots Nuls	7
23	S-02004	Vots a candidatures	883
24	S-02004	Vots en blanc	19
25	S-02005	Abstenció 	740
26	S-02005	Vots Nuls	9
27	S-02005	Vots en blanc	14
28	S-02005	Vots a candidatures	831
29	S-02006	Abstenció 	280
30	S-02006	Vots a candidatures	293
31	S-02006	Vots Nuls	1
32	S-02006	Vots en blanc	6
33	S-02007	Vots a candidatures	578
34	S-02007	Vots Nuls	0
35	S-02007	Abstenció 	482
36	S-02007	Vots en blanc	15
37	S-02008	Abstenció 	355
38	S-02008	Vots Nuls	1
39	S-02008	Vots a candidatures	311
40	S-02008	Vots en blanc	7
41	S-02009	Abstenció 	584
42	S-02009	Vots Nuls	2
43	S-02009	Vots en blanc	8
44	S-02009	Vots a candidatures	639
45	S-02010	Abstenció 	557
46	S-02010	Vots a candidatures	775
47	S-02010	Vots Nuls	6
48	S-02010	Vots en blanc	9
49	S-02011	Abstenció 	544
50	S-02011	Vots Nuls	1
51	S-02011	Vots en blanc	16
52	S-02011	Vots a candidatures	786
53	S-02012	Abstenció 	454
54	S-02012	Vots Nuls	7
55	S-02012	Vots a candidatures	608
56	S-02012	Vots en blanc	9
57	S-02013	Abstenció 	467
58	S-02013	Vots Nuls	2
59	S-02013	Vots en blanc	7
60	S-02013	Vots a candidatures	519
61	S-02014	Abstenció 	337
62	S-02014	Vots Nuls	1
63	S-02014	Vots a candidatures	373
64	S-02014	Vots en blanc	6
65	S-03001	Abstenció 	308
66	S-03001	Vots Nuls	0
67	S-03001	Vots a candidatures	314
68	S-03001	Vots en blanc	5
69	S-03002	Abstenció 	294
70	S-03002	Vots Nuls	2
71	S-03002	Vots a candidatures	308
72	S-03002	Vots en blanc	3
73	S-03004	Abstenció 	460
74	S-03004	Vots Nuls	4
75	S-03004	Vots en blanc	7
76	S-03004	Vots a candidatures	455
77	S-03005	Abstenció 	651
78	S-03005	Vots Nuls	5
79	S-03005	Vots a candidatures	781
80	S-03005	Vots en blanc	28
81	S-03006	Abstenció 	342
82	S-03006	Vots a candidatures	391
83	S-03006	Vots Nuls	7
84	S-03006	Vots en blanc	10
85	S-04001	Abstenció 	667
86	S-04001	Vots Nuls	4
87	S-04001	Vots a candidatures	666
88	S-04001	Vots en blanc	8
89	S-04003	Abstenció 	284
90	S-04003	Vots Nuls	1
91	S-04003	Vots a candidatures	326
92	S-04003	Vots en blanc	4
93	S-04004	Abstenció 	559
94	S-04004	Vots Nuls	3
95	S-04004	Vots en blanc	16
96	S-04004	Vots a candidatures	771
97	S-04005	Abstenció 	491
98	S-04005	Vots Nuls	2
99	S-04005	Vots a candidatures	614
100	S-04005	Vots en blanc	10
101	S-04006	Abstenció 	565
102	S-04006	Vots a candidatures	663
103	S-04006	Vots Nuls	3
104	S-04006	Vots en blanc	8
105	S-04007	Abstenció 	736
106	S-04007	Vots Nuls	3
107	S-04007	Vots a candidatures	810
108	S-04007	Vots en blanc	14
109	S-04008	Abstenció 	527
110	S-04008	Vots Nuls	5
111	S-04008	Vots a candidatures	610
112	S-04008	Vots en blanc	15
113	S-04009	Abstenció 	511
114	S-04009	Vots Nuls	2
115	S-04009	Vots en blanc	15
116	S-04009	Vots a candidatures	638
117	S-04011	Abstenció 	324
118	S-04011	Vots a candidatures	350
119	S-04011	Vots Nuls	0
120	S-04011	Vots en blanc	3
121	S-04012	Abstenció 	233
122	S-04012	Vots Nuls	2
123	S-04012	Vots en blanc	2
124	S-04012	Vots a candidatures	269
125	S-04013	Abstenció 	479
126	S-04013	Vots Nuls	2
127	S-04013	Vots a candidatures	603
128	S-04013	Vots en blanc	11
129	S-04014	Abstenció 	544
130	S-04014	Vots Nuls	3
131	S-04014	Vots en blanc	13
132	S-04014	Vots a candidatures	762
133	S-04015	Abstenció 	780
134	S-04015	Vots Nuls	3
135	S-04015	Vots a candidatures	879
136	S-04015	Vots en blanc	10
137	S-05001	Vots a candidatures	301
138	S-05001	Vots Nuls	4
139	S-05001	Abstenció 	401
140	S-05001	Vots en blanc	4
141	S-05002	Abstenció 	491
142	S-05002	Vots Nuls	4
143	S-05002	Vots en blanc	8
144	S-05002	Vots a candidatures	379
145	S-05003	Abstenció 	521
146	S-05003	Vots a candidatures	543
147	S-05003	Vots Nuls	5
148	S-05003	Vots en blanc	9
149	S-05004	Abstenció 	331
150	S-05004	Vots Nuls	4
151	S-05004	Vots en blanc	3
152	S-05004	Vots a candidatures	345
153	S-05005	Abstenció 	774
154	S-05005	Vots Nuls	3
155	S-05005	Vots a candidatures	691
156	S-05005	Vots en blanc	8
157	S-05006	Abstenció 	645
158	S-05006	Vots Nuls	3
159	S-05006	Vots en blanc	8
160	S-05006	Vots a candidatures	591
161	S-05007	Abstenció 	191
162	S-05007	Vots Nuls	0
163	S-05007	Vots a candidatures	163
164	S-05007	Vots en blanc	2
165	S-05008	Vots a candidatures	389
166	S-05008	Vots Nuls	2
167	S-05008	Abstenció 	403
168	S-05008	Vots en blanc	8
169	S-05010	Vots a candidatures	552
170	S-05010	Vots Nuls	3
171	S-05010	Abstenció 	557
172	S-05010	Vots en blanc	12
173	S-05011	Abstenció 	629
174	S-05011	Vots Nuls	2
175	S-05011	Vots en blanc	10
176	S-05011	Vots a candidatures	589
177	S-05012	Abstenció 	360
178	S-05012	Vots a candidatures	309
179	S-05012	Vots Nuls	2
180	S-05012	Vots en blanc	9
181	S-05013	Vots a candidatures	416
182	S-05013	Vots Nuls	3
183	S-05013	Abstenció 	349
184	S-05013	Vots en blanc	8
185	S-05014	Vots a candidatures	693
186	S-05014	Vots Nuls	7
187	S-05014	Abstenció 	622
188	S-05014	Vots en blanc	6
189	S-05015	Vots a candidatures	479
190	S-05015	Vots Nuls	3
191	S-05015	Abstenció 	462
192	S-05015	Vots en blanc	5
193	S-05017	Abstenció 	587
194	S-05017	Vots Nuls	5
195	S-05017	Vots a candidatures	713
196	S-05017	Vots en blanc	9
197	S-05018	Abstenció 	385
198	S-05018	Vots Nuls	3
199	S-05018	Vots a candidatures	341
200	S-05018	Vots en blanc	6
201	S-06001	Abstenció 	344
202	S-06001	Vots Nuls	5
203	S-06001	Vots a candidatures	341
204	S-06001	Vots en blanc	1
205	S-06002	Abstenció 	383
206	S-06002	Vots Nuls	3
207	S-06002	Vots a candidatures	385
208	S-06002	Vots en blanc	7
