﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	NOM	VIAL	NOM_VIAL	NUMERO	PLANTA	CODI_POSTAL	MUNICIPI	TELEFON	WEB	EMAIL	GRUP	CAPA	GESTIO	LATITUD	LONGITUD
1	809610007	Ajuntament de Granollers	ABS Granollers Centre	Carrer	Museu	19	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Altres Administracions	41.60721458	2.285899404
2	809610007	Ajuntament de Granollers	ABS Granollers Nord - Les Franqueses	Carrer	Girona	290	""	8520	Les Franqueses del Vallès	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Altres Administracions	41.61759374	2.29331652
3	809610007	Ajuntament de Granollers	ABS Granollers-4 Sud. Sant Miquel	Avinguda	Francesc Macià	154	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Altres Administracions	41.59911195	2.286582394
4	809610007	Ajuntament de Granollers	Agents rurals del Vallès Oriental	Avinguda	Europa	9	C		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.59486587	2.28364946
5	809610007	Ajuntament de Granollers	Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)	Carrer	Anselm Clavé	69-73	2		Granollers	""	""	""	Transports	Autobusos	Altres Administracions	41.60620771	2.288658801
6	809610007	Ajuntament de Granollers	Agència Tributària de Catalunya. Oficina Territorial de Granollers	Carrer	Miquel Ricomà	146	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.60369663	2.286205944
7	809610007	Ajuntament de Granollers	Agència de Salut Pública	Carrer	Enric Prat de la Riba	84-86	2		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Altres Administracions	41.60266972	2.283441185
8	809610007	Ajuntament de Granollers	Aire F. (Alliance Française)	Carrer	Corró	22	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Privat	41.60977656	2.288103571
9	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament Unitat Operativa de Serveis (UOS)	Camí	Can Many	8	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.59513135	2.268734576
10	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal av. del Parc - AISS	Avinguda	del Parc	9	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60727623	2.290333877
11	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal C. Corró, 49	Carrer	Corró	49	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.61028193	2.288042864
12	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal C. Portalet, 4	Carrer	Portalet	4	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60769591	2.287519239
13	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal C. Prat de la Riba, 84	Carrer	Enric Prat de la Riba	84	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60267966	2.283257338
14	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal C. Sant Jaume	Carrer	Sant Jaume	16-26	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60832859	2.285427316
15	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal C. Sant Josep, 7	Carrer	Sant Josep	7	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60745349	2.284155274
16	809610007	Ajuntament de Granollers	Ajuntament edifici municipal Pl. Porxada	Plaça	Porxada	6	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60813771	2.287234779
17	809610007	Ajuntament de Granollers	Antigues Escoles de Palou	Passeig	Francesc Fàbregas	44	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.58654606	2.281981423
18	809610007	Ajuntament de Granollers	Art Nou	Carrer	Santa Elisabet	9	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Música	Privat	41.60879281	2.287697025
19	809610007	Ajuntament de Granollers	Arxiu comarcal del Vallès Oriental	Carrer	de l'Olivar	10	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Biblioteca	Altres Administracions	41.60857555	2.297037031
20	809610007	Ajuntament de Granollers	Arxiu municipal de Granollers	Carrer	Sant Josep	7	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60745349	2.284155274
21	809610007	Ajuntament de Granollers	Asbae	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Mitjans de Comunicació	Premsa Escrita	Privat	41.60841091	2.285481583
22	809610007	Ajuntament de Granollers	Autobusos urbans	Avinguda	del Parc	2	""		Granollers	""	""	""	Transports	Autobusos	Altres Administracions	41.60624454	2.290793686
23	809610007	Ajuntament de Granollers	Biblioteca Can Pedrals	Carrer	Espí i Grau	2	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Biblioteca	Municipal	41.60894724	2.288388299
24	809610007	Ajuntament de Granollers	Bombers	Avinguda	Sant Julià	113-115	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Bombers	Altres Administracions	41.59057864	2.274662617
25	809610007	Ajuntament de Granollers	CEMAV. Centre de Medicina Avançada del Vallès	Carrer	Vinyamata	7-9-11	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Privat	41.60840989	2.289607439
26	809610007	Ajuntament de Granollers	CERVA. Centre de Rehabilitació del Vallès	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Primària	Altres Administracions	41.60136397	2.28766997
27	809610007	Ajuntament de Granollers	CIRD - Centre d'informació i recursos per a dones	Carrer	Portalet	4	4		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Social Primària	Municipal	41.60761103	2.287423725
28	809610007	Ajuntament de Granollers	Cambra de Comerç. Delegació del Vallès Oriental	Carrer	del Mig	22	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.59375357	2.28157224
29	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de Futbol del carrer de Girona	Carrer	Girona	54	""		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.61089701	2.292149169
30	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de futbol de 1r. de Maig	Carrer	de Pius	XII	s/n	8401	Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.60337053	2.28103944
31	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de futbol de Can Gili	Carrer	Camí Vell de Lliçà d'Amunt	s/n	""		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.61332152	2.276310903
32	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de futbol de Palou	Passeig	Fluvial	km 2	""		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.58478835	2.27793699
33	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de futbol de Ponent	Carrer	Rafael de Casanova	s/n	""		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.61170556	2.284518722
34	809610007	Ajuntament de Granollers	Camp Municipal de futbol de la Font Verda	Carrer	Josep Carner	s/n	""		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.60729733	2.297939464
35	809610007	Ajuntament de Granollers	Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau	Carrer	del Rec	19	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60944999	2.28494895
36	809610007	Ajuntament de Granollers	Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses	Carrer	del Mig	22	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.59390474	2.281582023
37	809610007	Ajuntament de Granollers	Can Puntes	Carrer	Santa Elisabet	""	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60897826	2.287933041
38	809610007	Ajuntament de Granollers	Casa de Cultura Sant Francesc	Carrer	Espí i Grau	1	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.60913423	2.288075106
39	809610007	Ajuntament de Granollers	Casa dels Mestres de Palou	Passeig	Francesc Fabregas	40	""		Granollers	""	""	""	Educació	""	Municipal	41.58648911	2.282363887
40	809610007	Ajuntament de Granollers	Casal d'avis Font Verda	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Oci	Casal	Altres Administracions	41.60622973	2.292978475
41	809610007	Ajuntament de Granollers	Casal d'avis de Granollers	Carrer	Nou	22	""		Granollers	""	""	""	Oci	Casal	Altres Administracions	41.60708333	2.288161517
42	809610007	Ajuntament de Granollers	Casal de l'Esport	Carrer	Girona	52	""		Granollers	""	""	""	Esports	Associació, Club, Federació	Municipal	41.61086657	2.291220881
43	809610007	Ajuntament de Granollers	Casal del Mestre de Granollers	Avinguda	del Parc	9	3		Granollers	""	""	""	Oci	Casal	Privat	41.60728329	2.290271279
44	809610007	Ajuntament de Granollers	Casino de Granollers Club de Ritme	Carrer	Agustí Vinyamata	21	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Privat	41.60835827	2.290238433
45	809610007	Ajuntament de Granollers	Cementiri Municipal	Camí	del Cementiri	s/n	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Cementiri	Municipal	41.60903984	2.299575962
46	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Comarcal de Tractament de Residus	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Deixalleria	Altres Administracions	41.56599787	2.270030308
47	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Cívic Can Bassa	Plaça	Joan Oliver	1	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.59048306	2.286521185
48	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Cívic Can Gili	Carrer	Camí Vell de Lliçà d'Amunt	1	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.61328398	2.275356772
49	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Cívic Jaume Oller	Carrer	Mare de Déu de Montserrat	47	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.60020871	2.285091278
50	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Cívic Nord	Carrer	Lledoner	6	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.61736061	2.288994549
51	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Cívic Palou	Passeig	Doctor Fàbregas	43	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.5861344	2.281509568
52	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Geriàtric Adolfo Montaña	Carrer	Manel Cornella	s/n	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Residencia	Privat	41.61437619	2.295913583
53	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert Centre	Carrer	Joan Prim	36	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.61069389	2.289832858
54	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert Congost	Carrer	Maria Palau	25	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.61455196	2.279347613
55	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert Nord	Carrer	Lledoner	6	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.61734743	2.289294539
56	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert Ponent	Carrer	València s/n (pati interior)	""	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.6137857	2.286999229
57	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert Sud	Carrer	Roger de Flor	127	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.60271649	2.28305626
58	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Obert i AAVV Font Verda	Passeig	Muntanya	143	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Municipal	41.61120305	2.294000848
59	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Vallès. Formació d'adults	Carrer	Veneçuela	86	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Municipal	41.60871979	2.298212246
60	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre Vallès. Formació d'adults	Carrer	Veneçuela	87	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Altres Administracions	41.608844	2.29808135
61	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre d'Acollida d'Animals de Companyia Font del Ràdium	Carrer	Severo Ochoa	103-105	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Centre Acollida Animals	Municipal	41.6020938	2.269619901
62	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre d'Atenció Integral a les Famílies	Carrer	Primer Marquès de les Franqueses	123	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Especialitzada	Municipal	41.62110295	2.292491863
63	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)	Carrer	Joan Camps i Giró	3	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Ajuntament	Municipal	41.60728399	2.281902759
64	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)	Carrer	Camp de les Moreres	9-11	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Especialitzada	Privat	41.60023532	2.283259307
65	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental	Carrer	Enric Prat de la Riba	84	1		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Altres Administracions	41.6026538	2.283353813
66	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius CREDA Maresme – Vallès Oriental	Avinguda	del Parc	9	4		Granollers	""	""	""	Educació	Educació Especial	Altres Administracions	41.60719576	2.290261461
67	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Recursos Pedagògics	Carrer	Manel Masjoan	s/n	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Altres Administracions	41.61495263	2.273037077
68	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Granollers. Hospital Sant Joan de Déu	Carrer	Primer Marquès de les Franqueses	146	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Psiquiàtrica	Altres Administracions	41.62142783	2.293129979
69	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de Salut Mental d'Adults Benito Menni	Carrer	Josep Maria de Sagarra	47	baixos		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Assistència Psiquiàtrica	Privat	41.60994408	2.294873769
70	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de dia Can Mònic 	Carrer	Primer Marquès de les Franqueses	148	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Dia	Privat	41.62185856	2.293164489
71	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre de menors Folch i Torres	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Especialitzada	Privat	41.61055449	2.28592379
72	809610007	Ajuntament de Granollers	Centre per a l'Autonomia Personal Sírius	Carrer	Almogàvers	24	A		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Especialitzada	Municipal	41.61227147	2.286303476
73	809610007	Ajuntament de Granollers	Cinema Edison	Carrer	Joan Camps	1	""		Granollers	""	""	""	Cultura	Centre Cultural – Cívic	Municipal	41.60723741	2.282347564
74	809610007	Ajuntament de Granollers	Circuit de Barcelona-Catalunya	Carretera	de Granollers a Parets	""	""		Granollers	""	""	""	Esports	Circuit Catalunya	Altres Administracions	41.5737736	2.26135668
75	809610007	Ajuntament de Granollers	Club Petanca Granollers	Carrer	Àngel Guimerà	1	1r 2a		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.59976129	2.289311624
76	809610007	Ajuntament de Granollers	Club Sant Jordi	Carrer	Joan Prim	204-206	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Centre Obert	Privat	41.61478964	2.29093801
77	809610007	Ajuntament de Granollers	Col·legi l'Estel	Carrer	Girona	55	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61210585	2.290190593
78	809610007	Ajuntament de Granollers	Col·legi l'Estel	Carrer	Girona	55	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61189448	2.291138044
79	809610007	Ajuntament de Granollers	Col·legi l'Estel	Carrer	Girona	55	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61204201	2.290458729
80	809610007	Ajuntament de Granollers	Companyia de distribució d'energia elèctrica	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Serveis i Subministraments	Privat	41.61046177	2.286510436
81	809610007	Ajuntament de Granollers	Consell Comarcal del Vallès Oriental	Carrer	Miquel Ricomà	46	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.60593866	2.286163837
82	809610007	Ajuntament de Granollers	Consell Comarcal del Vallès Oriental	Carrer	Miquel Ricomà	47	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.60598045	2.286189909
83	809610007	Ajuntament de Granollers	Consell Esportiu del Vallès Oriental	Avinguda	del Parc	9	2		Granollers	""	""	""	Esports	Instal·lació Esportiva	Municipal	41.60719193	2.290334146
84	809610007	Ajuntament de Granollers	Consorci administratiu Centre d'Educació Especial Montserrat Montero	Carretera	Valldoriolf	176	""	8400	Granollers	""	""	""	Educació	Educació Especial	Municipal	41.58942968	2.294583922
85	809610007	Ajuntament de Granollers	Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental	Camí Ral	s/n (Polígon el Raiguer)	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Altres	Altres Administracions	41.56733183	2.270515274
86	809610007	Ajuntament de Granollers	Correus i telègrafs	Carrer	Agustí Vinyamata	14	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Serveis i Subministraments	Altres Administracions	41.60808626	2.289913413
87	809610007	Ajuntament de Granollers	Creu Roja	Carrer	Joan Prim	38	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Creu Roja	Privat	41.61071308	2.289718235
88	809610007	Ajuntament de Granollers	Deixalleria Granollers Nord	Camí	del Cementiri (cantonada carretera de Cardedeu)	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Deixalleria	Altres Administracions	41.61007421	2.299971987
89	809610007	Ajuntament de Granollers	Deixalleria Granollers sud	Carrer	Palautordera (cruïlla amb Camí de Can Bassa)	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Deixalleria	Altres Administracions	41.59185955	2.281117347
90	809610007	Ajuntament de Granollers	Delegació d'Hisenda. Agència Estatal d'Administració Tributària	Carrer	Àlvarez de Castro	15-17	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Estatal	Altres Administracions	41.6007979	2.288359344
91	809610007	Ajuntament de Granollers	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP) | Generalitat de Catalunya	Passeig	Francesc Fàbregas	40-42	""		Granollers	""	""	""	Administracions Públiques	Administració Autonòmica	Altres Administracions	41.58648764	2.282434709
92	809610007	Ajuntament de Granollers	Dipòsits Camí Torre de Pinós	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Urgències i Adreces Interès	Serveis i Subministraments	Altres Administracions	41.61429521	2.300316412
93	809610007	Ajuntament de Granollers	Drenatges urbans del Besòs SL	""	""	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Neteja	Altres Administracions	41.57659427	2.273532909
94	809610007	Ajuntament de Granollers	Educem	Plaça	Maluquer i Salvador	19	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61141959	2.28959661
95	809610007	Ajuntament de Granollers	Educem	Plaça	Maluquer i Salvador	19	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.60894534	2.289327453
96	809610007	Ajuntament de Granollers	El 9 Nou	Carrer	Girona	34	1	8402	Granollers	""	""	""	Mitjans de Comunicació	Premsa Escrita	Privat	41.61025935	2.291028982
97	809610007	Ajuntament de Granollers	El Centre	Carrer	Sant Plàcid	9	""		Granollers	""	""	""	Mitjans de Comunicació	Premsa Escrita	Privat	41.6096637	2.287908006
98	809610007	Ajuntament de Granollers	El Tot Granollers	Carrer	Roger de Flor	71	2		Granollers	""	""	""	Mitjans de Comunicació	Premsa Escrita	Privat	41.60672231	2.283333095
99	809610007	Ajuntament de Granollers	El Vallès del s. XXI	Carrer	Girona	161	""		Granollers	""	""	""	Mitjans de Comunicació	Premsa Escrita	Privat	41.60620751	2.290268911
100	809610007	Ajuntament de Granollers	Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) Zona Centre (Granollers Centre, Font Verda, Instituts, Joan Prim Centre i Sota el Camí Ral)	Carrer	Portalet	4	1		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Social Primària	Municipal	41.60760327	2.287500595
101	809610007	Ajuntament de Granollers	Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) Zona Nord (Congost, Can Gili, Terra Alta, Can Mònic, Granollers Nord, l'Hostal, Ponent i Lledoner)	Carrer	Lledoner	6	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Social Primària	Municipal	41.61732954	2.289487471
102	809610007	Ajuntament de Granollers	Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) Zona Sud (Tres Torres, Can Bassa, Sant Miquel i Palou)	Carrer	Tres Torres	18-20	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Social Primària	Municipal	41.59833661	2.28410163
103	809610007	Ajuntament de Granollers	Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència	Carrer	Miquel Ricomà	46	""		Granollers	""	""	""	Sanitat i Benestar Social	Atenció Especialitzada	Privat	41.60601485	2.286206947
104	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol El Món Màgic	Carrer	Vallès	39	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60187761	2.287060312
105	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol El Petit Príncep	Carrer	Corró	159-161	baixos		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.6129815	2.289335944
106	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Els Barrufets	Carrer	Espanya	52-56	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.61204371	2.288098034
107	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Els Rossinyols	Carrer	Menéndez y Pelayo	4	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60639181	2.284845124
108	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol La Cabana	Carrer	Princesa	95	baixos		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60308311	2.284709352
109	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Municipal El Teler	Carrer	Corró	349	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Municipal	41.62089766	2.291679255
110	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Municipal Giravoltes 	Ctra	Caldes	52	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Municipal	41.6127691	2.279435788
111	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Municipal Tortuga	Carrer	Garrotxa	8	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Municipal	41.59114415	2.288947652
112	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Petits Exploradors	Carrer	Sant Josep de Calassanç	150	baixos		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60040616	2.28890529
113	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Pinotxo	Carrer	Josep Maria de Sagarra	25	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60838982	2.294354344
114	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Bressol Xerric Xerrac	Carrer	Bruniquer	5-7	baixos		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Bressol - Llar Infants	Privat	41.60895801	2.291221106
115	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Cervetó	Carrer	Isabel de Villena	39 - 46	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.60466226	2.283801235
116	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Cervetó	Carrer	Isabel de Villena	39 - 46	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.60487567	2.283830954
117	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Ferrer i Guàrdia	Carrer	Roger de Flor	123	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60303753	2.283053344
118	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Granullarius	Carrer	Maresme	2-4	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60219529	2.296485194
119	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Jardí	Carrer	Torres i Bages	43-47	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61031463	2.28613264
120	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Jardí	Carrer	Torres i Bages	43-48	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61148592	2.285755778
121	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Jardí	Carrer	Torres i Bages	43-49	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61053093	2.28651941
122	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Jardí	Carrer	Torres i Bages	43-50	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61060721	2.284501482
123	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Joan Solans	Plaça	Sant Miquel	1	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60124701	2.285485873
124	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Lledoner	Carrer	Rossello	95	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.61817508	2.289342645
125	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Maria Anna Mogas	Carrer	Corró	325	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61965348	2.291911183
126	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Maria Anna Mogas	Carrer	Corró	326	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.61950369	2.291438977
127	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Mestres Montaña	Carrer	Esteve Terrades	s/n	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.59338077	2.289412915
128	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Municipal Salvador Llobet	Carrer	Roger de Flor	64	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60850416	2.282969736
129	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera	Carrer	Gregori Resina	1	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Música	Municipal	41.61105394	2.287073775
130	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Municipal de Treball. EMT edifici vell	Carrer	Roger de Flor	66	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Municipal	41.60794595	2.282796373
131	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Oficial d'Idiomes	Carrer	Veneçuela	86	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Altres Administracions	41.60885925	2.298303272
132	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Pereanton	Carrer	Espí i Grau	3	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60912353	2.288394195
133	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Pia	Avinguda	Sant Esteve	14	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.60514763	2.287337948
134	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Pia	Avinguda	Sant Esteve	14	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Privat	41.60472943	2.290174299
135	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Ponent edifici vell	Carrer	Rafael de Casanova	71	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.61355504	2.285817282
136	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Salvador Espriu	Carrer	Joan Camps i Giró	6-8	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.60786789	2.281529973
137	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola Turó de Can Gili edifici infantil	Carrer	Manuel Masjuan	1	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Infantil, Primària, Secundària	Municipal	41.61488951	2.273132948
138	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola de Dones de Caritas	Carrer	Guayaquil	72	""		Granollers	""	""	""	Educació	Formació Professional	Privat	41.603992	2.287512352
139	809610007	Ajuntament de Granollers	Escola de Música Amics de la Unió	Carrer	de les Travesseres	20	""		Granollers	""	""	""	Educació	Escola Música	Privat	41.60925069	2.287035497
140	809610007	Ajuntament de Granollers	Espai Natural de Can Cabanyes	Carretera	Granollers-Montmeló	""	""		Granollers	""	""	""	Medi Ambient	Educació Ambiental	Municipal	41.56829134	2.269178359
