﻿_id	Codi Divisio Territorial	Codi Partit	Descripcio Partit	Nre Vots
1	S-01001	EB        	ESCONS EN BLANC	0
2	S-01001	NULS	NULS	0
3	S-01001	BLANCS	BLANCS	1
4	S-01001	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
5	S-01001	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	75
6	S-01001	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
7	S-01001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2
8	S-01001	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	74
9	S-01001	VOX       	VOX	0
10	S-01001	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
11	S-01001	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	35
12	S-01001	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	96
13	S-01001	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
14	S-01001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	14
15	S-01001	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	22
16	S-01002	NULS	NULS	3
17	S-01002	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	32
18	S-01002	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
19	S-01002	EB        	ESCONS EN BLANC	0
20	S-01002	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	53
21	S-01002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	20
22	S-01002	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	94
23	S-01002	BLANCS	BLANCS	1
24	S-01002	VOX       	VOX	0
25	S-01002	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
26	S-01002	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
27	S-01002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3
28	S-01002	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
29	S-01002	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	31
30	S-01002	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	47
31	S-02001	NULS	NULS	3
32	S-02001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3
33	S-02001	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	31
34	S-02001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	17
35	S-02001	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	39
36	S-02001	BLANCS	BLANCS	1
37	S-02001	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
38	S-02001	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	160
39	S-02001	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	43
40	S-02001	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
41	S-02001	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
42	S-02001	VOX       	VOX	0
43	S-02001	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
44	S-02001	EB        	ESCONS EN BLANC	0
45	S-02001	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	103
46	S-02002	NULS	NULS	1
47	S-02002	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
48	S-02002	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	52
49	S-02002	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	206
50	S-02002	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	132
51	S-02002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	8
52	S-02002	BLANCS	BLANCS	7
53	S-02002	EB        	ESCONS EN BLANC	0
54	S-02002	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
55	S-02002	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
56	S-02002	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	91
57	S-02002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	60
58	S-02002	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
59	S-02002	VOX       	VOX	0
60	S-02002	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	429
61	S-02003	NULS	NULS	5
62	S-02003	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
63	S-02003	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	66
64	S-02003	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	146
65	S-02003	BLANCS	BLANCS	9
66	S-02003	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	54
67	S-02003	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
68	S-02003	VOX       	VOX	0
69	S-02003	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	256
70	S-02003	EB        	ESCONS EN BLANC	0
71	S-02003	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	102
72	S-02003	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	265
73	S-02003	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
74	S-02003	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7
75	S-02003	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
76	S-02004	NULS	NULS	13
77	S-02004	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
78	S-02004	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	269
79	S-02004	EB        	ESCONS EN BLANC	0
80	S-02004	BLANCS	BLANCS	10
81	S-02004	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	70
82	S-02004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	11
83	S-02004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	64
84	S-02004	VOX       	VOX	0
85	S-02004	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	326
86	S-02004	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	95
87	S-02004	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
88	S-02004	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	142
89	S-02004	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
90	S-02004	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
91	S-02005	NULS	NULS	8
92	S-02005	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	2
93	S-02005	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	88
94	S-02005	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
95	S-02005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	12
96	S-02005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	57
97	S-02005	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	88
98	S-02005	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	260
99	S-02005	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
100	S-02005	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	259
101	S-02005	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	162
102	S-02005	EB        	ESCONS EN BLANC	0
103	S-02005	VOX       	VOX	0
104	S-02005	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
105	S-02005	BLANCS	BLANCS	7
106	S-02006	NULS	NULS	1
107	S-02006	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	55
108	S-02006	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
109	S-02006	BLANCS	BLANCS	3
110	S-02006	EB        	ESCONS EN BLANC	0
111	S-02006	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	30
112	S-02006	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	64
113	S-02006	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	84
114	S-02006	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
115	S-02006	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
116	S-02006	VOX       	VOX	0
117	S-02006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	1
118	S-02006	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
119	S-02006	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	33
120	S-02006	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	70
121	S-02007	BLANCS	BLANCS	7
122	S-02007	NULS	NULS	2
123	S-02007	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	120
124	S-02007	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	164
125	S-02007	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	67
126	S-02007	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	134
127	S-02007	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
128	S-02007	EB        	ESCONS EN BLANC	0
129	S-02007	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	5
130	S-02007	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
131	S-02007	VOX       	VOX	0
132	S-02007	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	104
133	S-02007	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	66
134	S-02007	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
135	S-02007	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	4
136	S-02008	NULS	NULS	5
137	S-02008	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	43
138	S-02008	VOX       	VOX	0
139	S-02008	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
140	S-02008	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	85
141	S-02008	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9
142	S-02008	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	95
143	S-02008	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	49
144	S-02008	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
145	S-02008	BLANCS	BLANCS	1
146	S-02008	EB        	ESCONS EN BLANC	0
147	S-02008	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
148	S-02008	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	81
149	S-02008	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	23
150	S-02008	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
151	S-02009	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
152	S-02009	BLANCS	BLANCS	6
153	S-02009	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	93
154	S-02009	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	149
155	S-02009	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	186
156	S-02009	EB        	ESCONS EN BLANC	0
157	S-02009	VOX       	VOX	0
158	S-02009	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
159	S-02009	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
160	S-02009	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	105
161	S-02009	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	53
162	S-02009	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9
163	S-02009	NULS	NULS	5
164	S-02009	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
165	S-02009	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	136
166	S-02010	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	93
167	S-02010	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	67
168	S-02010	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
169	S-02010	NULS	NULS	8
170	S-02010	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	103
171	S-02010	BLANCS	BLANCS	4
172	S-02010	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
173	S-02010	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
174	S-02010	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
175	S-02010	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	45
176	S-02010	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	310
177	S-02010	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	227
178	S-02010	VOX       	VOX	0
179	S-02010	EB        	ESCONS EN BLANC	0
180	S-02010	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	4
181	S-02011	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
182	S-02011	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
183	S-02011	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	86
184	S-02011	VOX       	VOX	0
185	S-02011	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	225
186	S-02011	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
187	S-02011	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	243
188	S-02011	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	59
189	S-02011	NULS	NULS	2
190	S-02011	BLANCS	BLANCS	13
191	S-02011	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
192	S-02011	EB        	ESCONS EN BLANC	0
193	S-02011	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	70
194	S-02011	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	160
195	S-02011	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	10
196	S-02012	BLANCS	BLANCS	8
197	S-02012	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	206
198	S-02012	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
199	S-02012	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
200	S-02012	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	14
201	S-02012	NULS	NULS	6
202	S-02012	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	58
203	S-02012	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	59
204	S-02012	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	186
205	S-02012	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	121
206	S-02012	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	50
207	S-02012	VOX       	VOX	0
208	S-02012	EB        	ESCONS EN BLANC	0
209	S-02012	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
210	S-02012	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
211	S-02013	EB        	ESCONS EN BLANC	0
212	S-02013	BLANCS	BLANCS	3
213	S-02013	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	47
214	S-02013	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
215	S-02013	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	6
216	S-02013	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	138
217	S-02013	NULS	NULS	4
218	S-02013	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	115
219	S-02013	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
220	S-02013	VOX       	VOX	0
221	S-02013	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	100
222	S-02013	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	138
223	S-02013	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
224	S-02013	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	63
225	S-02013	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
226	S-02014	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9
227	S-02014	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	37
228	S-02014	BLANCS	BLANCS	2
229	S-02014	NULS	NULS	3
230	S-02014	EB        	ESCONS EN BLANC	0
231	S-02014	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
232	S-02014	VOX       	VOX	0
233	S-02014	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	67
234	S-02014	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
235	S-02014	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	2
236	S-02014	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	87
237	S-02014	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	2
238	S-02014	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	64
239	S-02014	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	40
240	S-02014	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	120
241	S-03001	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	110
242	S-03001	BLANCS	BLANCS	3
243	S-03001	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
244	S-03001	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
245	S-03001	VOX       	VOX	0
246	S-03001	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	79
247	S-03001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	30
248	S-03001	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	44
249	S-03001	EB        	ESCONS EN BLANC	0
250	S-03001	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
251	S-03001	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
252	S-03001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3
253	S-03001	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	41
254	S-03001	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	72
255	S-03001	NULS	NULS	1
256	S-03002	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
257	S-03002	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
258	S-03002	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
259	S-03002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2
260	S-03002	NULS	NULS	5
261	S-03002	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	48
262	S-03002	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	54
263	S-03002	VOX       	VOX	0
264	S-03002	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	69
265	S-03002	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
266	S-03002	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	66
267	S-03002	EB        	ESCONS EN BLANC	0
268	S-03002	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	73
269	S-03002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	9
270	S-03002	BLANCS	BLANCS	1
271	S-03004	BLANCS	BLANCS	3
272	S-03004	NULS	NULS	4
273	S-03004	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	152
274	S-03004	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	50
275	S-03004	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
276	S-03004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	5
277	S-03004	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	125
278	S-03004	EB        	ESCONS EN BLANC	0
279	S-03004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	31
280	S-03004	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	67
281	S-03004	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	91
282	S-03004	VOX       	VOX	0
283	S-03004	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
284	S-03004	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
285	S-03004	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	2
286	S-03005	BLANCS	BLANCS	5
287	S-03005	NULS	NULS	8
288	S-03005	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
289	S-03005	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	248
290	S-03005	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
291	S-03005	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	98
292	S-03005	EB        	ESCONS EN BLANC	0
293	S-03005	VOX       	VOX	0
294	S-03005	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	104
295	S-03005	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	245
296	S-03005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	14
297	S-03005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	89
298	S-03005	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
299	S-03005	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
300	S-03005	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	139
301	S-03006	BLANCS	BLANCS	0
302	S-03006	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	60
303	S-03006	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	81
304	S-03006	EB        	ESCONS EN BLANC	0
305	S-03006	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
306	S-03006	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	44
307	S-03006	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
308	S-03006	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	101
309	S-03006	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	34
310	S-03006	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	133
311	S-03006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7
312	S-03006	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
313	S-03006	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
314	S-03006	VOX       	VOX	0
315	S-03006	NULS	NULS	2
316	S-04001	EB        	ESCONS EN BLANC	0
317	S-04001	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
318	S-04001	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	149
319	S-04001	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	55
320	S-04001	BLANCS	BLANCS	6
321	S-04001	NULS	NULS	4
322	S-04001	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	224
323	S-04001	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	76
324	S-04001	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
325	S-04001	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
326	S-04001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9
327	S-04001	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	227
328	S-04001	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
329	S-04001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	31
330	S-04001	VOX       	VOX	0
331	S-04003	EB        	ESCONS EN BLANC	0
332	S-04003	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
333	S-04003	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	1
334	S-04003	VOX       	VOX	0
335	S-04003	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	133
336	S-04003	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	5
337	S-04003	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
338	S-04003	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	83
339	S-04003	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	49
340	S-04003	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	56
341	S-04003	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
342	S-04003	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	46
343	S-04003	NULS	NULS	3
344	S-04003	BLANCS	BLANCS	3
345	S-04003	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	25
346	S-04004	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	127
347	S-04004	VOX       	VOX	0
348	S-04004	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	81
349	S-04004	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	236
350	S-04004	EB        	ESCONS EN BLANC	0
351	S-04004	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	75
352	S-04004	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
353	S-04004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7
354	S-04004	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	1
355	S-04004	BLANCS	BLANCS	3
356	S-04004	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	313
357	S-04004	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
358	S-04004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	55
359	S-04004	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
360	S-04004	NULS	NULS	4
361	S-04005	PFyV      	 FAMILIA Y VIDA	0
362	S-04005	CDC       	CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	176
363	S-04005	UNIDOS F  	UNIDOS POR EL FUTURO	0
364	S-04005	PSC-PSOE  	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	78
365	S-04005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	41
366	S-04005	REC0-GV   	RECORTES CERO-GRUPO VERDE	0
367	S-04005	VOX       	VOX	0
368	S-04005	PCPC      	PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA	0
369	S-04005	EB        	ESCONS EN BLANC	0
370	S-04005	BLANCS	BLANCS	6
371	S-04005	NULS	NULS	2
372	S-04005	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	212
373	S-04005	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	167
374	S-04005	PP        	PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR	76
375	S-04005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	8
376	S-04006	ERC-CATSÍ 	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ	216
377	S-04006	ECP       	EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI	148
378	S-04006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9
379	S-04006	NULS	NULS	4
