﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1	Partida	Denominació	Import €
2		Capítol 1. Despeses de personal	
3		Article 10. Òrgans de govern i personal directiu	
4	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
5		Total article 10	1.217.455,96
6		Article 11. Personal eventual	
7	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
8	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
9	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
10	6.333.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	33.870,00
11	6.335.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	31.529,86
12	7.431.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	15.806,16
13	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
14	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
15	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
16	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
17	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
18	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
19	6.333.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL	61.678,63
20	6.335.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	65.196,13
21	7.431.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS	44.512,81
22	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
23	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
24	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
25		Total article 11	1.056.707,09
26		Article 12. Personal funcionari	
27	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
28	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
29	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
30	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
31	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
32	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
33	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
34	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
35	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
36	6.330.012.000	SOUS DEL GRUP A1	88.063,92
37	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
38	6.333.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	88.063,92
39	6.335.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	29.354,64
40	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
41	6.338.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.677,32
42	7.431.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
43	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
44	7.493.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
45	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
46	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
47	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
48	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
49	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
50	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
51	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
52	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
53	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
54	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
55	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
56	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
57	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
58	6.330.012.001	SOUS DEL GRUP A2	38.719,56
59	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
60	6.333.012.001	SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI	64.532,60
61	6.340.012.001	SOUS DEL GRUP A1	1.075,55
62	7.431.012.001	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	25.813,04
63	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
64	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
65	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
66	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
67	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
68	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
69	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
70	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
71	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
72	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
73	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
74	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
75	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
76	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
77	6.330.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.780,05
78	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
79	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
80	6.338.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	19.769,68
81	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
82	7.493.012.003	RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	9.884,84
83	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
84	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
85	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
86	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
87	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
88	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
89	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
90	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
91	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
92	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
93	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
94	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
95	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
96	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
97	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
98	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
99	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
100	6.330.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	16.757,16
101	6.340.012.004	SOUS GRUP C2	8.378,58
102	7.431.012.004	RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.135,74
103	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
104	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
105	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
106	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
107	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
108	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
109	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
110	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
111	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
112	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
113	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
114	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
115	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
116	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
117	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
118	6.330.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
119	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
120	7.431.012.005	RETRIB. BÀSIQUES GRUP E	15.357,16
121	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
122	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
123	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
124	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
125	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
126	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
127	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
128	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
129	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
130	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
131	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
132	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
133	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
134	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
135	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
136	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
137	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
138	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
139	6.330.012.006	TRIENNIS	41.100,35
140	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
141	6.333.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	14.161,18
142	6.335.012.006	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	2.257,68
143	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
144	6.338.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.573,56
145	6.340.012.006	TRIENNIS	750,78
146	7.431.012.006	TRIENNIS	13.549,12
147	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
148	7.493.012.006	TRIENNIS	5.924,60
149	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
150	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
151	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
152	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
153	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
154	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
155	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
156	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
157	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
158	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
159	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
160	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
161	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
162	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
163	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
164	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
165	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
166	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
167	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
168	6.330.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	114.461,16
169	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
170	6.333.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.132,38
171	6.335.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.321,76
172	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
173	6.338.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	21.414,68
174	6.340.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	7.712,45
175	7.431.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.557,86
176	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
177	7.493.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.787,78
178	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
179	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
180	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
181	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
182	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
183	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
184	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
185	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
186	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
187	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
188	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
189	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
190	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
191	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
192	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
193	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
194	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
195	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
196	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
197	6.330.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	194.993,00
198	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
199	6.333.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	100.638,27
200	6.335.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	14.683,80
201	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
202	6.338.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	53.495,60
203	6.340.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	7.512,72
204	7.431.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	89.101,76
205	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
206	7.493.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	40.219,59
207	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
208	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
209	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
210	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
211	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
212	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
213	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
214	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
215	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
216		Total article 12	34.308.425,41
217		Article 13. Personal laboral	
218	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
219	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
220	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
221	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
222	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
223	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
224	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
225	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
226	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
227	6.323.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	196.623,04
228	6.330.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	19.290,36
229	6.333.013.000	RETRIB. BAS. LABORAL FIXES	9.880,14
230	6.335.013.000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	46.456,28
231	6.340.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	126.215,31
232	6.341.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	105.449,56
233	6.342.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	180.583,68
234	7.431.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.806,06
235	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
236	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
237	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
238	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
239	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
240	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
241	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
242	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
243	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
244	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
245	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
246	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
247	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
248	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
249	6.323.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	247.077,11
250	6.330.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	24.739,58
251	6.333.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	12.662,24
252	6.335.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	86.142,93
253	6.340.013.002	ALTRES REMUNERACIONS.	151.459,87
254	6.342.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	421.013,89
255	7.431.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	52.299,30
256	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
257	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
258	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
259	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
260	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
261	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
262	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
263	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
264	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
265	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
266	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
267	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
268	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
269	6.323.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.595,55
270	6.335.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.884,84
271	6.340.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	10.968,38
272	6.342.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL	93.665,94
273	7.431.013.100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	34.243,47
274	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
275	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
276	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
277	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
278	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
279	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
280	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
281	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
282	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
283	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
284	6.323.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	95.553,38
285	6.335.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.454,66
286	6.340.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	7.806,84
287	6.342.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	81.275,99
288	7.431.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS	33.592,51
289	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
290	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
291	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
292	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
293		Total article 13	4.502.105,42
294		Article 15. Incentius al rendiment	
295	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
296	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
297	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
298	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
299	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
300	6.920.015.000	PRODUCTIVITAT	133.574,52
301	7.920.015.000	GRATIFICACIONS	6.657,92
302	12.920.015.000	PRODUCTIVITAT	14.148,08
303	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
304	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
305		Total article 15	841.950,00
306		Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	
307	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
308	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
309	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
310	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
311	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
312	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
313	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
314	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
315	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
316	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
317	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
318	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
319		Total article 16	12.212.255,98
320		Total capítol 1	54.138.899,86
321		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
322		Article 20. Arrendaments i cànons	
323	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
324	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
325	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
326	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
327	6.340.020.200	LLOGUER D'IMMOBLES	646.193,00
328	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
329	7.431.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	30.500,00
330	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
331	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
332	5.924.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	81.000,00
333	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
334	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
335	6.323.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	900,58
336	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
337	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
338	6.340.020.600	LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ	886
339	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
340	7.431.020.601	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS	1.300,00
341	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
342		Total article 20	1.853.150,57
343		Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	
344	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
345	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
346	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
347	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
348	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
349	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
350	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
351	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
352	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
353	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
354	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
355	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
356	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
357	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
358	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
359	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
360	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
361	6.321.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	626.713,50
362	6.323.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	7.815,24
363	6.330.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	19.890,00
364	6.333.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	51.000,00
365	6.335.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	25.500,00
366	6.335.121.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	38.760,00
367	6.341.021.200	INFRAESTRUCTURA	5.000,00
368	6.342.021.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS	30.000,00
369	7.431.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	62.880,00
