﻿_id	NOM	CONCEPTES	GENER	FEBRER	MARC	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	REGULARITZACIO	TOTAL_ACUMULAT
1	Josep Sànchez	Dietes Meritades	 2191.24   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	alcalde	Dietes Abonades	 -     	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Despeses de Telefonia	 37.77   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Total Despesa	 2229.01   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Tonia Vila	Dietes Meritades	 1075.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	regidora de govern	Dietes Abonades	 975.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Despeses de Telefonia	 20.96   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	Total Despesa	 995.96   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Àngel Castillo Vallcorba	Dietes Meritades	 2198.66   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	 regidor de govern	Dietes Abonades	 -     	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	Despeses de Telefonia	 6.69   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	Total Despesa	 2205.35   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	MÀngels Gros	Dietes Meritades	 1285.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	regidora de govern	Dietes Abonades	 1125.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	Despeses de Telefonia	 12.87   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	Total Despesa	 1137.87   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Jordi Maimí	Dietes Meritades	 1075.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	regidor de govern	Dietes Abonades	 1075.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	Despeses de Telefonia	 12.50   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	Total Despesa	 1087.50   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Montserrat Batista	 	 1044.93   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	regidora de govern	 	 - 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	Despeses de Telefonia	 15.53   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	Total Despesa	 1060.46   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Abel Coll	 	 971.25   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	regidor de govern	 	 -     	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	Despeses de Telefonia	 -     	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	Total Despesa	 971.25   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Santi Morell i Capellera	Dietes Meritades	 325.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	regidor a l'oposició	Dietes Abonades	 325.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	Despeses de Telefonia	 12.50   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	Total Despesa	 337.50   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	Roser Moré	Dietes Meritades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	Despeses de Telefonia	 6.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	Total Despesa	 436.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Victòria Devesa	Dietes Meritades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	Despeses de Telefonia	 6.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	Total Despesa	 436.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	Vanesa Muñoz	Dietes Meritades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	Despeses de Telefonia	 6.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Total Despesa	 436.65   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	Àngels Castillo	Dietes Meritades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	Despeses de Telefonia	 16.86   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	Total Despesa	 446.86   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	Guiu Muns	Dietes Meritades	 535.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	regidor a l'oposició	Dietes Abonades	 535.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	Despeses de Telefonia	 -     	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Total Despesa	 535.00   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	*Les dietes corresponen a les assistències a òrgans col·legiats. determinades per les bases del pressupost	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	*En aquest quadre no es contemplen les retencions a que estan sotmeses les quantitats	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
