﻿_id	id_eleccio	nom_eleccio	districte	seccio	mesa	cens_electoral	votants	abstencio	vots_nuls	vots_candidatures	vots_blancs	vots_valids	hora_primer_avan	primer_avan	hora_segon_avan	segon_avan
1	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	1	B	753.0	338	415.0	1.0	312.0	25.0	337	14:00	204	19:00	329
2	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	2	A	797.0	306	491.0	1.0	281.0	24.0	305	14:00	151	19:00	276
3	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	5	A	661.0	288	373.0	1.0	269.0	18.0	287	14:00	163	19:00	275
4	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	7	B	873.0	396	477.0	6.0	371.0	19.0	390	13:00	172	19:00	365
5	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	7	B	739.0	308	431.0	1.0	283.0	24.0	307	14:00	151	19:00	294
6	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	5	A	545.0	256	289.0	1.0	241.0	14.0	255	14:00	145	19:00	247
7	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	5	A	674.0	283	391.0	2.0	265.0	16.0	281	14:00	172	19:00	263
8	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	7	B	743.0	358	385.0	2.0	336.0	20.0	356	13:00	140	19:00	329
9	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	5	B	570.0	183	387.0	2.0	178.0	3.0	181	14:00	97	19:00	175
10	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	4	U	987.0	271	716.0	0.0	265.0	6.0	271	13:00	140	19:00	243
11	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	7	A	668.0	313	355.0	4.0	282.0	27.0	309	14:00	155	19:00	298
12	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	3	A	493.0	170	323.0	1.0	163.0	6.0	169	14:00	95	19:00	162
13	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	5	A	677.0	306	371.0	1.0	294.0	11.0	305	13:00	137	19:00	277
14	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	8	B	738.0	327	411.0	1.0	307.0	19.0	326	14:00	151	19:00	318
15	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	3	B	515.0	197	318.0	2.0	184.0	11.0	195	14:00	114	19:00	181
16	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	3	B	662.0	281	381.0	0.0	268.0	13.0	281	13:00	115	19:00	244
17	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	2	B	828.0	331	497.0	2.0	313.0	16.0	329	14:00	185	19:00	318
18	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	3	A	488.0	171	317.0	0.0	162.0	9.0	171	13:00	81	19:00	157
19	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	1	A	490.0	251	239.0	0.0	239.0	12.0	251	13:00	107	19:00	229
20	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	6	A	755.0	295	460.0	3.0	277.0	15.0	292	14:00	161	19:00	281
21	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	10	A	725.0	259	466.0	2.0	241.0	16.0	257	14:00	135	19:00	238
22	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	2	C	958.0	339	619.0	1.0	310.0	28.0	338	14:00	168	19:00	321
23	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	9	A	884.0	355	529.0	1.0	338.0	16.0	354	13:00	145	19:00	314
24	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	8	C	676.0	297	379.0	2.0	279.0	16.0	295	13:00	116	19:00	263
25	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	4	A	508.0	225	283.0	0.0	210.0	15.0	225	13:00	101	19:00	208
26	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	2	A	627.0	197	430.0	3.0	183.0	11.0	194	14:00	91	19:00	186
27	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	6	B	864.0	345	519.0	5.0	314.0	26.0	340	14:00	179	19:00	322
28	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	9	B	930.0	350	580.0	1.0	329.0	20.0	349	14:00	170	19:00	328
29	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	3	A	485.0	194	291.0	2.0	190.0	2.0	192	14:00	104	19:00	188
30	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	1	B	557.0	247	310.0	1.0	234.0	12.0	246	14:00	137	19:00	239
31	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	2	A	700.0	357	343.0	2.0	333.0	22.0	355	13:00	133	19:00	312
32	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	1	A	586.0	271	315.0	0.0	252.0	19.0	271	14:00	130	19:00	251
33	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	2	A	531.0	227	304.0	4.0	214.0	9.0	223	13:00	111	19:00	212
34	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	2	U	806.0	323	483.0	2.0	301.0	20.0	321	13:00	137	19:00	285
35	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	3	A	435.0	205	230.0	3.0	193.0	9.0	202	13:00	98	19:00	187
36	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	5	B	864.0	424	440.0	4.0	399.0	21.0	420	13:00	161	19:00	384
37	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	5	A	537.0	247	290.0	4.0	229.0	14.0	243	13:00	119	19:00	227
38	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	4	A	633.0	278	355.0	3.0	259.0	16.0	275	14:00	144	19:00	265
39	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	7	B	918.0	393	525.0	1.0	374.0	18.0	392	14:00	216	19:00	376
40	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	1	A	538.0	225	313.0	1.0	211.0	13.0	224	14:00	121	19:00	214
41	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	13	U	551.0	248	303.0	0.0	235.0	13.0	248	13:00	71	19:00	199
42	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	2	B	696.0	181	515.0	2.0	173.0	6.0	179	13:00	87	19:00	166
43	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	5	A	484.0	149	335.0	5.0	139.0	5.0	144	14:00	86	19:00	143
44	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	6	B	621.0	254	367.0	1.0	243.0	10.0	253	14:00	135	19:00	236
45	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	10	A	693.0	267	426.0	0.0	255.0	12.0	267	13:00	107	19:00	227
46	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	7	B	863.0	394	469.0	3.0	368.0	23.0	391	13:00	152	19:00	344
47	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	8	A	558.0	214	344.0	0.0	192.0	22.0	214	14:00	111	19:00	195
48	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	8	C	682.0	274	408.0	0.0	258.0	16.0	274	14:00	139	19:00	254
49	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	6	U	833.0	90	743.0	0.0	88.0	2.0	90	13:00	34	19:00	67
50	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	8	A	770.0	329	441.0	2.0	308.0	19.0	327	13:00	125	19:00	300
51	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	2	A	624.0	184	440.0	0.0	177.0	7.0	184	13:00	80	19:00	249
52	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	12	U	506.0	240	266.0	0.0	227.0	13.0	240	13:00	96	19:00	201
53	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	3	B	599.0	219	380.0	0.0	213.0	6.0	219	13:00	109	19:00	202
54	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	10	B	665.0	275	390.0	1.0	263.0	11.0	274	13:00	99	19:00	243
55	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	1	A	571.0	313	258.0	0.0	300.0	13.0	313	13:00	131	19:00	270
56	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	1	U	841.0	388	453.0	1.0	370.0	17.0	387	13:00	167	19:00	358
57	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	6	A	526.0	231	295.0	3.0	226.0	2.0	228	14:00	120	19:00	211
58	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	6	B	914.0	420	494.0	5.0	385.0	30.0	415	14:00	221	19:00	394
59	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	2	B	749.0	321	428.0	2.0	288.0	31.0	319	14:00	176	19:00	317
60	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	1	A	644.0	295	349.0	4.0	276.0	15.0	291	14:00	181	19:00	280
61	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	10	B	682.0	227	455.0	0.0	210.0	17.0	227	14:00	134	19:00	213
62	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	3	A	459.0	180	279.0	0.0	173.0	7.0	180	13:00	70	19:00	165
63	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	3	A	439.0	178	261.0	3.0	156.0	19.0	175	14:00	88	19:00	168
64	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	6	U	832.0	89	743.0	1.0	83.0	5.0	88	14:00	43	19:00	79
65	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	9	B	901.0	325	576.0	1.0	306.0	18.0	324	13:00	137	19:00	295
66	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	2	B	708.0	194	514.0	1.0	180.0	13.0	193	14:00	118	19:00	186
67	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	5	B	754.0	305	449.0	3.0	286.0	16.0	302	13:00	130	19:00	279
68	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	5	B	715.0	295	420.0	1.0	266.0	28.0	294	14:00	151	19:00	283
69	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	7	A	790.0	349	441.0	5.0	323.0	21.0	344	13:00	152	19:00	308
70	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	4	B	730.0	351	379.0	6.0	328.0	17.0	345	14:00	199	19:00	339
71	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	1	B	760.0	309	451.0	3.0	283.0	23.0	306	14:00	167	19:00	291
72	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	6	A	845.0	450	395.0	4.0	429.0	17.0	446	13:00	168	19:00	406
73	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	7	A	754.0	322	432.0	3.0	302.0	17.0	319	14:00	164	19:00	300
74	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	3	B	502.0	214	288.0	0.0	204.0	10.0	214	13:00	103	19:00	196
75	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	4	B	737.0	305	432.0	4.0	286.0	15.0	301	14:00	173	19:00	277
76	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	2	B	556.0	235	321.0	1.0	217.0	17.0	234	14:00	107	19:00	212
77	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	6	A	756.0	317	439.0	1.0	301.0	15.0	316	13:00	153	19:00	285
78	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	9	A	913.0	352	561.0	2.0	324.0	26.0	350	14:00	178	19:00	324
79	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	4	B	641.0	278	363.0	0.0	267.0	11.0	278	13:00	117	19:00	254
80	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	5	B	630.0	267	363.0	2.0	247.0	18.0	265	13:00	115	19:00	244
81	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	1	B	621.0	312	309.0	4.0	280.0	28.0	308	13:00	133	19:00	282
82	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	6	A	871.0	401	470.0	2.0	375.0	24.0	399	14:00	191	19:00	374
83	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	3	B	541.0	204	337.0	3.0	183.0	18.0	201	14:00	114	19:00	195
84	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	6	B	618.0	284	334.0	0.0	266.0	18.0	284	13:00	114	19:00	252
85	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	8	B	972.0	334	638.0	6.0	308.0	20.0	328	14:00	175	19:00	310
86	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	2	B	532.0	253	279.0	2.0	235.0	16.0	251	13:00	106	19:00	224
87	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	3	B	626.0	219	407.0	5.0	201.0	13.0	214	14:00	135	19:00	203
88	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	2	B	732.0	404	328.0	4.0	380.0	20.0	400	13:00	192	19:00	372
89	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	1	U	867.0	377	490.0	2.0	352.0	23.0	375	14:00	202	19:00	352
90	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	4	B	728.0	349	379.0	3.0	328.0	18.0	346	13:00	160	19:00	333
91	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	6	A	508.0	217	291.0	1.0	205.0	11.0	216	13:00	81	19:00	190
92	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	5	B	880.0	358	522.0	0.0	342.0	16.0	358	14:00	196	19:00	343
93	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	7	A	683.0	344	339.0	1.0	328.0	15.0	343	13:00	140	19:00	321
94	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	5	B	555.0	182	373.0	2.0	175.0	5.0	180	13:00	98	19:00	170
95	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	3	A	435.0	228	207.0	4.0	215.0	9.0	224	13:00	94	19:00	196
96	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	4	A	654.0	259	395.0	3.0	238.0	18.0	256	14:00	152	19:00	243
97	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	1	A	522.0	267	255.0	2.0	241.0	24.0	265	13:00	117	19:00	246
98	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	4	A	640.0	275	365.0	2.0	263.0	10.0	273	13:00	108	19:00	251
99	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	5	A	791.0	363	428.0	3.0	338.0	22.0	360	14:00	193	19:00	347
100	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	4	A	681.0	322	359.0	3.0	294.0	25.0	319	14:00	195	19:00	341
101	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	5	B	777.0	311	466.0	3.0	290.0	18.0	308	14:00	173	19:00	296
102	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	4	A	662.0	347	315.0	2.0	327.0	18.0	345	13:00	178	19:00	325
103	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	1	A	615.0	337	278.0	2.0	326.0	9.0	335	13:00	147	19:00	304
104	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	11	U	904.0	369	535.0	2.0	350.0	17.0	367	13:00	148	19:00	313
105	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	2	A	662.0	306	356.0	3.0	283.0	20.0	303	14:00	164	19:00	299
106	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	3	B	504.0	222	282.0	0.0	214.0	8.0	222	13:00	120	19:00	201
107	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	4	4	U	1019.0	297	722.0	1.0	268.0	28.0	296	14:00	167	19:00	277
108	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	2	A	708.0	292	416.0	1.0	261.0	30.0	291	14:00	156	19:00	271
109	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	8	A	775.0	317	458.0	1.0	296.0	20.0	316	14:00	165	19:00	300
110	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	1	B	642.0	266	376.0	2.0	250.0	14.0	264	14:00	144	19:00	252
111	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	3	A	457.0	181	276.0	1.0	176.0	4.0	180	14:00	115	19:00	175
112	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	7	B	892.0	354	538.0	2.0	336.0	16.0	352	14:00	155	19:00	329
113	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	6	B	881.0	421	460.0	2.0	401.0	18.0	419	13:00	165	19:00	389
114	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	4	A	524.0	213	311.0	2.0	197.0	14.0	211	14:00	111	19:00	200
115	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	8	B	715.0	310	405.0	1.0	301.0	8.0	309	13:00	135	19:00	278
116	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	2	A	551.0	221	330.0	0.0	204.0	17.0	221	14:00	114	19:00	201
117	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	4	5	A	480.0	163	317.0	0.0	159.0	4.0	163	13:00	88	19:00	150
118	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	7	A	797.0	319	478.0	2.0	293.0	24.0	317	14:00	160	19:00	303
119	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	2	3	B	524.0	196	328.0	2.0	181.0	13.0	194	14:00	124	19:00	188
120	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	7	A	747.0	343	404.0	0.0	328.0	15.0	343	13:00	124	19:00	314
121	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	1	5	B	645.0	245	400.0	2.0	223.0	20.0	243	14:00	132	19:00	235
122	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	5	B	672.0	310	362.0	3.0	296.0	11.0	307	13:00	132	19:00	273
123	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	8	A	556.0	234	322.0	1.0	222.0	11.0	233	13:00	106	19:00	206
124	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	4	A	631.0	303	328.0	1.0	289.0	13.0	302	13:00	121	19:00	268
125	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	3	B	678.0	282	396.0	3.0	256.0	23.0	279	14:00	148	19:00	267
126	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	2	A	646.0	352	294.0	3.0	338.0	11.0	349	13:00	145	19:00	330
127	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	3	A	628.0	272	356.0	1.0	246.0	25.0	271	13:00	108	19:00	242
128	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	1	B	533.0	269	264.0	2.0	248.0	19.0	267	13:00	121	19:00	241
129	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	5	A	652.0	288	364.0	5.0	274.0	9.0	283	13:00	135	19:00	269
130	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	1	A	503.0	224	279.0	0.0	209.0	15.0	224	14:00	115	19:00	210
131	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	1	B	731.0	385	346.0	4.0	373.0	8.0	381	13:00	178	19:00	364
132	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	6	B	842.0	372	470.0	5.0	358.0	9.0	367	13:00	156	19:00	342
133	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	2	B	831.0	408	423.0	5.0	384.0	19.0	403	13:00	152	19:00	369
134	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	4	B	646.0	274	372.0	4.0	244.0	26.0	270	14:00	152	19:00	257
135	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	3	B	537.0	273	264.0	2.0	259.0	12.0	271	13:00	105	19:00	241
136	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	1	1	B	759.0	365	394.0	3.0	348.0	14.0	362	13:00	146	19:00	322
137	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	5	4	B	703.0	307	396.0	2.0	287.0	18.0	305	13:00	114	19:00	272
138	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	2	4	B	745.0	330	415.0	0.0	319.0	11.0	330	13:00	129	19:00	303
139	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	2	B	933.0	340	593.0	1.0	314.0	25.0	339	14:00	172	19:00	320
140	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	3	3	A	639.0	283	356.0	4.0	259.0	20.0	279	14:00	167	19:00	270
141	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	8	B	948.0	397	551.0	2.0	382.0	13.0	395	13:00	170	19:00	370
142	R20051	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005	5	4	B	703.0	284	419.0	2.0	265.0	17.0	282	14:00	126	19:00	266
143	R20061	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006	3	5	A	793.0	388	405.0	2.0	368.0	18.0	386	13:00	155	19:00	357
