﻿_id	ID_CONCEPTE	DESCRIPCIO	ANY_PRESSUPOST	CODI_ECONOMIC	CODI_ORGANIC	SALDO_INICIAL	SALDO_ACTUAL	DR	DR_ANUAL	ING_NETS	SALDO	MODIFICACIO	DR_NET	DR_CANCELAT	DEVOLUCIO	TAN_PER_CENT_DR_PREVIST	TAN_PER_CENT_ING_NET_DR	CODI_ENS	NOM_ENS
1			2025	25     29000	29000	640000	640000	554171.67				0	535702.18	1239.66	17229.83			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2			2025	25     39200	39200	1300	1300	571.38				0	571.38	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3			2025	25     33901	33901	9700	9700	6662.7				0	6662.7	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4			2025	25     32600	32600	50000	50000	53417.16				0	53417.16	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5			2025	25     39901	39901	32000	32000	37268.91				0	37268.91	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6			2025	25     45000	45000	700000	700000	656709.74				0	656709.74	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7			2025	25     45101	45101	30000	30000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8			2025	25     45360	45360	75000	75000	9270				0	9270	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9			2025	25     46700	46700	0	0	10080				0	10080	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10			2025	25     55000	55000	12000	12000	4775.56				0	4775.56	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11			2025	25     55005	55005	7500	7500	6000				0	6000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12			2025	25     32100	32100	520000	520000	620126.9				0	610269.09	0	9857.81			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13			2025	25     55003	55003	13000	13000	13052.23				0	13052.23	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14			2025	25     83000	83000	41500	41500	7744.55				0	7744.55	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15			2025	25     83100	83100	45000	45000	9050				0	9050	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16			2025	25     34000	34000	32000	32000	27209.7				0	27187.3	0	22.4			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17			2025	25     45100	45100	0	1189830.6	1138458.17				1189830.6	1132664.67	0	5793.5			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18			2025	25     42001	42001	12000	12000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19			2025	25     45102	45102	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20			2025	25     52000	52000	50000	50000	43456.17				0	43456.17	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21			2025	25     55007	55007	5200	5200	5232.11				0	5232.11	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22			2025	25     55303	55303	18200	18200	18061.96				0	18061.96	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23			2025	25     33902	33902	625000	625000	419023.11				0	416324.5	2487.73	210.88			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24			2025	25     34301	34301	42000	42000	31106.11				0	31106.11	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25			2025	25     39120	39120	425000	425000	316321.91				0	316321.91	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26			2025	25     42090	42090	0	0	39972.39				0	39972.39	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27			2025	25     49000	49000	0	0	21000				0	21000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28			2025	25     55500	55500	9500	9500	9381.07				0	9381.07	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29			2025	25     34202	34202	625000	625000	570678.3				0	503827.41	0	66850.89			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30			2025	25     34204	34204	235000	235000	191282.11				0	191122.03	0	160.08			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31			2025	25     32300	32300	150000	150000	113510.28				0	106439.52	0	7070.76			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32			2025	25     33100	33100	720000	720000	711579.02				0	708915.66	2663.36	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33			2025	25     39300	39300	35000	35000	43799.69				0	43787.08	12.61	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34			2025	25     54100	54100	25000	25000	44715.9				0	44715.9	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35			2025	25     55004	55004	10600	10600	10564.47				0	10564.47	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36			2025	25     39211	39211	190000	190000	150439.27				0	150435.53	0	3.74			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37			2025	25     79700	79700	0	25515	25515				25515	25515	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38			2025	25     11200	11200	15400	15400	15682.63				0	15682.63	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39			2025	25     39110	39110	0	0	300				0	300	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40			2025	25     49700	49700	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41			2025	25     55900	55900	500	500	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42			2025	25     76100	76100	375000	542207.67	220631.66				167207.67	220631.66	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43			2025	25     87000	87000	0	4545438.46	0				4545438.46	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44			2025	25     34900	34900	13500	13500	7286.22				0	7121.22	0	165			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45			2025	25     38900	38900	50000	110766.6	121879.34				60766.6	121879.34	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46			2025	25     39190	39190	80000	80000	52417.57				0	51217.57	1000	200			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47			2025	25     33903	33903	34000	34000	28021.3				0	28021.3	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48			2025	25     39900	39900	60000	60000	8446.24				0	8446.24	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49			2025	25     46200	46200	0	68885.91	5054.4				68885.91	5054.4	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50			2025	25     87010	87010	0	6006940.36	0				6006940.36	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51			2025	25     34400	34400	300	300	1160				0	1160	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52			2025	25     34401	34401	400	400	1604.85				0	1604.85	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53			2025	25     42190	42190	700	700	704.72				0	704.72	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54			2025	25     46400	46400	57000	77982.64	5255.51				20982.64	5255.51	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55			2025	25     13000	13000	1310000	1310000	1345944.26				0	1327986.9	554.12	17403.24			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56			2025	25     32500	32500	33000	33000	41424.35				0	40322.95	28.35	1073.05			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57			2025	25     42000	42000	12500000	12576000	11449685.85				76000	11429681.91	0	20003.94			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58			2025	25     11500	11500	1940000	1940000	1940638.46				0	1931133.86	7990.07	1514.53			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59			2025	25     34102	34102	12500	12500	12452.3				0	12428.55	23.75	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60			2025	25     46201	46201	0	0	81920.52				0	81920.52	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61			2025	25     32900	32900	10000	10000	6189.25				0	6189.25	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62			2025	25     39903	39903	4000	4000	10368.94				0	10368.94	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63			2025	25     55301	55301	360000	360000	308633.88				0	308633.88	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64			2025	25     76400	76400	550000	843746.87	0				293746.87	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65			2025	25     11300	11300	15800000	15800000	15866261.94				0	15764291.8	83265.67	18704.47			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66			2025	25     34101	34101	16500	16500	11395.95				0	11322.35	0	73.6			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67			2025	25     33200	33200	650000	650000	481458.11				0	481458.11	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68			2025	25     55300	55300	70000	70000	46543.31				0	46543.31	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69			2025	25     34103	34103	68000	68000	61225.44				0	61225.44	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70			2025	25     42002	42002	0	0	1000000				0	1000000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71			2025	25     72391	72391	0	0	132674.87				0	132674.87	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72			2025	25     30200	30200	1725000	1725000	1721305.49				0	1717295.22	3298.52	711.75			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73			2025	25     33904	33904	225000	225000	178984.42				0	178984.42	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74			2025	25     46500	46500	50000	50000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75			2025	25     46600	46600	600	600	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76			2025	25     55006	55006	9000	9000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77			2025	25     91300	91300	2621632	-200000	0				-2821632	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78			2025	25     13001	13001	1125000	1125000	959812.97				0	954129.83	0	5683.14			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79			2025	25     46100	46100	1900000	2380564.19	1790713.59				480564.19	1768656.8	0	22056.79			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80			2025	25     11600	11600	2650000	2650000	2863217.24				0	2848250.33	504	14462.91			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81			2025	25     36001	36001	435000	435000	86598				0	86598	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82			2025	25     39212	39212	6000	6000	3485.42				0	3485.42	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83			2025	25     34100	34100	4000	4000	3082.45				0	3082.45	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84			2025	25     45080	45080	2115500	2271822.06	2352216.34				156322.06	2352168	0	48.34			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85			2025	25     42003	42003	0	45500	8000				45500	8000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86			2025	25     34201	34201	60000	60000	41247.69				0	41247.69	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87			2025	25     36000	36000	850	850	220				0	220	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88			2025	25     39100	39100	0	0	2300				0	2300	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89			2025	25     46401	46401	1431758	1431758	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90			2025	25     75000	75000	0	0	50564.83				0	50564.83	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91			2025	25     75300	75300	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92			2025	25     91100	91100	200000	200000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
