﻿_id	timestamp	value	uuid	name	typology	address	zip	city	country	latitude	longitude	codi_ens	nom_ens
1	2025-05-04T00:00:00		5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
2	2025-05-04T01:00:00	0	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
3	2025-05-04T02:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
4	2025-05-04T03:00:00	0	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
5	2025-05-04T04:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
6	2025-05-04T05:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
7	2025-05-04T06:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
8	2025-05-04T07:00:00	0.4	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
9	2025-05-04T08:00:00	0.3	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
10	2025-05-04T09:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
11	2025-05-04T10:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
12	2025-05-04T11:00:00	0.3	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
13	2025-05-04T12:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
14	2025-05-04T13:00:00	0.3	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
15	2025-05-04T14:00:00	0.5	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
16	2025-05-04T15:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
17	2025-05-04T16:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
18	2025-05-04T17:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
19	2025-05-04T18:00:00	0.2	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
20	2025-05-04T19:00:00	0.3	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
21	2025-05-04T20:00:00	0.5	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
22	2025-05-04T21:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
23	2025-05-04T22:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
24	2025-05-04T23:00:00	0.1	5a0bae69-99f8-2a9d-b2ee-e4135a12cf95	Residencia Municipal d'Avis Penedes (SS001 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Penedès, 87	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.32605	2.09138	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
25	2025-05-04T00:00:00		1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
26	2025-05-04T01:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
27	2025-05-04T02:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
28	2025-05-04T03:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
29	2025-05-04T04:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
30	2025-05-04T05:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
31	2025-05-04T06:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
32	2025-05-04T07:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
33	2025-05-04T08:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
34	2025-05-04T09:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
35	2025-05-04T10:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
36	2025-05-04T11:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
37	2025-05-04T12:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
38	2025-05-04T13:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
39	2025-05-04T14:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
40	2025-05-04T15:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
41	2025-05-04T16:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
42	2025-05-04T17:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
43	2025-05-04T18:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
44	2025-05-04T19:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
45	2025-05-04T20:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
46	2025-05-04T21:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
47	2025-05-04T22:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
48	2025-05-04T23:00:00	0	1aa61217-c3ab-a5f9-96ec-65c685063807	Camp de Futbol CEM Sagnier (IE003 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer de Frederica Montseny, 2	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.321864	2.083449	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
49	2025-05-04T00:00:00		f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
50	2025-05-04T01:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
51	2025-05-04T02:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
52	2025-05-04T03:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
53	2025-05-04T04:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
54	2025-05-04T05:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
55	2025-05-04T06:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
56	2025-05-04T07:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
57	2025-05-04T08:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
58	2025-05-04T09:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
59	2025-05-04T10:00:00		f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
60	2025-05-04T11:00:00		f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
61	2025-05-04T12:00:00		f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
62	2025-05-04T13:00:00		f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
63	2025-05-04T14:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
64	2025-05-04T15:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
65	2025-05-04T16:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
66	2025-05-04T17:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
67	2025-05-04T18:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
68	2025-05-04T19:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
69	2025-05-04T20:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
70	2025-05-04T21:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
71	2025-05-04T22:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
72	2025-05-04T23:00:00	0	f9ceec02-95a8-52f1-8ff7-1cd5fa46f112	Centre Municipal de Vela del Prat (IE009 - Aj. El Prat)	Generic building	Passeig de la Platja, 3	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.288052	2.105684	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
73	2025-05-04T00:00:00		b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
74	2025-05-04T01:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
75	2025-05-04T02:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
76	2025-05-04T03:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
77	2025-05-04T04:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
78	2025-05-04T05:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
79	2025-05-04T06:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
80	2025-05-04T07:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
81	2025-05-04T08:00:00	0	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
82	2025-05-04T09:00:00	0.1	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
83	2025-05-04T10:00:00	0.7	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
84	2025-05-04T11:00:00	0.7	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
85	2025-05-04T12:00:00	0.8	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
86	2025-05-04T13:00:00	0.6	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
87	2025-05-04T14:00:00	1	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
88	2025-05-04T15:00:00	0.4	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
89	2025-05-04T16:00:00	0.2	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
90	2025-05-04T17:00:00	0.1	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
91	2025-05-04T18:00:00	0.7	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
92	2025-05-04T19:00:00	0.8	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
93	2025-05-04T20:00:00	0.8	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
94	2025-05-04T21:00:00	0.2	b8e6051d-bf8a-b4ff-1eed-9db68b1e81ad	CEM Julio Mendez (IE004 - Aj. El Prat)	Generic building	Carrer del Riu Guadalquivir, 1	8820	El Prat de Llobregat	Espanya	41.317479	2.090982	816910007	Ajuntament del Prat de Llobregat
