﻿_id	X	Y	refcat	comunicaci	adreca	contacte	globalid	sup_tram	disp	observ	long	tip_dispo	sup	imatge	nom_ens	web	mlin	barri	tip	last_edited_date	codi_ens	objectid	lat
1	440807.2523	4650171.9403	0904031DG4500S	669513067/ 93 874 43 79	C. ROSSELL 2	Particular	{549A5485-09C0-46E5-8EC4-0B23788B52CB}	4	1	El local disposa de calefacció, alarmes i està insonoritzat. Ideal per a despatxos	2.28525084	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/da48a142c41a49c7b28487904a8fb416/data	Ajuntament de Manlleu	 	2.4	3	local	2023-10-31T10:46:32	811200000	2	42.00133889
2	440834.4858	4650163.0057	0904020DG4500S	690 11 95 42	PG. SANT JOAN 79	Particular	{5579444F-4F33-4EEA-8355-073DDF4EEBAB}	2	1	 	2.28558056	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4ef50107d4dc414ca01cdf12bb326487/data	Ajuntament de Manlleu	 	3.8	3	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	3	42.00126047
3	440518.4045	4650092.8104	0603009DG4500S	606985432	C. BAIXA CORTADA 10	Particular	{DA5A16F1-1116-446C-B2FC-A16C583E3F50}	2	1	""	2.2817713	4		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cca59148935e499aa0c7fd0a2c5c1d43/data	Ajuntament de Manlleu	 	2.9	3	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	4	42.00060448
4	440471.3872	4650128.5869	0603107DG4500S	938506243	C. ALTA CORTADA 25 1r	Hidra	{43585465-37BA-450E-B8E6-B9E2D76FD287}	2	1	primer pis	2.28119999	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7fc77de303fe46aeadc983f754106b42/data	Ajuntament de Manlleu	 	0	3	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	5	42.00092312
5	440896.4113	4649793.7463	1000701DG4510S	619747205	PG. SANT JOAN 1	Particular	{0431EECF-7D6A-4965-BEF0-BCD3EE0A0764}	2	1	xamfrà	2.28636541	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b02b729be81f414aa5e3f0549c9d11c3/data	Ajuntament de Manlleu	 	12	1	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	7	41.99793958
6	440808.5183	4649927.2256	0901111DG4500S	902333131	C. PONT 36	Solvia	{8FBB1291-C530-454E-92BA-5F39632487D8}	3	1	 	2.28532298	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/09fdc5b5f741403aade6659f5fbd2f5d/data	Ajuntament de Manlleu	 	5	1	local	2024-02-13T13:04:39	811200000	8	41.99904738
7	440620.4869	4650009.0414	0602010DG4500S	684 265 268	C. ENRIC DELARIS 20	Urbicat	{CD0FD4A5-C86B-4EE6-BF42-56CBE06B8E3B}	3	1	Possibilitat de lloguer. 144m2.	2.2830123	2	144	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/bdcb685ff2ae4775946f6d31189d2e13/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.urbicat.cat/	2.5	1	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	13	41.99985776
8	440430.6274	4649945.4853	0601801DG4500S	607717062	C. VENDRELL 28 A	Particular	{A594FDD9-1C4C-453D-8020-B8B9F794AE73}	2	1	""	2.28072643	4		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/032321e105ed416c94f27ae4020d1bf3/data	Ajuntament de Manlleu	 	3	1	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	14	41.99927104
9	440212.8912	4649969.2347	0201013DG4500S	93 850 68 00	C. RUSIÑOL 31	Còdol Gestió	{7467A2B2-1A35-46D0-BB40-E339090C6C62}	3	1	 	2.27809515	2	900	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/402cdbf790b24578866e7cfbd2aa6af8/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	6	1	local	2024-01-25T12:44:14	811200000	16	41.99946842
10	440651.4816	4650684.4346	0809720DG4500N	938512100	C. MONTSENY 90	Proman	{9DF76485-37AC-48E1-B97C-E9B34513E34F}	5	1	 	2.28331826	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6ea789d58246448fa44057a54f62f32d/data	Ajuntament de Manlleu	http://www.promanweb.com/ca	12	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	17	42.00594266
11	440836.0274	4650903.6909	1011816DG4511S	938506532	AV. PUIGMAL 104	NATImmobiliària	{9C4E845C-DD79-4F15-9726-808797683D2D}	3	1	xamfra	2.28552454	4		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f2fb39f6150b4fe08ab1fd904213f664/data	Ajuntament de Manlleu	http://www.natimmobiliaria.com/inici	18	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	18	42.00793116
12	440810.0229	4650881.6476	0910019DG4501S	620854962	AV. PUIGMAL 131	Habitatges Puigmal	{651F2D8C-DB86-4309-9627-7E02B4FD4062}	6	1	xamfrà	2.28521275	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b3e441a80db64c179c272ae3f52a7929/data	Ajuntament de Manlleu	 	54	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	19	42.00773069
13	440990.9152	4650819.5972	1110012DG4511S	659332559	PL. PLA DELS ÀLBERS 26	Particular	{44B24196-6755-49E8-8E37-68BB2B907A32}	5	1	xamfrà	2.28740331	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/438ad1d6236643e885384b7119fd5606/data	Ajuntament de Manlleu	 	15	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	20	42.00718545
14	440994.6331	4650764.6126	1110013DG4511S	938507880	PL. PLA DELS ÀLBERS 33	Habitatges Manlleu	{394EECE5-791C-44EA-B00E-7A93765BE771}	3	1	 	2.28745373	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2566167ada244979bf46164453eec35d/data	Ajuntament de Manlleu	 	15	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	21	42.00669054
15	440782.3236	4650492.4944	0907004DG4500N	93 850 43 35	AV. ROMA 108	Rotllada Immobiliària	{9AA33211-293B-4ADA-AEDF-9D2AE7779C4C}	4	1	Acondicionat. 263 m2.	2.28491753	4	263	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cc8c7e8939ae4c43b7cf5d58e9597fdf/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.rotllada.com/	8	8	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	23	42.00422391
16	441323.3513	4650386.144	1406014DG4510N	687 042 823	CRTA. OLOT  75	Particular	{2010CCCB-3E56-4EC3-A1BA-7D97F6C5707E}	2	1	 	2.29146084	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a6724627488340809327fe96c12aef9c/data	Ajuntament de Manlleu	 	6	4	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	25	42.00330663
17	439723.8766	4650236.324	9904220DG3590S	608135599	AV. ROMA 337	Particular	{F0E5CD89-2AEC-4CD9-A973-90BBE629AB24}	2	1	xamfrà	2.27216354	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/96b8f072363a42a2aeddb662e54c5f36/data	Ajuntament de Manlleu	 	15	7	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	27	42.00183653
18	439683.8549	4650223.5575	9804015DG3590S	619525487	AV. ROMA 347	Particular	{6C9C5D05-44A3-46C6-ABFE-C31CB380ABB2}	2	1	 	2.27168163	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ee3d43a78d44b06bdd8e183219ee855/data	Ajuntament de Manlleu	 	5.5	7	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	28	42.00171849
19	440323.7787	4650456.4088	0506129DG4500N	938506532	C. VILAMIROSA 84	NATImmobiliària	{25ED2933-2306-4AF2-BA7B-70B3869857B0}	1	1	xamfrà	2.27938446	1		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f7ba8b32f3864aa7b76987ddcd843757/data	Ajuntament de Manlleu	http://www.natimmobiliaria.com	3	13	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	29	42.0038643
20	440284.2036	4650505.078	0407701DG4500N	93 850 68 00	C. ARNALD DE CORCÓ 69	Particular	{6BA0F331-7364-497E-9D1D-CED1413127BE}	4	1	Local de 267 m2.	2.27890166	2	267	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a0a8587ba4694a8bac1f9ba7c89a434d/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	6	13	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	30	42.00429961
21	440268.5161	4650672.3535	0408101DG4500N	938513192	C. DOÑA BLANCA 68	Particular	{6CAFB554-C1E9-47A7-A030-7F7B675FC6EE}	3	1	 	2.27869523	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0f829ab094e84a879fabf8a828fcfa41/data	Ajuntament de Manlleu	 	6	13	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	31	42.00580489
22	441500.8235	4650279.2609	1505038DG4510N	938506800	CRTA. RODA  12 B1	Còdol Gestió	{28C879E9-69B1-4121-8CC4-A1C5DE276FC1}	1	1	 	2.29361437	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/881fdadaba934671aa456dfde6ee92da/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	14	10	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	32	42.00235725
23	440302.5878	4650452.9807	0406001DG4500N	639122178	C. VILAMIROSA 83	Particular	{78D05BF1-1902-447B-AC46-66847DE3B785}	2	1	xamfrà	2.27912894	4		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/922c3fa6d7774446ae47e28c432ae935/data	Ajuntament de Manlleu	 	12	13	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	33	42.00383182
24	440138.47	4650300.1616	0205414DG4500N	938506800	AV. ROMA 239	Còdol Gestió	{5871C01D-8358-425D-8FEC-4D21ADAF1CD5}	2	1	Local amb una superfície de 60 m2	2.27716288	1	60	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ead83f705f7410883b6a4d503f53aff/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	0	7	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	34	42.00244308
25	440885.7609	4649953.9375	1002032DG	938506800	PG. SANT JOAN 34	Còdol Gestió	{77FBADF3-FC41-4421-B2E4-8502D5556F0A}	5	1	 	2.2862207	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/ea8728dff3d1473087379d04315610be/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	0	2	local	2023-07-10T10:20:17	811200000	35	41.99938146
26	440741.774	4649941.5681	0901103DG4500S	629 720 968	C. HORTA D'EN FONT 13	Guillem Freixanet	{6945011C-E14A-462B-9CEB-893D56B57435}	3	1	130m2 de botiga (+ 2 plantes superiors d’iguals metres). Plantes superiors reforçades per magatzem.	2.2844835	1	130	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4e017e9b014c43ec982b7db70d3e6b29/data	Ajuntament de Manlleu	 	12	1	local	2024-05-21T13:11:20	811200000	36	41.99925924
27	440651.2511	4650589.441	0809713DG4500N	937 060 675	C. BELLFORT 1	BBVA	{81472ECC-DB69-4BB7-90ED-4A2833C5268B}	3	1	Local que fa xamfrà i disposa d'una planta. 180 m2.	2.28332508	1	180	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/1932b368ebc34e1187c9618a7ea38b18/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.idealista.com/pro/locales-bbva/	19	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	37	42.00508713
28	440997.5056	4650805.62	 1110014DG4511S	93 850 68 00	PL. PLA DELS ÀLBERS 28	Còdol Gestió	{AB8EFC39-BDAD-43F5-8A20-BEAA204A6D54}	3	1	 	2.28748429	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7db1f8e247f547c0bf5f5f7ca03ed0c8/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	0	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	39	42.00706006
29	440927.5728	4650851.5448	 1111715DG4511S	902 15 01 02	PL. PLA DELS ÀLBERS 16-17	Servihabitat	{9DAF3637-2CF0-49C5-B50E-25C67FC79477}	3	1	 	2.28663523	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b5751f00dfd54a80abc71fc209279267/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.servihabitat.com/ca/	8	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	40	42.00746841
30	440842.0941	4650897.6981	 1011816DG4511S	640 012 226	AV. PUIGMAL 104	Altamira Inmuebles	{F6F9461E-1010-4548-AC8A-10D43F3F7041}	3	1	 	2.2855984	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/51c342b5cc8e4bff9e4f96046abc8a43/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.altamirainmuebles.com/	3	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	41	42.00787765
31	440892.9293	4650532.7826	0908502DG4500N	636 261 769	AV. ROMA 92	Particular	{ACD886A0-3AE5-47C9-A637-DA6EB7E306D4}	3	1	140 m2	2.28624899	1	140	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/45b15d9039544d1e9fc96ab4b2ae290e/data	Ajuntament de Manlleu	 	6	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	42	42.00459505
32	440510.3273	4650772.7334	0610002DG4501S	616 79 16 16	PG. SANT JOAN 204	Particular	{8D2A19AA-82D2-4C12-A70F-0CF3ED25ABEA}	6	1	Inclou: zona d'exposició, vestuaris, 2 patis, oficines, taller i magatzem.  Superfície de 1.300m2.	2.28160489	1	1300	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/85570134c0834696a7c88519b88c7521/data	Ajuntament de Manlleu	 	20	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	43	42.00672722
33	440724.3367	4650643.001	 0809708DG4500N	93 850 68 00	C. BELLFORT 19	Còdol Gestió	{18C929EB-12A5-4190-B29B-B4C00178AED9}	3	1	Local que fa xamfrà i pròxim al Mercat Municipal de Manlleu. 173 m2.	2.28420217	2	173	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9422d97b11d34ebcb7155ccd37cc3cbe/data	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/	5	8	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	44	42.005575
34	441305.9174	4650376.4483	1406014DG4510N	682 265 836	CTRA. OLOT 71	Visualpis	{64400E31-1260-4081-B2BE-EAAEF6A55D5C}	3	1	Instal·lació de sortida de fums. 155m2.	2.29125131	2	155	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e313fcad840c42d080be67413b8383e6/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.visualpis.com/	3	4	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	48	42.00321801
35	440292.5404	4650608.3625	0408110DG4500N	682 265 836	C. VILAMIROSA 101	Visualpis	{12F30347-B063-4A68-B501-A9F02B907E94}	1	1	40 m2	2.27899182	2	40	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/089d154873494e6fb08e965b0f10890c/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.visualpis.com/	3	13	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	49	42.00523042
36	440318.3905	4650606.4482	0408408DG4500N	661 60 53 48	C. PUIGPARDINES 51	Particular	{4D2E4B5E-C6C8-453F-BF57-17DD79BD3F9D}	5	1	""	2.27930415	4		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/69fdcf8f50d34be99854062d9ae04cdb/data	Ajuntament de Manlleu	 	0	13	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	50	42.00521514
37	440865.4699	4650076.7617	1003707DG4510S	93 881 42 41	PG. SANT JOAN 58	Finques Vic	{DABFB5BD-B8C8-494D-9BC6-63735A472A78}	3	1	El local de planta baixa té una superfície de 110 m2.	2.28596335	2	110	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/479237405b5f4160a856d15fe58e6fcd/data	Ajuntament de Manlleu	http://www.finquesvic.com/es/	0	2	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	51	42.00048608
38	440873.9352	4650026.3023	1003729DG4510S	902 020 019	PG. SANT JOAN 44	Solvia	{E1F680AD-C3C1-4222-BEBB-3F5FB735C13A}	4	1	Local de 261 m2.  Fa xamfrà.	2.28607064	2	261	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0900a96be0974d308096f82f336d0326/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.urbicat.cat/	0	2	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	52	42.00003228
39	440910.4439	4649810.2742	1001018DG4510S	600 574 781	PG. SANT JOAN 8	Proman	{9A1C3942-C717-47BD-BAFC-FE4FCE3EAA74}	4	1	Superfície de 283 m2.	2.28653317	1	283	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/421b1b7cd0af42719e7d5db966a59900/data	Ajuntament de Manlleu	https://proman.cat/	0	1	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	53	41.99808948
40	440823.0996	4649913.9099	0902011DG4500S	699 39 40 98	C. PONT 43	Particular	{B98E5041-C74A-4BF6-A7C0-EB64CC5E5EB8}	3	1	118 m2. Magatzem opcional. Compta amb oficina.	2.28546818	4	118	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/01449896d8ec482f9f9f6fc1710dd727/data	Ajuntament de Manlleu	 	3	1	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	54	41.99901626
41	440680.1136	4650071.2151	0803807DG4500S	937 060 675	C. MOSSÈN GUARDIET 2	BBVA	{21F568E2-A3FE-4BF1-91DE-64FAFCF10BB6}	4	1	Possibilitat de lloguer. 297 m2. 2plantes.	2.28372594	2	297	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6d6e573d84cc43b4947cab5b67dc6194/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.haya.es/bbva/locales-comerciales/	4.5	1	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	57	42.00042219
42	440524.6409	4650078.4795	0602059DG4500S	93 850 68 00	C. BAIXA CORTADA 23	Còdol Gestió	{E236A818-D702-4C8D-A7B5-0C6831177E25}	3	1	Local de 115m2, distribuïts entre la planta baixa (75m2) i la planta superior (40 m2).	2.28184805	1	115	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2ca9285269694ef39c0f9401cd1e69a0/data	Ajuntament de Manlleu	http://codolgestio.net/	5	3	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	60	42.00047588
43	440553.4192	4650083.7615	0602048DG4500S	696 403 326	C. BAIXA CORTADA 15	Particular	{7FADCD73-ABD3-4B5B-B2A7-8DF3554A026E}	5	1	 	2.28219498	2		https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/d70ee6923f8341ca950a865fc9f5950b/data	Ajuntament de Manlleu	 	7	3	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	61	42.00052563
44	440647.7084	4650216.8025	0704045DG4500S	654 48 32 63	C. MONTSENY 9	Particular	{D7B1F750-F034-473D-8988-92F75BE27482}	2	1	Local de 60 m2. Té sortida de fums.	2.28331997	3	60	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ea9918ec4d6444a96f74b173f966e77/data	Ajuntament de Manlleu	 	3	3	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	62	42.0017309
45	440347.0241	4650508.2189	0407311DG4500N	682 265 836	C. GIRONA 74	Visualpis	{FA6EBE84-070D-4C73-AD32-15C98DAB9D06}	3	1	Local de 110 m2. Consta de dos despatxos i una sala de 100 m2.	2.27965987	1	110	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9ff35085252d439fbc545709f50e4d4f/data	Ajuntament de Manlleu	https://www.visualpis.com/	6	13	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	65	42.00433266
46	440296.0279	4650557.6319	0307302DG4500N	93 883 21 50	C. VILAMIROSA 97	Bonavista	{0F2C450D-5B64-42C5-8BCD-ADFB828D2A99}	2	1	Local de 84 m2	2.27903909	1	84	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cff401a72cb14f49abcc7cf6be08e67f/data	Ajuntament de Manlleu	http://bonavista.cat/	8	13	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	66	42.0047738
47	441278.384	4650357.0284	1406016DG4510N	93 883 21 50	CTRA. OLOT 63	Bonavista	{DA776BC5-68A1-4A83-80FB-17A12FF7052B}	4	1	Local de 248 m2.	2.2909208	2	248	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/936e5b98a8634c38a597ef94a2a5b5ed/data	Ajuntament de Manlleu	https://manresa.bonavista.cat/	6	4	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	67	42.00304106
48	440417.6641	4650808.3124	0510007DG4501S0001DF	648841849 / 690618618	C. TER 85	Particular	{D0096D9D-31FE-4D06-B8DD-ACC9121991FA}	3	1	Façana C. Ter 20m i 15,50 pel C. Doña Blanca. Pati exterior de 300 m2 i 2 porxos. Despatx. Lavabo i vestidor. Gran cisterna d'aigua pluvial.	2.28048237	1	180	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/38a7c7a9069940e89915f56e16baac46/data	Ajuntament de Manlleu	 	20	13	local	2023-07-10T10:20:18	811200000	68	42.00704063
49	440815.3735	4649895.0054	0900001DG4500S	699 39 40 98	C. SANT DOMÈNEC 1 / C. PONT 42	Particular	{01447A39-7705-421A-BBB7-89D7EEFC279A}	4	1	botiga i magatzem (planta baixa). 160 m2 comercial / De les 2 plantes  magatzem: 115+160 = 275m2 comercials + pis primer	2.28537681	4	160	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cc5ccc55f7aa4a1a9fa09890211f7b90/data	Ajuntament de Manlleu	 	0	1	local	2023-07-10T10:20:19	811200000	71	41.99884543
50	440533.644	4650079.9859	0602045DG4500S0001UB	629451015	C. BAIXA CORTADA, 21B	Particular	{9E1BD63B-24B1-461A-80F0-8439CD88AD6A}	3	1	Estat impecable, PB i Soterrani	2.2819566	1		""	Ajuntament de Manlleu	""	8	1	Local Comercial	2023-07-10T10:20:19	811200000	78	42.00049013
51	440670.6287	4650238.9066	0804107DG4500S0001QB	667 910 868	Doctor Fleming 17	Particular	{86D921A4-D7D6-4A13-90B7-4A5C351B0A58}	2	1	Local que compta amb un petit magatzem al fons de la part interior. També compta amb un lavabo i serveis d'aigua i llum	2.28359448	2	64	""	Ajuntament de Manlleu	""		12	local	2023-07-10T10:20:19	811200000	81	42.0019317
52	441076.9934	4650606.2762	1108006DG4510N0002OJ	628 268 328	Avinguda de Roma 46	Immobiliària Qualifinques	{146E2F3E-C35B-4157-8133-B890D5AE7345}	4	1	Local per reformar (antiga discoteca) . Compta amb 2 lavabos.	2.28846413	2	223	""	Ajuntament de Manlleu	""		4	local	2023-07-10T10:20:19	811200000	82	42.00527073
53	440776.5776	4649943.3082	0901122DG4500S0029SL	618 26 83 52	Horta d'en Font, 3	Aurora Colom	{3F49A19E-4EF0-4AF3-AF8E-F1777B407C48}	2	1	Local comercial on hi havia ubicat un estudi de fotografia. Consta de servei d'aigua, llum i wc. Inclou també un petit magatzem.	2.28490353	1	89	""	Ajuntament de Manlleu	""		1	local	2023-07-10T10:20:19	811200000	83	41.99927753
54	440828.8749	4650016.4836	0903605DG4500S0056UF	93 850 68 00	C. SANT JORDI 9	Còdol Gestió	{D969F8F3-9FAB-4513-A9EA-E9976AFC71D4}		1	""	2.28552758	1		""	Ajuntament de Manlleu	https://codolgestio.net/les-nostres-oficines		1	local	2023-07-10T10:20:19	811200000	88	41.99994047
55	440593.2417	4650113.379	0603005DG4500S0003GX	626 49 10 43	Baixada de la Fidela 2	Particular	{3D6BA884-1047-4C15-AB05-7C598F1AF7C0}	3	1	""	2.2826728	1	140	""	Ajuntament de Manlleu	""		3	local	2025-02-17T06:49:56	811200000	91	42.00079537
56	440576.6447	4649968.1074	0602017DG4500S0001BB	680167304	SANT JAUME, 8	Robert Sala	{07291BB6-8192-4A0E-911B-AD29D66A4CBA}	3	1	Espai diàfan amb accés per carrer Jaume i Passatge del Vendrell. Accés per a cotxes/ garatge exterior. S'està reformant per poder-hi instal·lar wc i preses de corrent.	2.2824871	1	180	""	Ajuntament de Manlleu	""	12	1	Espai de treball / Magatzem / local comercial	2024-05-08T12:28:10	811200000	93	41.9994858
57	440817.9185	4649943.7342	0902015DG4500S1001XK	646 332 929	Carrer del Pont, 35	Particular	{C765AE23-7F45-4065-932A-FEF04F3E07E6}	3	1	Local en molt bon estat. No requereix adaptació. Serveis donats d'alta.	2.28540262	2	140	""	Ajuntament de Manlleu	""	4	1	Local comercial	2025-02-17T06:48:57	811200000	100	41.99928447
58	440861.3076	4650105.7368	1003733DG4510S0001BQ	678 46 33 44	Passeig Sant Joan, 68, baixos	particular	{9994AAC0-5119-469E-92EF-07EA9E063481}	2	1	Botiga i obrador totalment equipats per a forn de pa.  El local disposa de dues plantes (planta baixa +soterrani), inclou la botiga i opcionalment es disposa de garatge que comunica amb el local i un traster de 25 m2	2.28591017	1	91	""	Ajuntament de Manlleu	""		2	local	2025-02-17T06:48:57	811200000	101	42.00074672
59	440619.6038	4649972.4151	0602015DG4500S0001WB	93850 68 00	Enric Delaris, 30, cantonada carrer Sant Jaume	CodolGestió	{148DE939-2BCF-470D-B005-12912B81D16E}	3	1	Local comercial en bon estat	2.28300534	1	110	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fe38392d651745cc9ee6e8480d7519c6/data	Ajuntament de Manlleu	""		1	local	2025-02-17T06:48:57	811200000	102	41.99952784
60	440813.6115	4649967.2519	0902018DG4500S0001TB	606123197	C. PONT 29	Particular	{405E4395-D0DA-4B61-8EB2-3CCB97FBF50E}	4	1	Finca de 808 m2 amb local comercial de 225 m2 més tríplex amb terrasses. Local amb lavabos i magatzem, en zona de pas molt visible i amplis aparadors.	2.28534825	4	225	""	Ajuntament de Manlleu	""	11	1	Local comercial	2025-02-17T06:48:57	811200000	105	41.99949595
61	440823.1531	4650218.8194	0904011DG4500S0001ZB	637 88 05 85	PG Sant Joan 97	Particular	{C2994F47-7EB7-4418-8C37-94A66BB38AD0}	1	1	Es tracta de 2 locals comercials cadascun amb persiana mecanitzada, aparador 100% de vidre, sistema de refrigeració / calefacció elèctric, lavabo amb pica i wc, terra de rajola. El local esquerra (petit) te un magatzem tancat al fons, on hi ha ubicat el	2.28543811	1	44	""	Ajuntament de Manlleu	""	4.2	3	Local comercial	2025-02-17T06:48:57	811200000	106	42.00176227
