﻿_id	Codi Divisio Territorial	Codi Partit	Descripcio Partit	Nre Vots
1	S-01001	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	7
2	S-01001	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	88
3	S-01001	NULS	NULS	3
4	S-01001	BLANCS	BLANCS	1
5	S-01001	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	30
6	S-01001	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	96
7	S-01001	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	16
8	S-01001	PODEMOS   	PODEMOS	7
9	S-01001	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	2
10	S-01001	VOX       	VOX	5
11	S-01001	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	85
12	S-01001	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	18
13	S-01002	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	71
14	S-01002	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	33
15	S-01002	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	6
16	S-01002	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	18
17	S-01002	PODEMOS   	PODEMOS	4
18	S-01002	NULS	NULS	3
19	S-01002	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	54
20	S-01002	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	6
21	S-01002	VOX       	VOX	9
22	S-01002	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	89
23	S-01002	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	8
24	S-01002	BLANCS	BLANCS	6
25	S-02001	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	28
26	S-02001	NULS	NULS	2
27	S-02001	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	180
28	S-02001	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	17
29	S-02001	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	15
30	S-02001	BLANCS	BLANCS	3
31	S-02001	VOX       	VOX	1
32	S-02001	PODEMOS   	PODEMOS	8
33	S-02001	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	6
34	S-02001	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	27
35	S-02001	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	98
36	S-02001	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	48
37	S-02002	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	20
38	S-02002	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	102
39	S-02002	PODEMOS   	PODEMOS	8
40	S-02002	NULS	NULS	3
41	S-02002	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	11
42	S-02002	VOX       	VOX	12
43	S-02002	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	499
44	S-02002	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	68
45	S-02002	BLANCS	BLANCS	11
46	S-02002	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	252
47	S-02002	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	75
48	S-02002	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	32
49	S-02003	BLANCS	BLANCS	9
50	S-02003	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	88
51	S-02003	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	33
52	S-02003	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	47
53	S-02003	VOX       	VOX	5
54	S-02003	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	36
55	S-02003	NULS	NULS	1
56	S-02003	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	127
57	S-02003	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	269
58	S-02003	PODEMOS   	PODEMOS	11
59	S-02003	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	306
60	S-02003	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	20
61	S-02004	PODEMOS   	PODEMOS	10
62	S-02004	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	20
63	S-02004	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	279
64	S-02004	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	88
65	S-02004	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	33
66	S-02004	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	387
67	S-02004	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	26
68	S-02004	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	40
69	S-02004	VOX       	VOX	12
70	S-02004	NULS	NULS	1
71	S-02004	BLANCS	BLANCS	11
72	S-02004	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	99
73	S-02005	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	16
74	S-02005	BLANCS	BLANCS	6
75	S-02005	NULS	NULS	4
76	S-02005	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	113
77	S-02005	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	36
78	S-02005	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	269
79	S-02005	PODEMOS   	PODEMOS	8
80	S-02005	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	28
81	S-02005	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	63
82	S-02005	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	95
83	S-02005	VOX       	VOX	12
84	S-02005	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	356
85	S-02006	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	10
86	S-02006	PODEMOS   	PODEMOS	8
87	S-02006	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	55
88	S-02006	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	87
89	S-02006	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	38
90	S-02006	NULS	NULS	0
91	S-02006	BLANCS	BLANCS	2
92	S-02006	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	8
93	S-02006	VOX       	VOX	9
94	S-02006	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	72
95	S-02006	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	25
96	S-02006	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	8
97	S-02007	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	15
98	S-02007	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	178
99	S-02007	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	19
100	S-02007	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	37
101	S-02007	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	55
102	S-02007	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	8
103	S-02007	NULS	NULS	1
104	S-02007	PODEMOS   	PODEMOS	14
105	S-02007	VOX       	VOX	3
106	S-02007	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	113
107	S-02007	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	173
108	S-02007	BLANCS	BLANCS	5
109	S-02008	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	21
110	S-02008	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	4
111	S-02008	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	124
112	S-02008	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	40
113	S-02008	PODEMOS   	PODEMOS	6
114	S-02008	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	126
115	S-02008	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	5
116	S-02008	NULS	NULS	5
117	S-02008	BLANCS	BLANCS	0
118	S-02008	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	10
119	S-02008	VOX       	VOX	2
120	S-02008	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	49
121	S-02009	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	12
122	S-02009	VOX       	VOX	6
123	S-02009	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	33
124	S-02009	PODEMOS   	PODEMOS	5
125	S-02009	NULS	NULS	4
126	S-02009	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	207
127	S-02009	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	103
128	S-02009	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	69
129	S-02009	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	216
130	S-02009	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	65
131	S-02009	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	20
132	S-02009	BLANCS	BLANCS	0
133	S-02010	VOX       	VOX	4
134	S-02010	NULS	NULS	2
135	S-02010	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	76
136	S-02010	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	94
137	S-02010	PODEMOS   	PODEMOS	6
138	S-02010	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	189
139	S-02010	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	24
140	S-02010	BLANCS	BLANCS	8
141	S-02010	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	18
142	S-02010	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	377
143	S-02010	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	43
144	S-02010	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	18
145	S-02011	NULS	NULS	4
146	S-02011	BLANCS	BLANCS	6
147	S-02011	VOX       	VOX	8
148	S-02011	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	294
149	S-02011	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	74
150	S-02011	PODEMOS   	PODEMOS	15
151	S-02011	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	30
152	S-02011	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	23
153	S-02011	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	282
154	S-02011	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	44
155	S-02011	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	103
156	S-02011	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	21
157	S-02012	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	36
158	S-02012	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	77
159	S-02012	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	24
160	S-02012	VOX       	VOX	8
161	S-02012	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	65
162	S-02012	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	246
163	S-02012	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	204
164	S-02012	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	40
165	S-02012	BLANCS	BLANCS	3
166	S-02012	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	15
167	S-02012	NULS	NULS	3
168	S-02012	PODEMOS   	PODEMOS	6
169	S-02013	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	19
170	S-02013	PODEMOS   	PODEMOS	12
171	S-02013	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	178
172	S-02013	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	55
173	S-02013	BLANCS	BLANCS	3
174	S-02013	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	16
175	S-02013	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	184
176	S-02013	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	81
177	S-02013	NULS	NULS	3
178	S-02013	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	15
179	S-02013	VOX       	VOX	8
180	S-02013	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	37
181	S-02014	VOX       	VOX	12
182	S-02014	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	38
183	S-02014	NULS	NULS	0
184	S-02014	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	13
185	S-02014	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	122
186	S-02014	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	12
187	S-02014	BLANCS	BLANCS	4
188	S-02014	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	6
189	S-02014	PODEMOS   	PODEMOS	8
190	S-02014	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	122
191	S-02014	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	50
192	S-02014	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	47
193	S-03001	VOX       	VOX	5
194	S-03001	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	82
195	S-03001	NULS	NULS	1
196	S-03001	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	8
197	S-03001	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	29
198	S-03001	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	105
199	S-03001	PODEMOS   	PODEMOS	8
200	S-03001	BLANCS	BLANCS	0
201	S-03001	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	8
202	S-03001	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	92
203	S-03001	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	47
204	S-03001	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	5
205	S-03002	PODEMOS   	PODEMOS	12
206	S-03002	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	86
207	S-03002	VOX       	VOX	5
208	S-03002	NULS	NULS	4
209	S-03002	BLANCS	BLANCS	1
210	S-03002	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	11
211	S-03002	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	6
212	S-03002	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	41
213	S-03002	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	61
214	S-03002	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	21
215	S-03002	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	7
216	S-03002	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	95
217	S-03004	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	58
218	S-03004	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	8
219	S-03004	BLANCS	BLANCS	5
220	S-03004	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	136
221	S-03004	PODEMOS   	PODEMOS	5
222	S-03004	VOX       	VOX	6
223	S-03004	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	20
224	S-03004	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	16
225	S-03004	NULS	NULS	1
226	S-03004	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	67
227	S-03004	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	170
228	S-03004	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	33
229	S-03005	PODEMOS   	PODEMOS	21
230	S-03005	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	121
231	S-03005	NULS	NULS	2
232	S-03005	BLANCS	BLANCS	11
233	S-03005	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	119
234	S-03005	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	211
235	S-03005	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	91
236	S-03005	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	41
237	S-03005	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	29
238	S-03005	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	346
239	S-03005	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	17
240	S-03005	VOX       	VOX	10
241	S-03006	BLANCS	BLANCS	3
242	S-03006	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	127
243	S-03006	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	8
244	S-03006	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	30
245	S-03006	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	11
246	S-03006	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	25
247	S-03006	NULS	NULS	1
248	S-03006	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	64
249	S-03006	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	113
250	S-03006	PODEMOS   	PODEMOS	8
251	S-03006	VOX       	VOX	2
252	S-03006	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	43
253	S-04001	VOX       	VOX	8
254	S-04001	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	267
255	S-04001	PODEMOS   	PODEMOS	11
256	S-04001	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	30
257	S-04001	NULS	NULS	0
258	S-04001	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	69
259	S-04001	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	15
260	S-04001	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	116
261	S-04001	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	20
262	S-04001	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	252
263	S-04001	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	19
264	S-04001	BLANCS	BLANCS	4
265	S-04003	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	23
266	S-04003	VOX       	VOX	4
267	S-04003	NULS	NULS	1
268	S-04003	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	4
269	S-04003	BLANCS	BLANCS	4
270	S-04003	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	97
271	S-04003	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	15
272	S-04003	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	41
273	S-04003	PODEMOS   	PODEMOS	9
274	S-04003	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	132
275	S-04003	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	35
276	S-04003	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	2
277	S-04004	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	24
278	S-04004	VOX       	VOX	6
279	S-04004	PODEMOS   	PODEMOS	9
280	S-04004	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	54
281	S-04004	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	345
282	S-04004	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	18
283	S-04004	BLANCS	BLANCS	12
284	S-04004	NULS	NULS	4
285	S-04004	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	14
286	S-04004	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	102
287	S-04004	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	216
288	S-04004	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	76
289	S-04005	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	30
290	S-04005	BLANCS	BLANCS	13
291	S-04005	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	65
292	S-04005	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	41
293	S-04005	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	21
294	S-04005	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	82
295	S-04005	NULS	NULS	2
296	S-04005	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	231
297	S-04005	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	17
298	S-04005	VOX       	VOX	8
299	S-04005	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	208
300	S-04005	PODEMOS   	PODEMOS	8
301	S-04006	BLANCS	BLANCS	6
302	S-04006	NULS	NULS	3
303	S-04006	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	73
304	S-04006	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	22
305	S-04006	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	11
306	S-04006	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	19
307	S-04006	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	95
308	S-04006	PODEMOS   	PODEMOS	19
309	S-04006	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	43
310	S-04006	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	240
311	S-04006	VOX       	VOX	9
312	S-04006	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	252
313	S-04007	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	19
314	S-04007	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	131
315	S-04007	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	27
316	S-04007	PODEMOS   	PODEMOS	9
317	S-04007	NULS	NULS	1
318	S-04007	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	54
319	S-04007	VOX       	VOX	18
320	S-04007	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	23
321	S-04007	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	309
322	S-04007	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	111
323	S-04007	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	272
324	S-04007	BLANCS	BLANCS	9
325	S-04008	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	169
326	S-04008	NULS	NULS	2
327	S-04008	BLANCS	BLANCS	2
328	S-04008	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	32
329	S-04008	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	91
330	S-04008	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	23
331	S-04008	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	144
332	S-04008	PODEMOS   	PODEMOS	10
333	S-04008	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	20
334	S-04008	VOX       	VOX	12
335	S-04008	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	47
336	S-04008	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	155
337	S-04009	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	123
338	S-04009	NULS	NULS	2
339	S-04009	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	134
340	S-04009	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	222
341	S-04009	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	73
342	S-04009	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	66
343	S-04009	VOX       	VOX	17
344	S-04009	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	24
345	S-04009	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	32
346	S-04009	PODEMOS   	PODEMOS	17
347	S-04009	BLANCS	BLANCS	7
348	S-04009	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	10
349	S-04011	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	8
350	S-04011	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	33
351	S-04011	JxCAT-JUNT	JUNTS PER MANRESA	96
352	S-04011	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	68
353	S-04011	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	9
354	S-04011	NULS	NULS	1
355	S-04011	BLANCS	BLANCS	1
356	S-04011	VOX       	VOX	6
357	S-04011	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	29
358	S-04011	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	117
359	S-04011	PODEMOS   	PODEMOS	11
360	S-04011	PRIMÀRIES 	PRIMÀRIES MANRESA - PRIMÀRES CATALUNYA	5
361	S-04012	MEC-ECG   	MANRESA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM	15
362	S-04012	Cs        	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA	45
363	S-04012	VOX       	VOX	2
364	S-04012	NULS	NULS	0
365	S-04012	PP        	PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR	9
366	S-04012	PSC-CP    	PARTIT DELS SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS	48
367	S-04012	FEM-AMUNT 	FEM MANRESA-CUP-SOBIRANISTES-ALTERN. MUNICIPALISTA	37
368	S-04012	PODEMOS   	PODEMOS	4
369	S-04012	BLANCS	BLANCS	7
370	S-04012	ERC-AM    	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL	151
