﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	DATA	TIPUS_ELECCIONS	NOM_PARTIT	PARTIT	SIGLES	NOMBRE_VOTS	PERCENTATGE_VOT	NOMBRE_REGIDORS
1	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Alianza Popular	AP	PP	1005	4.36	0
2	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Entesa per Granollers	EpG	ERC	1138	4.94	0
3	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	9299	40.34	10
4	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya	PSC	PSC	10186	44.19	11
5	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	217	0.93	
6	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	220	0.95	
7	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Partit Humanista	PHum	PHum	317	1.38	0
8	809610007	Ajuntament de Granollers	1987-10-06T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	887	3.87	0
9	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	ERC	1111	4.99	0
10	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	8994	40.37	12
11	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya	PSC-PSOE	PSC	9774	43.87	13
12	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	76	0.34	
13	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	130	0.58	
14	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	374	1.68	0
15	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Esquerra Verds	EV	ICV	511	2.29	0
16	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya	IC	ICV	665	2.99	0
17	809610007	Ajuntament de Granollers	1991-05-26T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	718	3.22	0
18	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Iniciativa - Els Verds	IC-EV	ICV	1486	5.63	1
19	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	2050	7.76	2
20	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	ERC	2157	8.17	2
21	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya	PSC	PSC	9656	36.56	10
22	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	10297	40.09	10
23	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	114	0.43	
24	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	224	0.85	0
25	809610007	Ajuntament de Granollers	1995-05-28T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	248	0.94	
26	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	ERC	2056	9.04	2
27	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	2075	9.12	2
28	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	7794	34.26	10
29	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya	PSC	PSC	8475	37.26	11
30	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	61	0.27	0
31	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Partit per la Independència	PI	PI	73	0.32	0
32	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	142	0.62	
33	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Esquerra Unida i Alternativa	EUiA	ICV	320	1.41	0
34	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	339	1.49	
35	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya	EV-CEC	VERDS	496	2.18	0
36	809610007	Ajuntament de Granollers	1999-06-13T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya - Verds - Entesa Progrés Municipal	ICV-EPM	ICV	916	4.03	0
37	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya - Verds - Esquerra Alternativa - Entesa Progrés Municipal	ICV-EA-EPM	ICV	1735	6.75	1
38	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	2650	10.3	3
39	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	ERC	3256	12.66	3
40	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	7249	28.18	8
41	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal	PSC-PM	PSC	9627	37.43	10
42	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	44	0.17	0
43	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	105	0.41	
44	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	384	1.49	
45	809610007	Ajuntament de Granollers	2003-05-25T00:00:00	Municipals	Els Verds del Vallès Oriental	EVVO	EVVO	670	2.61	0
46	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	ERC	1883	8.84	2
47	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	2102	9.87	3
48	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	4271	20.05	6
49	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal	PSC-PM	PSC	9870	46.33	14
50	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Centro Democrático y Social	CDS	CDS	81	0.38	0
51	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	101	0.47	
52	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Esquerra Unida - Izquierda Unida	EU-IU	ICV	334	1.57	0
53	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Candidatura d'Unió Popular + Els Verds	CUP+EV	CUP	444	2.08	0
54	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Ciutadans - Partit de la Ciutadania	C's	C's	642	3.01	0
55	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	760	3.55	
56	809610007	Ajuntament de Granollers	2007-05-27T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya - Verds - Entesa Progrés Municipal	ICV-EPM	ICV	916	4.3	0
57	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	1007	4.74	
58	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Acció Granollers - Esquerra - Reagrupament - GI-AM	AG	ERC	1216	5.83	1
59	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa	ICV-EUiA-E	ICV	1240	5.95	1
60	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	2641	12.67	4
61	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	4458	21.38	6
62	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal	PSC-PM	PSC	8858	42.49	13
63	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	"Partit ""Família i Vida"""	PFiV	PFiV	52	0.25	0
64	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Som! Granollers	SOM	SOM	289	1.39	0
65	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Ciutadans - Partit de la Ciutadania	C's	C's	311	1.49	0
66	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Plataforma per Catalunya	PxC	PxC	377	1.81	0
67	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	392	1.85	
68	809610007	Ajuntament de Granollers	2011-05-22T00:00:00	Municipals	Solidaritat catalana per la Independència	SI	SI	398	1.91	0
69	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa	ICV-EUiA-E	ICV	1087	4.61	0
70	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Partit Popular	PP	PP	1299	5.51	1
71	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Crida per Granollers - CUP	CpG-CUP-PA	CUP	1563	6.63	2
72	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Ciutadans - Partit de la Ciutadania	C's	C's	1898	8.05	2
73	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers - Acord Municipal	ERC-AG-AM	ERC	2737	11.6	3
74	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Convergència i Unió	CiU	CiU	3740	15.86	4
75	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Partit Socialistes Catalunya	PSC-CP	PSC	10209	43.28	13
76	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	"VOX - Partit ""Família i Vida"""	VOX-PFiV	PFiV	56	0.24	0
77	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	126	0.53	
78	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	288	1.21	
79	809610007	Ajuntament de Granollers	2015-05-24T00:00:00	Municipals	Guanyem Granollers	GANEMOS	GANEMOS	712	3.02	0
80	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Partit dels Socialistes de Catalunya-CP	PSC-CP	PSC	11974	43.11	14
81	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal	ERC-AM	ERC	4206	15.14	4
82	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Junts per Granollers	JUNTS	JUNTS	3600	12.96	4
83	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Ciutadans - Partit de la Ciutadania	C's	C's	2538	9.14	2
84	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Granollers per la independència-Primàries Cat.	PRIMARIES	PRIMARIES	1477	5.32	1
85	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Crida per Granollers-CUP-Alternativa municipalista	CG-CUP-AMU	CUP	1331	4.79	0
86	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Podemos	PODEMOS	PODEMOS	838	3.02	0
87	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Partido Popular/ Partit Popular	PP	PP	832	3.01	0
88	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Granollers en comú-En comú guanyem	GEC-ECG	GEC-ECG	713	2.57	0
89	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Som! Granollers	SOM	SOM	63	0.23	0
90	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	"Partit ""Família i Vida"""	PFiV	PFiV	47	0.17	0
91	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Vots nuls	NULS	NULS	78	0.28	
92	809610007	Ajuntament de Granollers	2019-05-26T00:00:00	Municipals	Vots en blanc	BLANCS	BLANCS	152	0.55	
