﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2020	TFC Diputació- COVID-Garantia Benestar Social 2020	45363.91	46102	""	2311D	Acció social_COVID	11000	Serveis Socials
2	2020	Taxa per retirada de vehicles. OF10	115325.44	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
3	2020	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	9203.6	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
4	2020	TFC - Generalitat  - Llei de Barris	27552.75	45004	""	1536L	Generalitat - Llei de Barris	10000	Ad.Gral.de Benestar i Acció Social
5	2020	Servei de recollida poda	44397.4	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
6	2020	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	250538.84	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
7	2020	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
8	2020	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	43500	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
9	2020	Aportacions emprenedoria - Ajuntaments	49400	46200	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
10	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur -  2018 -19	36859.99	46401	""	2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27000	Empresa i Ocupació
11	2020	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 18	-15856.59	45051	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
12	2020	TFC - Convenis Diputació - Esports	14848.03	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
13	2020	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	56358.31	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
14	2020	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	32375.54	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
15	2020	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	147396.78	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
16	2020	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	4016.59	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2020	Reintegraments d'operacions corrents	7586.23	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
18	2020	Interessos de demora	80967.91	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
19	2020	Altres certificats OF23	313.6	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
20	2020	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	38151.32	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
21	2020	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	457069.62	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
22	2020	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	22779.21	45031	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
23	2020	TFC - Generalitat - Addendas CP COVID F.45 I F.10	174399.94	45032	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
24	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.2.1 - Infància	18000	45020	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
25	2020	TFC-Convenis Diputació-Mediació	38214.5	46107	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
26	2020	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	2400	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
27	2020	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cursos 2016	-1236.49	45052	""	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27000	Empresa i Ocupació
28	2020	Participacio en els ingressos del CME	21799.85	55900	""	3121A	Programes esport i salut	15000	Esports
29	2020	Recursos eventuals - Extraescolars EEE Maria Felip	94.65	39900	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
30	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	643692.61	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
31	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	853.92	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
32	2020	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	12644	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
33	2020	TFC - Convenis Diputació - Esports	2915.53	76113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
34	2020	Concessions Administratives Nou Mercat del Centre	2895.56	55101	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
35	2020	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	423.42	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
36	2020	TFC - AMB - Goven Obert i Transparència	4606.2	46400	A Àrees Metropolitanes	4914B	Govern obert i transparència	20000	Coordinació i Planificació Estratègica
37	2020	Reintegrament anuncis diaris oficials (AMP)	150	38101	""	9200A	Administració General 	25900	Hisenda i Tresoreria
38	2020	Altres multes i sancions	6645.85	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
39	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	39675.25	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	14851955.62	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
41	2020	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	2579672.16	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
42	2020	Multes infraccions tributàries i anàlogues	57267.97	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
43	2020	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	35175.81	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
44	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 - SAD Social	81544.32	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
45	2020	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	7077.5	45064	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
46	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	1944	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
47	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	31967.5	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
48	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	72000	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
49	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC 2020	11786.83	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
50	2020	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus	5946.79	45051	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
51	2020	Taxa pel control sanitari OF9	3429	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
52	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació	22816.06	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
53	2020	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	16270.85	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
54	2020	TFC-Famílies i institucions sense ànim lucre	2714.71	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
55	2020	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	16063.82	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
56	2020	Generalitat - Fons Cooperació Local	403401.7	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
57	2020	Taxa servei Casaments	1650	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
58	2020	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2209463.85	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
59	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	1418006.8	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
60	2020	Interessos de préstecs a EEMM	627.11	51400	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
61	2020	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	44741.74	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	33100	Protecció Civil
62	2020	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	8305.6	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
63	2020	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	31675	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
64	2020	Aprofitament urbanístic (Bon Soleil)	369941.32	39710	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
65	2020	Concessions Administratives Cementiri	79784.6	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
66	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.1 AUS	28482.3	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
67	2020	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	32139.63	46111	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
68	2020	Aportació instit. sense ànim de lucre - Infància	3000	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
69	2020	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	22861.75	45060	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
70	2020	Preus públics - Serveis CSE	95	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
71	2020	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	105091.2	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
72	2020	TFC - Convenis Diputació - FPI	36744.31	46101	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
73	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	2520.9	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
74	2020	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	1550	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
75	2020	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	21496.93	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
76	2020	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	-279.69	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
77	2020	Preus públics - Activitats físiques	-1782.12	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
78	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	16139	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
79	2020	TFC - Diputació - Mercats	19058.82	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
80	2020	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	468.4	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
81	2020	Producció programes per a altres televisions	9833	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
82	2020	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	6235.83	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
83	2020	INE - Processos electorals	590.28	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
84	2020	Recàrrec de constrenyiment	51798.55	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
85	2020	Compensació cooperatives i centres concertats	186710.85	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
86	2020	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2426043.11	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
87	2020	AMB - PAMUS 2020 (PRESEC)	1236693.36	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
88	2020	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	11662.35	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
89	2020	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	269947.88	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
90	2020	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	132299.85	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
91	2020	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	23275	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
92	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.29.1	79029.54	45064	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
93	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 SAD DEP	248819.26	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
94	2020	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7025.25	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
95	2020	TFC - Convenis Diputació - Joventut	14905.8	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
96	2020	TFC - SIAD - ICD	39436	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
97	2020	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	4422.01	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
98	2020	Consell Comarcal B.Ll - Projecte Foment d'Ocupació	48560.86	46500	A Comarques	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
99	2020	Diputació- Convenis de col·laboració	11550	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
100	2020	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC - 2019	277187.74	45050	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
101	2020	Generalitat / SOC / Ubicat 2019	47034.96	45052	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27000	Empresa i Ocupació
102	2020	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	18695.73	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
103	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	5759	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
104	2020	Recursos eventuals - Esports	2378.7	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
105	2020	Preus públics - Matrícules Esports	11432.14	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
106	2020	Preus públics - Esports Assegurances activitats	32577.44	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
107	2020	Preus públics - Casals d'estiu	7641.9	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
108	2020	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	38727.45	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
109	2020	Emissió despais publicitaris i patrocinis	201.6	34907	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
110	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	28800	45050	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
111	2020	Concessions Administratives cont. Períodica	789399.15	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
112	2020	Interessos depòsits bancaris	499.5	52000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
113	2020	Altres ingressos diversos	1083.45	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
114	2020	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	742808.65	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
115	2020	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	1763.36	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
116	2020	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	252622.4	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
117	2020	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	21476.97	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
118	2020	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	74391	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
119	2020	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	298161.22	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
120	2020	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21000	39901	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
121	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 - Proj Singulars	26400	46403	""	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27000	Empresa i Ocupació
122	2020	Àrea Metropolitana - Pol socials (2012-2015)	500	46401	""	2419R	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Pol Socials	27000	Empresa i Ocupació
123	2020	Conveni Special Olympics Catalunya	719.64	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
124	2020	TFC - Convenis Diputació - Patrimoni Històric i Cu	7528.32	46114	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
125	2020	Diputació- Equipaments Esportius	43064.78	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3420A	Instal·lacions esportives	17000	Logística
126	2020	Preus públics - Abonaments Esports (general)	466995.16	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
127	2020	Preus públics - Esports Entrades puntuals	15566.85	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
128	2020	Preus públics - Natació Escolar	-27724.07	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
129	2020	Concessions Administratives Mercat Pl. Catalunya.	3992.84	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
130	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	18007	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
131	2020	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	1670.8	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
132	2020	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289045.79	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
133	2020	Reintegraments de Subvencions	2315.37	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
134	2020	Taxa publicitat dinàmica OF24	92.44	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
135	2020	Concessions Administratives per arrend.autobusos	131500	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
136	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
137	2020	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	943455.36	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
138	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	21950.62	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
139	2020	AMB -  Suport dinamització econòmica 20-23	207119.7	46401	""	2419K	Foment de l'Ocupació - AMB 20_23	27000	Empresa i Ocupació
140	2020	Reintegraments prestecs EEMM	22148.64	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
141	2020	Sancions Seguretat Ciutadana	57212.96	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
142	2020	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	41851.95	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
143	2020	Llei de Barris. Serra Farreres	156643.01	75060	""	1536L	Generalitat - Llei de Barris	10000	Ad.Gral.de Benestar i Acció Social
144	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.1 PROFESS	331090.25	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
145	2020	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	4647.87	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
146	2020	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	11391.84	42093	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
147	2020	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	49722	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
148	2020	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2019	47630	45050	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27000	Empresa i Ocupació
149	2020	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven informa	3726.24	42050	""	2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27000	Empresa i Ocupació
150	2020	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2018	25932.84	45053	""	2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27000	Empresa i Ocupació
151	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19	363239.29	46402	A Àrees Metropolitanes	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27000	Empresa i Ocupació
152	2020	TFC-Gene - SOC - Treballs als barris 2019	68518.06	45050	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
153	2020	TFC - Diputació - Arxiu	5500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24000	Secretaria General
154	2020	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1131.9	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
155	2020	Ajustaments positius IVA	14025.69	39931	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
156	2020	Participació Tributs de l'Estat	9626751.91	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
157	2020	Taxa per entrada de vehicles. OF18	544244.88	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
158	2020	Altres ingressos diversos (IVA)	11428.47	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
159	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	559747.65	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
160	2020	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	973803.03	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
161	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	720029.66	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
162	2020	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	42003.2	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
163	2020	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	870.38	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
164	2020	Aportació de capital d'empreses privades	347868.39	77000	A empreses privades	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
165	2020	Servei de clavegueram. OF13	874249.72	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
166	2020	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1467166.71	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
167	2020	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	5000	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
168	2020	TFC - Aportacions d'empreses privades	4275	47000	A empreses privades	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
169	2020	Sotarrendament vivenda social	2370.12	54100	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
170	2020	Recursos eventuals - Igualtat	3900	39901	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
171	2020	TFC - Generalitat - CP F. 2.1.1 Casal Estiu SS	28579.5	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
172	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	72884.08	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
173	2020	Diputació- Pr. Compl.foment ocupació local 19-20	92870.88	46102	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
174	2020	TFC - Convenis Generalitat - Educació	9700	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
175	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	10716.35	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
176	2020	TFCap - DiBa - PC Reforma i Millora d'equipaments 	50000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
177	2020	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	208	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
178	2020	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	197907.6	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
179	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	2011.8	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
180	2020	Preus públics - Cursets de natació	-32681.41	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
181	2020	Preus públics - Publicitat Bruguers	37658.25	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
182	2020	Taxa per expedició de documents. OF7	10687.98	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
183	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	41470.4	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
184	2020	TFC Diputació- COVID- Cap Municipi Enrere 2020	108925.32	46102	""	1350D	Protecció civil_COVID	33100	Protecció Civil
