﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	273
2	S-01001	Vots Nuls	3
3	S-01001	Vots a candidatures	355
4	S-01001	Vots en blanc	1
5	S-01002	Abstenció 	241
6	S-01002	Vots Nuls	3
7	S-01002	Vots a candidatures	304
8	S-01002	Vots en blanc	6
9	S-02001	Abstenció 	186
10	S-02001	Vots Nuls	2
11	S-02001	Vots a candidatures	431
12	S-02001	Vots en blanc	3
13	S-02002	Abstenció 	504
14	S-02002	Vots Nuls	3
15	S-02002	Vots a candidatures	1090
16	S-02002	Vots en blanc	11
17	S-02003	Vots a candidatures	951
18	S-02003	Vots Nuls	1
19	S-02003	Abstenció 	445
20	S-02003	Vots en blanc	9
21	S-02004	Abstenció 	512
22	S-02004	Vots Nuls	1
23	S-02004	Vots a candidatures	1005
24	S-02004	Vots en blanc	11
25	S-02005	Abstenció 	561
26	S-02005	Vots Nuls	4
27	S-02005	Vots en blanc	6
28	S-02005	Vots a candidatures	1002
29	S-02006	Abstenció 	245
30	S-02006	Vots a candidatures	322
31	S-02006	Vots Nuls	0
32	S-02006	Vots en blanc	2
33	S-02007	Vots a candidatures	620
34	S-02007	Vots Nuls	1
35	S-02007	Abstenció 	402
36	S-02007	Vots en blanc	5
37	S-02008	Abstenció 	293
38	S-02008	Vots Nuls	5
39	S-02008	Vots a candidatures	387
40	S-02008	Vots en blanc	0
41	S-02009	Abstenció 	466
42	S-02009	Vots Nuls	4
43	S-02009	Vots en blanc	0
44	S-02009	Vots a candidatures	736
45	S-02010	Abstenció 	409
46	S-02010	Vots a candidatures	857
47	S-02010	Vots Nuls	2
48	S-02010	Vots en blanc	8
49	S-02011	Abstenció 	441
50	S-02011	Vots Nuls	4
51	S-02011	Vots en blanc	6
52	S-02011	Vots a candidatures	900
53	S-02012	Abstenció 	321
54	S-02012	Vots Nuls	3
55	S-02012	Vots a candidatures	724
56	S-02012	Vots en blanc	3
57	S-02013	Abstenció 	395
58	S-02013	Vots Nuls	3
59	S-02013	Vots en blanc	3
60	S-02013	Vots a candidatures	608
61	S-02014	Abstenció 	270
62	S-02014	Vots Nuls	0
63	S-02014	Vots a candidatures	434
64	S-02014	Vots en blanc	4
65	S-03001	Abstenció 	283
66	S-03001	Vots Nuls	1
67	S-03001	Vots a candidatures	389
68	S-03001	Vots en blanc	0
69	S-03002	Abstenció 	242
70	S-03002	Vots Nuls	4
71	S-03002	Vots a candidatures	346
72	S-03002	Vots en blanc	1
73	S-03004	Abstenció 	400
74	S-03004	Vots Nuls	1
75	S-03004	Vots en blanc	5
76	S-03004	Vots a candidatures	524
77	S-03005	Abstenció 	617
78	S-03005	Vots Nuls	2
79	S-03005	Vots a candidatures	1017
80	S-03005	Vots en blanc	11
81	S-03006	Abstenció 	303
82	S-03006	Vots a candidatures	434
83	S-03006	Vots Nuls	1
84	S-03006	Vots en blanc	3
85	S-04001	Abstenció 	536
86	S-04001	Vots Nuls	0
87	S-04001	Vots a candidatures	811
88	S-04001	Vots en blanc	4
89	S-04003	Abstenció 	238
90	S-04003	Vots Nuls	1
91	S-04003	Vots a candidatures	366
92	S-04003	Vots en blanc	4
93	S-04004	Abstenció 	500
94	S-04004	Vots Nuls	4
95	S-04004	Vots en blanc	12
96	S-04004	Vots a candidatures	876
97	S-04005	Abstenció 	402
98	S-04005	Vots Nuls	2
99	S-04005	Vots a candidatures	724
100	S-04005	Vots en blanc	13
101	S-04006	Abstenció 	440
102	S-04006	Vots a candidatures	789
103	S-04006	Vots Nuls	3
104	S-04006	Vots en blanc	6
105	S-04007	Abstenció 	560
106	S-04007	Vots Nuls	1
107	S-04007	Vots a candidatures	982
108	S-04007	Vots en blanc	9
109	S-04008	Abstenció 	397
110	S-04008	Vots Nuls	2
111	S-04008	Vots a candidatures	705
112	S-04008	Vots en blanc	2
113	S-04009	Abstenció 	466
114	S-04009	Vots Nuls	2
115	S-04009	Vots en blanc	7
116	S-04009	Vots a candidatures	725
117	S-04011	Abstenció 	282
118	S-04011	Vots a candidatures	383
119	S-04011	Vots Nuls	1
120	S-04011	Vots en blanc	1
121	S-04012	Abstenció 	300
122	S-04012	Vots Nuls	0
123	S-04012	Vots en blanc	7
124	S-04012	Vots a candidatures	470
125	S-04013	Abstenció 	337
126	S-04013	Vots Nuls	3
127	S-04013	Vots a candidatures	722
128	S-04013	Vots en blanc	2
129	S-04014	Abstenció 	418
130	S-04014	Vots Nuls	3
131	S-04014	Vots en blanc	8
132	S-04014	Vots a candidatures	944
133	S-04015	Abstenció 	644
134	S-04015	Vots Nuls	3
135	S-04015	Vots a candidatures	1134
136	S-04015	Vots en blanc	7
137	S-05001	Vots a candidatures	368
138	S-05001	Vots Nuls	1
139	S-05001	Abstenció 	356
140	S-05001	Vots en blanc	1
141	S-05002	Abstenció 	443
142	S-05002	Vots Nuls	2
143	S-05002	Vots en blanc	2
144	S-05002	Vots a candidatures	439
145	S-05003	Abstenció 	448
146	S-05003	Vots a candidatures	608
147	S-05003	Vots Nuls	5
148	S-05003	Vots en blanc	10
149	S-05004	Abstenció 	278
150	S-05004	Vots Nuls	0
151	S-05004	Vots en blanc	2
152	S-05004	Vots a candidatures	400
153	S-05005	Abstenció 	670
154	S-05005	Vots Nuls	0
155	S-05005	Vots a candidatures	782
156	S-05005	Vots en blanc	4
157	S-05006	Abstenció 	502
158	S-05006	Vots Nuls	5
159	S-05006	Vots en blanc	3
160	S-05006	Vots a candidatures	741
161	S-05007	Abstenció 	152
162	S-05007	Vots Nuls	0
163	S-05007	Vots a candidatures	178
164	S-05007	Vots en blanc	1
165	S-05008	Vots a candidatures	320
166	S-05008	Vots Nuls	0
167	S-05008	Abstenció 	224
168	S-05008	Vots en blanc	2
169	S-05010	Vots a candidatures	583
170	S-05010	Vots Nuls	5
171	S-05010	Abstenció 	494
172	S-05010	Vots en blanc	4
173	S-05011	Abstenció 	490
174	S-05011	Vots Nuls	0
175	S-05011	Vots en blanc	6
176	S-05011	Vots a candidatures	718
177	S-05012	Abstenció 	328
178	S-05012	Vots a candidatures	348
179	S-05012	Vots Nuls	2
180	S-05012	Vots en blanc	4
181	S-05013	Vots a candidatures	453
182	S-05013	Vots Nuls	4
183	S-05013	Abstenció 	282
184	S-05013	Vots en blanc	6
185	S-05014	Vots a candidatures	824
186	S-05014	Vots Nuls	5
187	S-05014	Abstenció 	529
188	S-05014	Vots en blanc	6
189	S-05015	Vots a candidatures	504
190	S-05015	Vots Nuls	5
191	S-05015	Abstenció 	386
192	S-05015	Vots en blanc	4
193	S-05017	Abstenció 	470
194	S-05017	Vots Nuls	2
195	S-05017	Vots a candidatures	864
196	S-05017	Vots en blanc	5
197	S-05018	Abstenció 	326
198	S-05018	Vots Nuls	0
199	S-05018	Vots a candidatures	402
200	S-05018	Vots en blanc	4
201	S-06001	Abstenció 	349
202	S-06001	Vots Nuls	3
203	S-06001	Vots a candidatures	321
204	S-06001	Vots en blanc	4
205	S-06002	Abstenció 	318
206	S-06002	Vots Nuls	0
207	S-06002	Vots a candidatures	481
208	S-06002	Vots en blanc	4
