﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	MESA	COLLEGI	SIGLES_PARTIT	DESCRIPCIO_PARTIT	NUM_VOTS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Ramon Trias i Rubies (Ind.)	282	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Angela Roget Pruna	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	María González García	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Conxa Tarres Gol	54	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	José Manuel Rubio Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Francisco José Calduch Barraca	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	María Olivares i Usac	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Fco. José de Almenara Juando	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	MCE            	Juan Carlos Soler Mayoral	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ERC            	Rut Carandell i Rieradevall	44	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Jordi Maragall i Noble	72	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PREPAL         	Teresita Loreto Alvarez Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UCE            	Jordina Ayats Atar	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Josep Oller Martí	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Juan López Alegre	54	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Josep Oriol Avila Monteso	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Jacinto Soler Padró	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Luis Adolfo Aso Ezquerra	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Angel Gomez i Puértolas	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	José Pla Moreno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Victoria Camps i Cervera (Ind)	73	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Xavier García Albiol	55	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UV             	Mª Dolores Soler Yunoy	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	POR            	Miguel Salas Yebra	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Fco Javier Navarro Guardia	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Héctor Vidosa Sánchez	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Aniceto Ibáñez Benito	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Julián Vall Beltrán	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Mario Bou i Julbe	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Rafael Vacas Roldán	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Pedro Flores Cánovas	54	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Sixte Cambra i Sánchez (Ind.)	290	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Maria Carme Servitje i Mauri	287	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Pere Inbernon San Miguel	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Agustí Sole i Sala	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	NPS            	Oscar Santos Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Marta Mata i Garriga	71	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Lluis Hernández Alcacer	56	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Alfons García García	55	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Jorge Ribera Pérez	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Jorge Ribera Pérez	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Fco. José de Almenara Juando	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Maria Carme Servitje i Mauri	269	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Ramon Trias i Rubies (Ind.)	267	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	NPS            	Oscar Santos Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Francisco José Calduch Barraca	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Sixte Cambra i Sánchez (Ind.)	273	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Alfons García García	57	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Conxa Tarres Gol	48	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	José Manuel Rubio Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	María González García	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UCE            	Jordina Ayats Atar	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Fco Javier Navarro Guardia	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART		NULS	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PREPAL         	Teresita Loreto Alvarez Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Pere Inbernon San Miguel	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Jacinto Soler Padró	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Luis Adolfo Aso Ezquerra	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	José Pla Moreno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	POR            	Miguel Salas Yebra	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Lluis Hernández Alcacer	52	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Aniceto Ibáñez Benito	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Julián Vall Beltrán	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Jordi Maragall i Noble	73	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Mario Bou i Julbe	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Rafael Vacas Roldán	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Josep Oller Martí	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Juan López Alegre	61	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Agustí Sole i Sala	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Angel Gomez i Puértolas	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	MCE            	Juan Carlos Soler Mayoral	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Pedro Flores Cánovas	66	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Xavier García Albiol	62	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Josep Oriol Avila Monteso	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UV             	Mª Dolores Soler Yunoy	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ERC            	Rut Carandell i Rieradevall	45	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Victoria Camps i Cervera (Ind)	79	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Marta Mata i Garriga	75	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Héctor Vidosa Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Angela Roget Pruna	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	María Olivares i Usac	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Jorge Ribera Pérez	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ERC            	Rut Carandell i Rieradevall	32	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PREPAL         	Teresita Loreto Alvarez Pérez	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Francisco José Calduch Barraca	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Josep Oller Martí	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	María Olivares i Usac	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Ramon Trias i Rubies (Ind.)	189	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	José Pla Moreno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Julián Vall Beltrán	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Conxa Tarres Gol	31	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Mario Bou i Julbe	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	María González García	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	MCE            	Juan Carlos Soler Mayoral	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Marta Mata i Garriga	49	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UV             	Mª Dolores Soler Yunoy	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ARM-ADE        	Fco. José de Almenara Juando	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	NPS            	Oscar Santos Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UCE            	Jordina Ayats Atar	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Angela Roget Pruna	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Victoria Camps i Cervera (Ind)	53	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PSC-PSOE       	Jordi Maragall i Noble	53	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Aniceto Ibáñez Benito	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	POR            	Miguel Salas Yebra	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Fco Javier Navarro Guardia	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Pedro Flores Cánovas	65	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Josep Oriol Avila Monteso	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Luis Adolfo Aso Ezquerra	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Alfons García García	38	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PEC-VERDE      	Pere Inbernon San Miguel	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	EV-CEC         	Agustí Sole i Sala	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Rafael Vacas Roldán	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Juan López Alegre	61	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CDS            	Jacinto Soler Padró	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
118	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	COL.LEGI PUBLIC NADAL		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
119	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Sixte Cambra i Sánchez (Ind.)	203	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
120	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FEA            	Angel Gomez i Puértolas	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
121	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	José Manuel Rubio Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
122	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Héctor Vidosa Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PP             	Xavier García Albiol	61	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
124	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	COL.LEGI PUBLIC NADAL		EN BLANC	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
125	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Maria Carme Servitje i Mauri	198	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
126	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	IC             	Lluis Hernández Alcacer	35	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
127	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	ERC            	Rut Carandell i Rieradevall	48	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
128	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Sixte Cambra i Sánchez (Ind.)	257	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
129	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	UCE            	Jordina Ayats Atar	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
130	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	PST            	Fco Javier Navarro Guardia	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
131	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	FE-JONS        	Héctor Vidosa Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
132	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART	CIU            	Maria Carme Servitje i Mauri	239	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
