﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024	Aportació empreses municipals - Zona Blava	682977	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32000	Urbanisme
2	2024	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	53153	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
3	2024	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	230000	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
4	2024	Servei de clavegueram. OF13	960000	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
5	2024	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	15000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
6	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	40000	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
7	2024	Taxa pel control sanitari OF9	5000	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
8	2024	TFC Convenis Diputació- Projectes Culturals	2000	46125	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
9	2024	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780000	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
10	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	36000	45050	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
11	2024	Altres ingressos diversos (IVA)	1000	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
12	2024	Concessions Administratives cont. Períodica	1201974	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
13	2024	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	100	32700	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
14	2024	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	97766	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
15	2024	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	211893	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
16	2024	Preus públics - Deixalleria	1000	34903	""	1622A	Deixalleria de Gavà	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
17	2024	TFC-Convenis Diputació-Mediació	21375	46107	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
18	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP Dependencia i prom	24628	45022	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
19	2024	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	117943	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
20	2024	TFC- Convenis Generalitat- progr.mediac.sociocult.	24255	45022	""	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
21	2024	Preus públics - Esports Assegurances activitats	30000	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
22	2024	TFC - Convenis Diputació - Esports	20000	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
23	2024	Concessions Ad. Mercats municipals	10000	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
24	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	2000	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
25	2024	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
26	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1000	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
27	2024	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1000	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
28	2024	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	14800	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
29	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	45000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
30	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	45000	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
31	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
32	2024	AMB - PAMUS (PRESEC)	1236693	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
33	2024	Préstec finançament pagaments proveïdors RD4/2012	2358451	91300	Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
34	2024	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	12000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
35	2024	Taxa per retirada de vehicles. OF10	130000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
36	2024	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	8000	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
37	2024	Aportacions d'empreses privades - Pla de Ponent	2850000	47001	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
38	2024	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	9000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
39	2024	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	100000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
40	2024	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	642217	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
41	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	56957	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
42	2024	TFC - SIAD - ICD	80976	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
43	2024	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	24000	46111	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
44	2024	AMB - Polítiques Feministes	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
45	2024	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	18571	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
46	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	70500	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
47	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació	15000	45032	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
48	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació - PMOE - PRO	29000	45030	""	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	12000	Educació
49	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyam IES GAVA MAR	37000	45031	""	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	12000	Educació
50	2024	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27000	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
51	2024	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5000	46105	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
52	2024	Preus públics - Cursets de natació	130000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
53	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	2917	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
54	2024	Producció programes per a altres televisions	12000	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
55	2024	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1000	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
56	2024	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	37500	42094	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
57	2024	Diputació - Participació ciutadana	4200	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
58	2024	TFCCap_MITMA_MRR_PIREP Linia 2 - Jacme March	1300948	72002	""	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
59	2024	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2300000	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
60	2024	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2200000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
61	2024	Taxa per expedició de documents. OF7	35000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
62	2024	Taxa publicitat dinàmica OF24	500	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
63	2024	Reintegraments d'operacions corrents	1000	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
64	2024	Multes infraccions tributàries i anàlogues	130000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
65	2024	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	50000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
66	2024	Sancions Seguretat Ciutadana	70000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
67	2024	Altres certificats OF23	300	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
68	2024	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1885981	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
69	2024	Servei de recollida poda	52889	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
70	2024	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	304992	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
71	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	84860	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
72	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	108447	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
73	2024	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37000	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
74	2024	Participació en els ingressos del CME	20000	55900	""	3121A	Programes esport i salut	15000	Esports
75	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació	71000	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
76	2024	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	17000	45062	""	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
77	2024	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	3000	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
78	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	39000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
79	2024	Recursos eventuals - Esports	2000	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
80	2024	Preus públics - Natació Escolar	150000	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
81	2024	Preus públics - Llibres	50	34900	""	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	28000	Oficina de l'Alcaldessa
82	2024	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1000	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
83	2024	TFCap - Inversions a Equipaments - GENCAT NG	13948	75065	""	9330N	Gestió del patrimoni -NG	34000	Obres i Manteniment
84	2024	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289050	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
85	2024	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	4000000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
86	2024	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	131000	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
87	2024	Interessos de demora	80000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
88	2024	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32000	Urbanisme
89	2024	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	42000	46108	""	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
90	2024	Quotes actuacions urbanístiques	205749	39610	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32100	Activitats i Disciplina
91	2024	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	210518	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
92	2024	Concessions Administratives Cementiri	75000	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
93	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	294417	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
94	2024	Preus públics - Serveis CSE	500	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
95	2024	Subvencio Ministeri Colonies de gats	1000	42095	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
96	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	678000	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
97	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	35000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
98	2024	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5149	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
99	2024	Preus públics - revisions medicoesportives	70000	34308	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
100	2024	Preus públics - Matrícules Esports	20000	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
101	2024	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	90000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
102	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1000	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
103	2024	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1000	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
104	2024	Recàrrec de constrenyiment	50000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
105	2024	Taxa servei Casaments	7500	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
106	2024	Taxa per entrada de vehicles. OF18	545000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
107	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	645000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
108	2024	Generalitat - Fons Cooperació Local	380000	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
109	2024	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	1361623	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
110	2024	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	2000	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
111	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	560845	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
112	2024	Next Generation Acció Social	145547	45002	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
113	2024	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	16895	42093	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
114	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	154823	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
115	2024	Execució subsidiària	1000	39905	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
116	2024	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	82000	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
117	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	20000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
118	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	2500	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
119	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	10000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
120	2024	Preus públics - Activitats físiques	12000	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
121	2024	Preus públics - Esports Entrades puntuals	22000	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
122	2024	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	10600	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
123	2024	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1240	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
124	2024	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	56772	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
125	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers	47000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
126	2024	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	15000	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
127	2024	Generalitat - Processos electorals (AMP)	1000	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
128	2024	Altres multes i sancions	10000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
129	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	17100000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
130	2024	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1300000	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
131	2024	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40000	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
132	2024	Execució subsidiària	5000	39905	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
133	2024	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	37500	46102	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
134	2024	Arrendaments Viver d'Empreses	6700	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
135	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació	25000	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
136	2024	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	22000	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
137	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut Fitxa 0	7497	45064	""	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
138	2024	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	5000	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
139	2024	TFC - DiBa - Estrategies internacionals	18000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
140	2024	INE - Processos electorals	100	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
141	2024	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	4000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
142	2024	Reintegraments de Subvencions	1000	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
143	2024	Altres ingressos diversos	1000	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
144	2024	Interessos depòsits bancaris	500	52000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
145	2024	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1100000	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
146	2024	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
147	2024	Multes infracció LIIAA	500	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
148	2024	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	30125	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
149	2024	Penalitzacions per incompliment	500	39902	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
150	2024	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	85740	45022	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
151	2024	TFC - Convenis Diputació - SS - At Primaria	135491	46102	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
152	2024	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	30000	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
153	2024	TFC - Convenis Generalitat - Igualtat i Feminisme	127360	45062	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
154	2024	TFC - Consell Comarcal Politiques Feministes	12200	46500	A Comarques	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
155	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Immigració F.7.1	27789	45060	""	2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
156	2024	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
157	2024	TPC- Convenis Diputació-Festivals Artístics	6000	46126	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
158	2024	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	16200	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
159	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	5000	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
160	2024	Preus públics - Casals d'estiu	30000	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
161	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	12000	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
162	2024	AMB - Gavà circular	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	9220B	Desenvolupament sostenible	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
163	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	45000	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
164	2024	Recàrrec s/IBI	25000	11301	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
165	2024	Participació Tributs de l'Estat	13767519	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
166	2024	Compensació cooperatives i centres concertats	178693	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
167	2024	Concessions Administratives per arrend.autobusos	150822	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
