﻿_id	Procediment	Nif	Interessat	Departament Origen	Convocatoria	Projecte	Seccio/Programa	Situacio	Import Demanat	Import Concedit	Import Comptabilitzat
1	SUB.SOL2020000009	G58333451	G58333451    CASAL CULTURAL DANSAIRES MANRESANS	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	ACTIVITATS 2020 SECCIONS DEL CASAL CULTURAL DANSAIRES MANRESANS	Cultura	Anul·lat	1.500,00	0,00	-
2	SUB.SOL2020000010	G08843609	G08843609    ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	36º Jornadas Conmemorativas Dia de Andalucía en Manresa	-	Anul·lat	2.500,00	0,00	-
3	SUB.SOL2020000011	G08843609	G08843609    ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	21º Potatge Flamenc Ciutat de Manresa	Cultura	Anul·lat	4.000,00	0,00	-
4	SUB.SOL2020000012	G59474494	G59474494    CINE CLUB MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	2020 Memoria_i_pressupost_projectes_culturals	Cultura	Anul·lat	5.000,00	0,00	-
5	SUB.SOL2020000013	G58333451	G58333451    CASAL CULTURAL DANSAIRES MANRESANS	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	ACTIVITATS 2020 SECCIONS DEL CASAL CULTURAL DANSAIRES MANRESANS	Cultura	Pendent justificació	1.500,00	1.500,00	-
6	SUB.SOL2020000014	G59474494	G59474494    CINE CLUB MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	-	Activitat Cineclub Manresa	Cultura	Publicació al bop en cas d'import superior o igual a 3000€	5.000,00	5.000,00	-
7	SUB.SOL2020000015	G08843609	G08843609    ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	36º Jornadas conmemorativas- Día de Andalucía en Manresa	Cultura	Pendent justificació	2.500,00	0,00	-
8	SUB.SOL2020000016	G08843609	G08843609    ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	"21º Potaje Flamenco ciudad de Manresa (10º Aniversario declaración ""Bien Inmaterial de la Humanidad-UNESCO"""	Cultura	Pendent justificació	4.000,00	2.789,00	-
9	SUB.SOL2020000017	G08350175	G08350175    ARANS-MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	SUPORT A LES FAMÍLIES DELS USUARIS NECESSITATS D' ATENCIÓ LOGOPÈDICA.	Serveis Socials	Pendent justificació	7.500,00	4.213,15	-
10	SUB.SOL2020000018	G59152405	G59152405    GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	ACTIVITATS GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC.	Cultura	Pendent justificació	2.000,00	1.150,00	-
11	SUB.SOL2020000019	G64103153	G64103153    ASSOCIACIO  MEMORIA I HISTORIA DE MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	Web ?Fotografies de les obres públiques de la Manresa dels anys 60 i 70?	Cultura	Pendent justificació	1.000,00	1.000,00	-
12	SUB.SOL2020000020	G58126285	G58126285    ASSOCIACIO AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	CULTURA POPULAR A MANRESA	Cultura	Pendent justificació	1.800,00	1.242,00	-
13	SUB.SOL2020000021	G58126285	G58126285    ASSOCIACIO AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	37a TROBADA DE CANTAIRES D'HAVANERES AL COR DE CATALUNYA	Cultura	Pendent justificació	3.500,00	2.491,00	-
14	SUB.SOL2020000022	G58126285	G58126285    ASSOCIACIO AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	63a INNOCENTADA - A TOC DE CAMPANA -	Cultura	Publicació al bop en cas d'import superior o igual a 3000€	4.500,00	4.500,00	-
15	SUB.SOL2020000023	G58126285	G58126285    ASSOCIACIO AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	PROGRAMACIÓ ESTABLE DE SARDANES A MANRESA	Cultura	Pendent justificació	3.600,00	2.640,00	-
16	SUB.SOL2020000024	G64211253	G64211253    FUNDACIO ORFEO MANRESA FUNDACIO PRIVADA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	ACTIVITATS 2020	Cultura	Pendent justificació	2.600,00	2.600,00	-
17	SUB.SOL2020000025	39302924	39302924     BRUNET BACARDIT JOSEP	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	FOTOGRAFIA 2020	Cultura	Anul·lat	0,00	0,00	-
18	SUB.SOL2020000026	G58894650	G58894650    CLUB DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG	Drets i Serveis a les Persones	-	Promoció de Valors per mitjà de l'esport	Esports	Resolt favorablement	1.000,00	994,23	-
19	SUB.SOL2020000027	G64255185	G64255185    FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE	Drets i Serveis a les Persones	-	Sala Els Carlins 2020	Cultura	Publicació al bop en cas d'import superior o igual a 3000€	4.500,00	4.500,00	-
20	SUB.SOL2020000028	G59124842	G59124842    FOTO ART MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	FOTOGRAFIA 2020	Cultura	Pendent justificació	1.500,00	1.500,00	-
21	SUB.SOL2020000029	G59713404	G59713404    CERCLE ARTÍSTIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	DIFUSIÓ, FOMENT I FORMACIÓ DE LES ARTS PLASTIQUES	Cultura	Pendent justificació	1.500,00	1.449,00	-
22	SUB.SOL2020000030	G61638888	G61638888    FUNDACIO INDEPENDENCIA I PROGRES	Drets i Serveis a les Persones	-	COMMEMORACIÓ 50è  ANIVERSARI DE LA UNIÓ SOCIALISTA DEL BAGES	Cultura	Pendent justificació	0,00	1.173,00	-
23	SUB.SOL2020000031	G64255185	G64255185    FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 3/2020	Professionalització de la gerència de la Sala Els Carlins 2020	Cultura	Anul·lat	3.000,00	0,00	-
24	SUB.SOL2020000032	G64255185	G64255185    FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 3/2020	Professionalització de la gerència de la Sala Els Carlins 2020	Cultura	Pendent justificació	3.000,00	2.750,00	-
25	SUB.SOL2020000033	G59092353	G59092353    ASSOCIACIO DE GEGANTERS DE MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cultura 2/2020	Dignificar la imatgeria de la ciutat i donar relleu al seu valor i en especial el significat que tenen per tota la ciutat, magnificant la seva presencia senyorial i alhora apropant-les als ciutadans intentant que en puguin gaudir en el seumàxim lluïment.	Cultura	Pendent justificació	700,00	580,00	-
26	SUB.SOL2020000034	G6231012	G6231012     ASSOCIACIO DE FAMILIARS D'ALZHEIMER	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	Grups d'ajuda mútua i teràpia individual	Salut	Pendent justificació	7.500,00	6.596,38	-
27	SUB.SOL2020000035	G08410474	G08410474    PENYA CICLISTA BONAVISTA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Activitats de promoció i difusió del ciclisme	Esports	Resolt favorablement	750,00	750,19	-
28	SUB.SOL2020000036	G58683251	G58683251    CLUB TIR PRECISIO MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PROMOCIO DEL ESPORT DEL TIR OLIMPIC A LA CIUTAT DE MANRESA	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	1.464,23	-
29	SUB.SOL2020000037	G5916400	G5916400     ASSOCIACIO PARES D'ALUMNES INSTITUT PIUS FONT I QUER	Drets i Serveis a les Persones	Ensenyament 1/2020	Taller teatre a l'Institut Pius Font i Quer curs 2019/2020	Educacio	Pendent justificació	1.000,00	1.000,00	-
30	SUB.SOL2020000038	G43595206	G43595206    ASSOC. CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA (ACAF)	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	Activitats de suport per a persones afectades de SSC (fibromiàlgia-SFC-SQM-EHS) de Manresa 2020	Salut	Pendent justificació	1.000,00	1.000,00	-
31	SUB.SOL2020000039	G58265927	G58265927    ASSO MONTSERRAT CLARET ARIMANY CDIAPB	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	Prevenció i detecció de les dificultats del desenvolupamentdels infants 0-3 anys en coordinació amb la xarxa	Serveis Socials	Notificació Resolució Atorgament	6.032,95	5.330,95	-
32	SUB.SOL2020000040	G58422791	G58422791    ASSOCIACIO DE VEINS FONT DELS CAPELLANS	Drets i Serveis a les Persones	-	La Font en Acció !	Barris	Pendent justificació	2.200,00	2.184,00	-
33	SUB.SOL2020000041	G58993213	G58993213    CLUB ATLETIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	-	L'ATLETISME D'ALT NIVELL ESTATAL I INTERNACIONAL	Esports	Resolt favorablement	13.000,00	7.028,00	-
34	SUB.SOL2020000042	F25628579	F25628579    L'ARADA CREATIVITAT SOCIAL SCCL	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	Projecte Propers	-	Notificació Resolució Atorgament	5.000,00	3.263,02	-
35	SUB.SOL2020000043	G59576694	G59576694    ESPORT CICLISTA MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	promoció i difusió del ciclisme en les especialitats de B.T.T., carretera, cicloturisme i ciclocrós	Esports	Resolt favorablement	1.765,00	1.143,37	-
36	SUB.SOL2020000044	G62944939	G62944939    CAMINANT PLEGATS EN EL DOL	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN EL DOL	Salut	Pendent justificació	1.500,00	1.500,00	-
37	SUB.SOL2020000045	G58246752	G58246752    ASSOCIACIO DE VEINS VALLDAURA	Drets i Serveis a les Persones	-	PER A UN ENVELLIMENT ACTIU: CASAL D'AVIS ' LA NOSTRA LLAR' DE L'AVV DE VALLDAURA	Gent Gran	Resolt favorablement	1.250,00	1.250,00	-
38	SUB.SOL2020000046	G08561912	G08561912    CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA I COMARQUES	Drets i Serveis a les Persones	-	SERVEI D'INTÈRPRET I MEDIACIÓ PER PERSONES SORDES	Serveis Socials	Publicació al bop en cas d'import superior o igual a 3000€	8.000,00	4.827,94	-
39	SUB.SOL2020000047	G08444671	G08444671    FUNDACIO AMPANS	Drets i Serveis a les Persones	Ensenyament 2/2020	Suport al projecte d'atenció psicosocial pels alumnes de Manresa amb necessitats educatives especials atesos a l'escolad'educació especial Jeroni de Moragas	Educacio	Pendent justificació	3.000,00	3.000,00	-
40	SUB.SOL2020000048	33925154	33925154     GEA VILLEN FRANCISCO	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	Servei de Dutxes i Bugaderia Social de la Llar Sant Joan deDéu	Serveis Socials	Publicació al bop en cas d'import superior o igual a 3000€	97.143,20	4.939,72	-
41	SUB.SOL2020000049	G65890287	G65890287    CENTRE DE RECURSOS EN TRANSTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA CATALUNYA CENTRAL	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	Atenció a les famílies de persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista): ampliació de personal d'atenció	-	Notificació Resolució Atorgament	3.000,00	3.000,00	-
42	SUB.SOL2020000050	G65890287	G65890287    CENTRE DE RECURSOS EN TRANSTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA CATALUNYA CENTRAL	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	Ampliació Sala Multisensorial/Psicomotricitat per millorar la salut de les persones amb TEA	Salut	Pendent justificació	1.500,00	1.500,00	-
43	SUB.SOL2020000051	G63026231	G63026231    RESIDENCIA D'AVIS SAGRADA FAMILIA FUNDACIO PR	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	Comunicació familiar a partir de les noves tecnologies	-	Notificació Resolució Atorgament	4.000,00	2.424,67	-
44	SUB.SOL2020000052	G59345538	G59345538    CSP - COMUNITAT DE SANT EGIDIO	Drets i Serveis a les Persones	Serveis Socials 1/2020	SOSTENIMENT DE L'ESCOLA DE PAU DE MANRESA	Serveis Socials	Notificació Resolució Atorgament	2.000,00	2.000,00	-
45	SUB.SOL2020000053	G6287473	G6287473     ASSOCIACIO D'AJUDA MUTUA L'OLIVERA	Drets i Serveis a les Persones	Igualtat efectiva de les dones 1/2020	Organitzem activitats adreçades a Dones que han tingut càncer de mama	Dona	Resolt desestimat per no acceptació	600,00	318,00	-
46	SUB.SOL2020000054	G28197564	G28197564    ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	Lluita Contra el càncer 2020 a Manresa	Salut	Pendent justificació	10.000,00	6.722,36	-
47	SUB.SOL2020000055	G67057448	G67057448    CLUB CICLISME MANRESA BAGES	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Ensenyament, tecnificació, pràctica i millora de la conducció de la bicicleta. Introducció a les diferents variants delciclisme	Esports	Pendent justificació	974,00	529,65	-
48	SUB.SOL2020000056	G5896527	G5896527     ASSOCIACIO ESPORTIVA LA SALLE - MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	FORMACIO DE LES PERSONES A TRAVES DEL BASQUET	Esports	Resolt favorablement	726,00	684,04	-
49	SUB.SOL2020000057	G5896527	G5896527     ASSOCIACIO ESPORTIVA LA SALLE - MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	FORMACIO DE LES PERSONES A TRAVES DEL BASQUET	Esports	Resolt favorablement	3.661,00	1.608,85	-
50	SUB.SOL2020000058	G66004466	G66004466    ASSOCIACIÓ GRUP D'ESCLEROSI MULTIPLE DEL BAGES (AGRUPEM)	Drets i Serveis a les Persones	Salut Pública 1/2020	Ens movem amb Agrupem	Salut	Pendent justificació	675,44	675,44	-
51	SUB.SOL2020000059	G66348574	G66348574    CLUB RITMICA MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 2/2020	EQUIPS JUVENIL I CADET NIVELL VII  EQUIPS DE PROJECCIÓ DEL CLUB CLASSIFICATS PEL CAMPIONAT D' ESPANYA BASE	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	2.119,04	-
52	SUB.SOL2020000060	G66348574	G66348574    CLUB RITMICA MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PROMOCIO DE LA GIMNÀSTICA RÍTMICA A MANRESA	Esports	Resolt favorablement	4.200,00	1.283,46	-
53	SUB.SOL2020000061	G60374022	G60374022    FUNDACIO JOVIAT	Drets i Serveis a les Persones	-	Bàsquet femení Joviat	Esports	Resolt favorablement	4.106,00	3.039,04	-
54	SUB.SOL2020000062	G58455353	G58455353    CLUB GIMNASTIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	-	PROJECTE D'EXCELENCIA EN ESPORTS COL.LECTIUS	Esports	Resolt favorablement	12.000,00	10.554,04	-
55	SUB.SOL2020000063	G58455353	G58455353    CLUB GIMNASTIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	DE PROMOCIÓ ESPORTIVA	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	1.645,00	-
56	SUB.SOL2020000064	G58455353	G58455353    CLUB GIMNASTIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	FOMENT DE L'ESPORT COL.LECTIU FEMENÍ	Esports	Resolt favorablement	1.000,00	1.000,00	-
57	SUB.SOL2020000065	G66539172	G66539172    CLUB BÀSQUET MANRESA 2015	Drets i Serveis a les Persones	Esports 2/2020	Esport col.lectiu Excelència	Esports	Resolt favorablement	4.761,00	3.723,75	-
58	SUB.SOL2020000066	G66539172	G66539172    CLUB BÀSQUET MANRESA 2015	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Promoció Esportiva	Esports	Resolt favorablement	4.350,00	1.206,64	-
59	SUB.SOL2020000067	G63999312	G63999312    CLUB ESPORT 7 JUDO	Drets i Serveis a les Persones	-	PROJECTE DE FORMACIÓ EQUIPS DE COMPETICIÓ DE JUDO DEL CENTRE DE TECNIFICACIO DE JUDO	Esports	Resolt favorablement	4.114,00	2.236,00	-
60	SUB.SOL2020000068	G58257981	G58257981    ASSOCIACIO DE VEINS SAGRADA FAMILIA	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA VEÏNAL 2020	Barris	Pendent justificació	2.500,00	2.280,00	-
61	SUB.SOL2020000069	G58993213	G58993213    CLUB ATLETIC MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PROMOCIÓ DE L'ATLETISME A MANRESA I COMARCA	Esports	Pendent justificació	1.200,00	1.200,00	-
62	SUB.SOL2020000070	G59140384	G59140384    CLUB DE GIMNASTICA EGIBA	Drets i Serveis a les Persones	-	ALT NIVELL EGIBA 2019-2020	Esports	Pendent notificar resolució atorgament	12.000,00	10.370,00	-
63	SUB.SOL2020000071	G59140384	G59140384    CLUB DE GIMNASTICA EGIBA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	ACTIVITAT ESPORTIVA EGIBA 2020	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	2.169,24	-
64	SUB.SOL2020000072	G58342304	G58342304    ASSOCIACIO DE LA CARRETERA SANTPEDOR	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	DINAMITZACIÓ VEÏNAL 2020	Barris	Pendent justificació	1.800,00	1.992,00	-
65	SUB.SOL2020000073	G59603985	G59603985    MANRESA FUTBOL SALA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 2/2020	Projectes d'excel·lència d'esports individuals	Esports	Resolt favorablement	12.000,00	6.933,17	-
66	SUB.SOL2020000074	G59603985	G59603985    MANRESA FUTBOL SALA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Activitats de promoció esportiva	Esports	Pendent justificació	3.000,00	1.020,22	-
67	SUB.SOL2020000075	G6092347	G6092347     ASSOCIACIÓ MARES I PARES ALUMNES IES GUILLEM CATÀ	Drets i Serveis a les Persones	-	Taller teatre a l'Institut Guillem Catà curs 2019/2020	Educacio	Pendent justificació	3.023,01	1.686,50	-
68	SUB.SOL2020000076	G58062787	G58062787    CENTRE EXCURSIONISTA MONTSERRAT	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Projecte Centre Excursionista Montserrat 2020	Esports	Resolt favorablement	900,00	900,00	-
69	SUB.SOL2020000077	G67423129	G67423129    ASSOCIACIO ESPORTIVA VOLEI MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 2/2020	MANTENIR EL PRIMER EQUIP MASCULÍ A LA PRIMERA DIVISIÓ ESPANYOLA. PUJAR EL PRIMER EQUIP FEMENÍ A PRIMERA DIVISIÓ CATALANA I MANTENIR EL SEGON EQUIP MASCULÍ A PRIMERA DIVISIÓ CATALANA.	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	3.000,00	-
70	SUB.SOL2020000078	G67423129	G67423129    ASSOCIACIO ESPORTIVA VOLEI MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	FOMENTAR I SEGUIR AMPLIANT LA BRANCA FEMENINA DEL CLUB	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	1.016,00	-
71	SUB.SOL2020000079	G67423129	G67423129    ASSOCIACIO ESPORTIVA VOLEI MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PRÀCTICA I FOMENT DEL VOLEI PISTA I VOLEI PLATJA PER A TOTES LES EDATS, TANT EN COMPETICIÓ COM EN LLEURE.	Esports	Resolt favorablement	2.900,00	1.196,47	-
72	SUB.SOL2020000080	G66102443	G66102443    CLUB NATACIÓ MINORISA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 1/2020	PROJECTES D'EXCEL.LENCIA EN ESPORTS INDIVIDUALS	Esports	Resolt favorablement	3.980,00	3.366,00	-
73	SUB.SOL2020000081	G66102443	G66102443    CLUB NATACIÓ MINORISA	Drets i Serveis a les Persones	-	Projecte en execel.lencia en esports colectius	Esports	Resolt favorablement	1.253,00	1.253,00	-
74	SUB.SOL2020000082	G66102443	G66102443    CLUB NATACIÓ MINORISA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	De foment de l'esport col.lectiu femení	Esports	Resolt favorablement	2.611,00	1.279,32	-
75	SUB.SOL2020000083	G66102443	G66102443    CLUB NATACIÓ MINORISA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Promoció Esportiva	Esports	Resolt favorablement	2.917,00	1.988,47	-
76	SUB.SOL2020000084	G59666172	G59666172    FUTBOL CLUB PIRINAICA - AVMP	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	F.C Pirinaica Foment del Futbol femení	Esports	Resolt favorablement	366,00	292,42	-
77	SUB.SOL2020000085	G59666172	G59666172    FUTBOL CLUB PIRINAICA - AVMP	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	F. C. Pirinaica Temporada 2019-2020	Esports	Resolt favorablement	2.414,00	1.382,89	-
78	SUB.SOL2020000086	G60510435	G60510435    BEISBOL CLUB MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	Competicions Federades de Beisbol i Softbol	Esports	Resolt favorablement	3.000,00	1.599,81	-
79	SUB.SOL2020000087	G5949963	"G5949963     ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES IES ""LACETANIA"""	Drets i Serveis a les Persones	Ensenyament 1/2020	Taller Teatre a l'Institut Lacetània curs 2019/2020	Educacio	Pendent justificació	1.396,00	1.396,00	-
80	SUB.SOL2020000088	G58062662	G58062662    CENTRE D'ESPORTS MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	-	EXCEL·LÈNCIA ESPORTS COL·LECTIUS	Esports	Resolt favorablement	5.248,21	5.248,00	-
81	SUB.SOL2020000089	G58062662	G58062662    CENTRE D'ESPORTS MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	FOMENT DEL FUTBOL FEMENÍ	Esports	Resolt favorablement	3.991,85	1.169,66	-
82	SUB.SOL2020000090	G58062662	G58062662    CENTRE D'ESPORTS MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PROMOCIÓ DEL FUTBOL BASE	Esports	Resolt favorablement	13.035,00	1.663,08	-
83	SUB.SOL2020000091	G65162570	G65162570    MANRESA RUGBY CLUB	Drets i Serveis a les Persones	Esports 2/2020	SECCIÓ RUGBY CADIRA DE RODES	Esports	Resolt favorablement	1.169,00	1.169,00	-
84	SUB.SOL2020000092	G58348681	G58348681    CLUB PATÍ MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	HOQUEI PATINS PER A TOTHOOM	Esports	Resolt Incorporat en un altre expedient	2.500,00	0,00	-
85	SUB.SOL2020000093	G65162570	G65162570    MANRESA RUGBY CLUB	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	PROMOCIÓ DEL RUGBY FEMENÍ	Esports	Resolt favorablement	800,00	731,04	-
86	SUB.SOL2020000094	G65162570	G65162570    MANRESA RUGBY CLUB	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	PROMOCIÓ DEL RUGBY	Esports	Resolt favorablement	2.800,00	1.211,16	-
87	SUB.SOL2020000095	G58348681	G58348681    CLUB PATÍ MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 3/2020	Hoquei patins femení més enllà del Sènior	Esports	Resolt favorablement	1.200,00	788,48	-
88	SUB.SOL2020000096	G58348681	G58348681    CLUB PATÍ MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Esports 4/2020	HOQUEI PATINS PER A TOTHOM	Esports	Resolt favorablement	2.500,00	1.043,04	-
89	SUB.SOL2020000097	G58192980	G58192980    ASSOCIACIO VEINS LES COTS EL GUIX PUJADA ROJA	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	Dinamització Associativa veïnal: La participación social i el civisme	Barris	Pendent justificació	1.900,00	1.896,00	-
90	SUB.SOL2020000098	G58318817	G58318817    AA.VV. SANT PAU	Drets i Serveis a les Persones	-	DINAMITZACIÓ VEÏNAL 2020	Barris	Pendent justificació	1.400,00	1.392,00	-
91	SUB.SOL2020000099	G0932674	G0932674     FUNDACION VICENTE FERRER	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic pera 56 dones i les seves famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural de H. R. Palyam, a l'àrea de Madakasira, districte d'Anantapur, ÍNDIA.	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	6.000,00	6.000,00	-
92	SUB.SOL2020000100	G6227898	G6227898     FUNDACIO PRIVADA PROMOCIO I DESENVOLUPAMENT - PROIDE	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	Lluitant contra la malnutrició a l'altiplà malgaix. Construcció d'un pou al Col·legi del Sagrat Cor Andina-MADAGASCAR	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	4.491,20	4.491,00	-
93	SUB.SOL2020000101	G58888090	G58888090    ASSOCIACIO VEINS DEL XUP	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	Participació ciutadana i dinamització veïnal al barri del Xup.	Barris	Pendent justificació	1.500,00	1.488,00	-
94	SUB.SOL2020000102	G58816281	G58816281    ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	GUIÓ DEL PROJECTE 2020 BARRIS i ACCIÓ COMUNITÀRIA	Barris	Pendent justificació	2.000,00	1.992,00	-
95	SUB.SOL2020000103	G59110114	G59110114    ASSOCIACIO DE VEINS CAL GRAVAT-BUFALVENT	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	Dinamització Veïnal 2020	Barris	Pendent justificació	1.648,00	1.632,00	-
96	SUB.SOL2020000104	G58319047	G58319047    ASSOCIACIO DE VEINS VIC - REMEI	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	DINAMITZACIÓ ASSOCIATIVA VEÏNAL	Barris	Pendent justificació	2.000,00	1.992,00	-
97	SUB.SOL2020000105	G58246752	G58246752    ASSOCIACIO DE VEINS VALLDAURA	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	FEM BARRI	Barris	Pendent justificació	2.200,00	2.184,00	-
98	SUB.SOL2020000106	G28567790	G28567790    MANS UNIDES	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	Millora de l'Educació Primària e higiene dels infants de dos districtes rurals de Lugazi - UGANDA	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	3.500,00	3.500,00	-
99	SUB.SOL2020000107	G59345538	G59345538    CSP - COMUNITAT DE SANT EGIDIO	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	PERÚ: Un país en creixement, els joves, artífex del propi futur (5a fase)	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	8.350,00	6.351,80	-
100	SUB.SOL2020000108	G58375593	G58375593    AGRUPACIO DE VEINS MION - PUIGBERENGUER	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	UN BARRI PER A TOHOM	Barris	Pendent justificació	1.600,00	1.584,00	-
101	SUB.SOL2020000109	G58512534	G58512534    ASSOCIACIO DE VEINS DE LA BARRIADA SALDES PLAÇA CATALUNYA	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	DINAMITZACIÓ 2020	Barris	Pendent justificació	1.562,00	1.560,00	-
102	SUB.SOL2020000110	G58272394	G58272394    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PASSEIG I RODALIES	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	DINAMITZACIÓ VEÏNAL	Barris	Pendent justificació	1.250,00	1.248,00	-
103	SUB.SOL2020000111	G66378100	G66378100    ASSOCIACIÓ DE DONES AL NOOR DE MANRESA	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	Suport emocional, moral i material a pacients amb càncer deTetuan- MARROC	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	6.000,00	2.851,80	-
104	SUB.SOL2020000112	G5943775	G5943775     ASSOCIACIO CATALANA PER LA PAU	Drets i Serveis a les Persones	Cooperació 1/2020	Reforçar les capacitats tècniques i econòmiques de les dones al Cercle de Yélimané- MALI. Fase II	Cooperació	Pendent notificar resolució atorgament	9.756,00	8.351,80	-
105	SUB.SOL2020000113	G58237389	G58237389    ASSOCIACIO DE VEINS DE LA BALCONADA	Drets i Serveis a les Persones	Barris 1/2020	Serveis veïnals d'atenció ciutadana i lluita contra la covid19	Barris	Pendent justificació	1.689,50	1.680,00	-
