﻿_id	X	Y	OBJECTID	ADREÇA	DISTRICTE	SECCIONS	NOM	CODI_ENS	NOM_ENS	LAT	LONG
1	440714.6243	4649926.0498	1	C. Bisbe Morgades 3	1	001 i 002	El Carme	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99911744	2.28415727
2	440676.3383	4650149.5	2	Pl. de Dalt Vila 3	2	003	Can Puget	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00112694	2.28367245
3	439920.3334	4650195.3795	3	C. Roca 2 / C. Voltregà 101	2	001, 002 i 004	Casals Gràcia	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0014828	2.27453977
4	440781.5844	4650665.5415	4	C. Pintor Guàrdia 8 / C. Bellfort 12	3	001, 002, 003 i 004	Puig-Agut	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00578231	2.28489115
5	441800.1972	4650354.6342	5	C. Pompeu Fabra 38	4	001 i 002	Pompeu Fabra	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00305825	2.29722161
