﻿_id	ANY	PARTIT	SIGLES	VOTS	PERCENT	REGIDORS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2019	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès	PSC-CP	5078	42.50%	10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2019	FEM Sant Andreu - Esquerra Republicana de Catalunya - Vecinos por el cambio - Acord Municipal	FEM - ERC - VxC - AM	2840	23.77%	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2019	Ciutadans	Cs	1435	12.01%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2019	PODEMOS	PODEMOS	1035	8.66%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2019	Junts per Sant Andreu	JUNTS	506	4.24%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2019	Partit Popular	PP	442	3.70%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2019	Catalunya en comú Sant Andreu de la Barca - En comú guanyem	CAT EN COMU - SAB- ECG	380	3.18%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2019	SÍ ES POT	SEP-F!	152	1.27%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2015	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès	PSC-CP	3669	34.79%	9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2015	Si es pot	S.POTSAB	1576	14.94%	4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2015	Esquerra republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	1466	13.90%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2015	Ciutadans	C's	1012	9.60%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2015	Coalició iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra U	ICV-EUiA-E	747	7.08%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2015	Convergència i Unió	CiU	561	5.32%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2015	Partit Popular	PP	549	5.21%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2015	Democracia 3.0	D3.0	367	3.48%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2015	Plataforma per Catalunya	PxC	269	2.55%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2015	Veïns per Sant Andreu de la Barca	VEINSXSAB	235	2.23%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2011	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès	PSC-CP	3639	38.56%	10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2011	Convergència i Unió	CiU	1253	13.28%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2011	Coalició iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra U	ICV-EUiA-E	1014	10.74%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2011	Partit Popular	PP	942	9.98%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2011	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	815	8.64	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2011	Democracia 3.0	D3.0	515	5.46%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	2011	Plataforma per Catalunya	PxC	480	5.09%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	2011	VD	VD	291	3.08%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	2011	Ciutadans	C's	187	1.98	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	2007	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès	PSC-CP	4922	55.71%	13	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	2007	Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal	ICV-EUIA-EPM	1142	12.93%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	2007	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	Esquerra-AM	813	9.2%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	2007	Convergencia i Unió	CiU	629	7.12%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	2007	Partit Popular	PP	608	6.88%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	2007	Ciutadans	C's	539	6.1%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	2003	Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès	PSC-CP	5689	58.86%	14	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	2003	Iniciativa per Catalunya Verds - Entesa pel Progrés Municipal	ICV-EPM	1531	15.84%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	2003	Convergencia i Unió	CiU	929	9.61%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	2003	Partit Popular	PP	810	8.38%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	2003	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	706	7.30%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	1999	Partit Socialista de Catalunya - Progres municipal de Catalunya	PSCPMC	4436	53.34%	10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	1999	Convergencia i Unió	CiU	1712	20.59%	4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	1999	Iniciativa per Catalunya Verds - Entesa pel Progrés Municipal	ICV-EPM	776	9.33%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	1999	Partit Popular	PP	567	6.82%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	1999	Esquerra Unida i Alternativa	EUiA	514	6.18%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	1999	Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal	ERC-AM	311	3.74%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	1995	Convergencia i Unió	CiU	3050	38.49%	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	1995	Partit dels Socialistes de Catalunya	PSC-PSOE	2303	29.06%	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	1995	Iniciativa per Catalunya - Els Verds	IC-EV	933	11.77%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	1995	Partit Popular	PP	634	8.00%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
49	1995	Proposta d'Esquerra per Catalunya	PEC	494	6.23%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
50	1995	Esquerra Republicana de Catalunya	ERC	258	3.26%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
51	1995	Agrupación de vecinos independientes Sant Andreu de la Barca	VEINS	253	3.19%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
52	1991	Partit dels Socialistes de Catalunya	PSC-PSOE	2516	43.95%	8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
53	1991	Convergencia i Unió	CiU	1964	34.31%	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
54	1991	Partit dels Comunistes de Catalunya	PCC	558	9.75%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
55	1991	Iniciativa per Catalunya	IPC	421	7.35%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
56	1991	Centre democràtic i social	CDS	266	4.65%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
57	1987	Partit dels Socialistes de Catalunya	PSC-PSOE	2715	42.82%	8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
58	1987	Convergencia i Unió	CiU	1518	23.94%	4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
59	1987	Iniciativa per Catalunya	IPC	677	10.68%	2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
60	1987	Centre democràtic i social	CDS	560	8.83%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
61	1987	Partido Comunista Obrero de Catalunya	PCOC	492	7.76%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
62	1987	Vecinos Independientes de Sant Andreu de la Barca	VINDESAB	378	5.96%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
63	1983	Partit dels Socialistes de Catalunya	PSC-PSOE	3085	52.40%	9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
64	1983	Independientes 2	INDEP 2	1979	33.62%	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
65	1983	Partido Comunista Catalán	PCC	461	7.83%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
66	1983	Independientes 1	INDEP 1	362	6.15%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
67	1979	Partit dels Socialistes de Catalunya	PSC-PSOE	1383	26.97%	5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
68	1979	Centristes de Catalunya - Unión de Centro Democrático	CC-UCD	1062	20.71%	4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
69	1979	Partit Socialista Unificat de Catalunya	PSUC	933	18.20%	4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
70	1979	Partit del Treball de Catalunya	PTC	816	15.92%	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
71	1979	Independientes 2	INDEP 2	330	6.44%	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
72	1979	Independientes 1	INDEP 1	249	4.86%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
73	1979	Convergencia i Unió	CiU	198	3.86%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
74	1979	Comunistes de Catalunya	COM.C	156	3.04%	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
75								
76	https://www.datoselecciones.com/elecciones-municipales-1987/catalunya/barcelona/sant-andreu-de-la-barca							
