﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2021	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	84581.83	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
2	2021	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1000	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
3	2021	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	8000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
4	2021	Diputació - Subv Procés participatiu	9658.57	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
5	2021	Interessos de demora	85000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
6	2021	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5450000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
7	2021	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32000	Urbanisme
8	2021	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	164800	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
9	2021	Concessions Administratives Cementiri	90000	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
10	2021	TFCap -  Diputació- Inversions Jardineria	5000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1710A	Parcs i jardins	34000	Obres i Manteniment
11	2021	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	10750	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
12	2021	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
13	2021	TFC - Convenis Diputació - Joventut	38093.85	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
14	2021	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7764.75	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
15	2021	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	22000	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
16	2021	Preus públics - Serveis CSE	350	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
17	2021	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	35000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
18	2021	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	72000	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
19	2021	Generalitat / SOC / Ubicat 2019	11758.75	45052	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27000	Empresa i Ocupació
20	2021	TFC - Convenis Generalitat - Educació	220536	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
21	2021	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27000	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
22	2021	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	100	34208	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
23	2021	TFC - Convenis Diputació - Esports	31589.34	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
24	2021	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15000	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
25	2021	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	723203.48	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
26	2021	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
27	2021	TFC Diputació- Programa General d'Inversions Línia	452480.99	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	9200A	Administració General 	20100	Coordinació i Gestió Interna
28	2021	TFC - Convenis Generalitat - INNODELTA	244663.12	45007	""	2412P	F. Ocupació - Creació empresa PECT INNODELTA	27000	Empresa i Ocupació
29	2021	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1000	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
30	2021	Altres ingressos diversos (IVA)	5000	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
31	2021	Taxa servei Casaments	10000	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
32	2021	Generalitat - Fons Cooperació Local	349000	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
33	2021	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2250000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
34	2021	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	25000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
35	2021	Reintegraments de Subvencions	1000	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
36	2021	Taxa per expedició de documents. OF7	20000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
37	2021	Altres ingressos diversos	1000	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
38	2021	RT per desp gnrals/Finanç suplement crèdit	386401.34	87001	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
39	2021	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2600000	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2021	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	991917.78	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
41	2021	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	40000	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
42	2021	Taxa per retirada de vehicles. OF10	130000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
43	2021	Sancions Seguretat Ciutadana	20000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
44	2021	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	290000	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
45	2021	Servei de clavegueram. OF13	895800	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
46	2021	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1500000	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
47	2021	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	26396.57	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
48	2021	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	317942.81	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
49	2021	TFC - SIAD - ICD	63186	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
50	2021	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	58742	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
51	2021	Arrendaments Viver d'Empreses	4200	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
52	2021	Consell comarcal - Projecte Singular 2020	31900	46500	A Comarques	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27000	Empresa i Ocupació
53	2021	AMB -  Suport dinamització econòmica 20-23	159628.72	46401	""	2419K	Foment de l'Ocupació - AMB 20_23	27000	Empresa i Ocupació
54	2021	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	126276.8	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
55	2021	Taxa pel control sanitari OF9	3000	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
56	2021	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	30000	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
57	2021	Gene - Subv. Patrimoni Cultural	130548	75065	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
58	2021	Preus públics - Casals d'estiu	30000	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
59	2021	Preus públics - Matrícules Esports	24000	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
60	2021	Preus públics - Activitats físiques	30000	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
61	2021	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	40000	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
62	2021	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	345814.83	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
63	2021	Next Generation_MITMA_Agenda Urbana	150000	42090	""	9220G	MITMA_AGENDA URBANA	20100	Coordinació i Gestió Interna
64	2021	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1000	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
65	2021	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	9555	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
66	2021	TFC- Generalitat - Processos electorals (AMP)	44434.39	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
67	2021	Altres multes i sancions	20000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
68	2021	RT/ Finanç incorp romanents despeses corrents 2020	2934996.58	87010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
69	2021	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	40000	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
70	2021	Compensació cooperatives i centres concertats	120000	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
71	2021	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289500	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
72	2021	Concessions Administratives per arrend.autobusos	131500	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
73	2021	RT per desp gnrals/Finanç credit extraordinari	555400	87000	Aportacions a fundacions	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
74	2021	Diputació - Prog.Treball, Talent i Tecnologia- TTT	47500	46102	""	2419Y	Foment de l'Ocupació - TTT DiBa	27000	Empresa i Ocupació
75	2021	TFC Diputació- COVID- Cap Municipi Enrere 2020	46682.28	76102	""	1350D	Protecció civil_COVID	33100	Protecció Civil
76	2021	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	9000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
77	2021	Penalitzacions per incompliment	1000	39902	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
78	2021	AMB - Gestió de residus	275000	46400	A Àrees Metropolitanes	1621A	Recollida de residus	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
79	2021	Servei de recollida poda	43000	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
80	2021	Preus públics - Deixalleria	25550	34903	""	1622A	Deixalleria de Gavà	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
81	2021	TFC Diputació- Programa General d'Inversions Línia	1809923.95	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
82	2021	TFC - Generalitat - Addendas CP COVID F.45 I F.10	106459.31	45032	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
83	2021	TFC - Convenis Generalitat - SS - Infància	22000	45020	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
84	2021	TFC-Convenis Diputació-Mediació	37687.5	46107	""	2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
85	2021	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	53810.62	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
86	2021	Aportacions emprenedoria	25495.87	46000	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
87	2021	Convenis emprenedoria - Ajuntaments	121500	46201	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
88	2021	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21000	39901	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
89	2021	Diputació - Pla Reactivació Ocupació 	176266.11	46102	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
90	2021	TFCap - Convenis Diputació - Educació Especial	20531.98	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
91	2021	TFC - Convenis Diputació - FPI	25000	46101	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
92	2021	TFCap - DiBa - Reforma i Millora d'equip, Bibliote	66245	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
93	2021	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	12400	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
94	2021	TFC - Convenis Diputació - Patrimoni Històric i Cu	11770	46114	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
95	2021	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	8700	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
96	2021	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	800	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
97	2021	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1000	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
98	2021	Taxa publicitat dinàmica OF24	750	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
99	2021	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
100	2021	Concessions Administratives cont. Períodica	1824000	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
101	2021	AMB - PAMUS 2021 (PRESEC)	1236693.36	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
102	2021	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	34957.5	42094	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
103	2021	TFC- DIPUTACIO - Programa Crèdit Local 2021	48409.01	46112	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
104	2021	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40000	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
105	2021	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	14000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
106	2021	Altres certificats OF23	250	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
107	2021	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
108	2021	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	300	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
109	2021	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	400000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
110	2021	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	251000	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
111	2021	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	680053.24	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
112	2021	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	10000	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
113	2021	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	6150.32	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
114	2021	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2021	119347.2	45053	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
115	2021	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC	231047.22	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
116	2021	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2021	55000	45050	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27000	Empresa i Ocupació
117	2021	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 - Proj Singulars	12000	46403	""	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27000	Empresa i Ocupació
118	2021	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	1000	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
119	2021	TFC-Famílies i institucions sense ànim lucre	20000	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
120	2021	Preus públics - Esports Assegurances activitats	60000	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
121	2021	Recàrrec s/IBI	25000	11301	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
122	2021	Taxa per entrada de vehicles. OF18	560000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
123	2021	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	5000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
124	2021	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1244400	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
125	2021	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15750000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
126	2021	Multes infraccions tributàries i anàlogues	40000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
127	2021	TFC - Convenis Generalitat - INNODELTA	0	45007	""	9220T	PECT_Competit. Territorial	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
128	2021	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	750000	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
129	2021	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	3000	32700	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
130	2021	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32000	Urbanisme
131	2021	TFC - Convenis Generalitat - Governació	87348.44	45064	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
132	2021	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	28474.93	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
133	2021	TFC Diputació- COVID-Garantia Benestar Social 2020	45363.91	46102	""	2311D	Acció social_COVID	11000	Serveis Socials
134	2021	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	25268.25	45060	""	2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
135	2021	TFC - Generalitat - Casal Estiu SS	34930.5	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
136	2021	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	83500	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
137	2021	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2019	29903.73	45052	""	2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27000	Empresa i Ocupació
138	2021	Generalitat/ SOC/ Ubicat 2020	75491.35	45053	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27000	Empresa i Ocupació
139	2021	Execució subsidiària	1000	39905	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
140	2021	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	5000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
141	2021	Conveni Special Olympics Catalunya	1200	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
142	2021	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	20000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
143	2021	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	10000	55004	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
144	2021	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10	34924	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
145	2021	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	25000	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
146	2021	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3000	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
147	2021	Recursos eventuals - Esports	4000	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
148	2021	Preus públics - revisions medicoesportives	70000	34308	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
149	2021	Preus públics - Cursets de natació	130000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
150	2021	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780000	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
151	2021	AMB - ApropAMB - Comerç	56000	46400	A Àrees Metropolitanes	4311M	Comerç - Dinamitz. comercial ApropAMB	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
152	2021	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	79200	45050	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
153	2021	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1000	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
154	2021	Recàrrec de constrenyiment	60000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
155	2021	Reintegraments d'operacions corrents	2281.25	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
156	2021	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	645000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
157	2021	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	48000	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
158	2021	Participació Tributs de l'Estat	9765000	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
159	2021	TFC - Convenis Generalitat - SOC - TiF COVID	87105.42	45051	""	2419Q	Foment de l'Ocupació- TiF COVID	27000	Empresa i Ocupació
160	2021	Interessos de préstecs a EEMM	335	51400	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
161	2021	Reintegraments prestecs EEMM	22149	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
162	2021	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
163	2021	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15000	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
164	2021	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	50000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
165	2021	DiBa - Meses concertació 2016-2019 - Camins	250000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1532A	Pavimentació vies públiques	35300	Mobilitat
166	2021	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	30950	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
167	2021	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	75095.49	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
168	2021	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	99665.28	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
169	2021	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	5372.5	45064	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
170	2021	Aportació Ajuntament Viladecans	24000	46200	A Ajuntaments	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27000	Empresa i Ocupació
171	2021	Diputació- Convenis de col·laboració	2700	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
172	2021	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2020	11000	45052	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27000	Empresa i Ocupació
173	2021	Consell comarcal - Programa Feminista	33000	46500	A Comarques	2419F	Foment de l'Ocupació- Programa Feminista	27000	Empresa i Ocupació
174	2021	Generalitat/ SOC/ Programa 30 Plus 2020	157463.03	45052	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
175	2021	TFC - Convenis Diputació - Educació	63215.21	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
176	2021	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	15500	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
177	2021	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
178	2021	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6200	46115	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
179	2021	TFC - Convenis Diputació - Esports	3968.13	76113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
180	2021	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	8000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
181	2021	Concessions Ad. Mercat Pl. Catalunya	10000	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
182	2021	TFC - Diputació - Mercats	5978	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
183	2021	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	98000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
184	2021	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	9000	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
185	2021	Producció programes per a altres televisions	12000	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
186	2021	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	160000	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
187	2021	RT/ Finanç incorp romanents despeses inv 2020	6980533.04	87011	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
188	2021	TFC - Convenis Diputació - Recursos tècnics	26000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	34000	Obres i Manteniment
189	2021	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	26615.88	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
190	2021	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	107398	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
191	2021	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	462000	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
192	2021	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	642853.33	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
193	2021	Recursos eventuals - Gent Gran	500	39901	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
194	2021	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	22912	46111	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
195	2021	Recursos eventuals - Igualtat	4000	39901	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
196	2021	TFC-Gene - SOC - Treball als barris 2021	69378.72	45051	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
197	2021	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2019	21278.79	45050	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
198	2021	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2021	38000	45051	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
199	2021	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	36330	45062	""	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
