﻿_id	ID	DATA_ACCIDENT	ANY_ACCIDENT	MES_ACCIDENT	DIA_SETMANA_ACCIDENT	HORA_ACCIDENT	TIPUS_ACCIDENT	N_IMPLICATS	ZONA	CODI_ENS	NOM_ENS	TRAM_HORARI	LATITUD	LONGITUD	PUNT_ACCIDENT
1	1/2008	2008-01-01T00:00:00	2008	1	Dimarts	08:25:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
2	3/2008	2008-01-01T00:00:00	2008	1	Dimarts	19:00:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
3	3/2008	2008-01-01T00:00:00	2008	1	Dimarts	19:00:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
4	5/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	15:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
5	5/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	15:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
6	4/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	15:25:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
7	4/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	15:25:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
8	6/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	16:00:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	1	Plana del Castell	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
9	6/2008	2008-01-02T00:00:00	2008	1	Dimecres	16:00:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
10	7/2008	2008-01-03T00:00:00	2008	1	Dijous	07:50:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
11	7/2008	2008-01-03T00:00:00	2008	1	Dijous	07:50:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
12	8/2008	2008-01-04T00:00:00	2008	1	Divendres	06:35:00	Atropellament	2	El Progrés - Rubí 2000	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
13	8/2008	2008-01-04T00:00:00	2008	1	Divendres	06:35:00	Atropellament	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
14	11/2008	2008-01-05T00:00:00	2008	1	Dissabte	19:05:00	Encalç	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
15	11/2008	2008-01-05T00:00:00	2008	1	Dissabte	19:05:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
16	10/2008	2008-01-07T00:00:00	2008	1	Dilluns	08:35:00	Envestida	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
17	9/2008	2008-01-07T00:00:00	2008	1	Dilluns	14:00:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
18	9/2008	2008-01-07T00:00:00	2008	1	Dilluns	14:00:00	Envestida	2	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
19	9/2008	2008-01-07T00:00:00	2008	1	Dilluns	14:00:00	Envestida	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
20	13/2008	2008-01-08T00:00:00	2008	1	Dimarts	07:00:00	Envestida	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
21	13/2008	2008-01-08T00:00:00	2008	1	Dimarts	07:00:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
22	12/2008	2008-01-08T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:30:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
23	12/2008	2008-01-08T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:30:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
24	15/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:00:00	Encalç	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
25	15/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:00:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
26	16/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:00:00	Encalç	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
27	16/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:00:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
28	14/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	13:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
29	14/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	13:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
30	17/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	18:15:00	Atropellament	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
31	18/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	18:20:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
32	18/2008	2008-01-09T00:00:00	2008	1	Dimecres	18:20:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
33	19/2008	2008-01-12T00:00:00	2008	1	Dissabte	22:50:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
34	19/2008	2008-01-12T00:00:00	2008	1	Dissabte	22:50:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
35	20/2008	2008-01-13T00:00:00	2008	1	Diumenge	05:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
36	20/2008	2008-01-13T00:00:00	2008	1	Diumenge	05:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
37	21/2008	2008-01-13T00:00:00	2008	1	Diumenge	09:45:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
38	21/2008	2008-01-13T00:00:00	2008	1	Diumenge	09:45:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
39	23/2008	2008-01-14T00:00:00	2008	1	Dilluns	08:55:00	Xoc sense sortida de via	1	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
40	23/2008	2008-01-14T00:00:00	2008	1	Dilluns	08:55:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
41	22/2008	2008-01-14T00:00:00	2008	1	Dilluns	10:30:00	Xoc sense sortida de via	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
42	22/2008	2008-01-14T00:00:00	2008	1	Dilluns	10:30:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
43	25/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	09:10:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
44	25/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	09:10:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
45	28/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	10:08:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
46	28/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	10:08:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
47	28/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	10:08:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
48	26/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	14:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
49	26/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	14:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
50	27/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	15:50:00	Col·lisió frontal	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
51	27/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	15:50:00	Col·lisió frontal	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
52	24/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	18:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
53	24/2008	2008-01-15T00:00:00	2008	1	Dimarts	18:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
54	30/2008	2008-01-16T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:40:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
55	30/2008	2008-01-16T00:00:00	2008	1	Dimecres	07:40:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
56	29/2008	2008-01-16T00:00:00	2008	1	Dimecres	08:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
57	29/2008	2008-01-16T00:00:00	2008	1	Dimecres	08:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
58	31/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	07:55:00	Encalç	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
59	31/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	07:55:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
60	33/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	15:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Les Torres	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
61	33/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	15:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
62	32/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	18:12:00	Encalç	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
63	32/2008	2008-01-17T00:00:00	2008	1	Dijous	18:12:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
64	34/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	00:25:00	Encalç	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
65	34/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	00:25:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
66	36/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	10:10:00	Atropellament	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
67	36/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	10:10:00	Atropellament	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
68	35/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	20:40:00	Xoc sense sortida de via	1	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
69	35/2008	2008-01-18T00:00:00	2008	1	Divendres	20:40:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
70	37/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	07:10:00	Atropellament	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
71	37/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	07:10:00	Atropellament	2	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
72	37/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	07:10:00	Atropellament	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
73	38/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	12:20:00	Múltiple	5	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
74	38/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	12:20:00	Múltiple	5	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
75	39/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	19:54:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
76	39/2008	2008-01-21T00:00:00	2008	1	Dilluns	19:54:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
77	41/2008	2008-01-22T00:00:00	2008	1	Dimarts	06:45:00	Col·lisió frontal	2	Can Barceló - Vallespark	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
78	41/2008	2008-01-22T00:00:00	2008	1	Dimarts	06:45:00	Col·lisió frontal	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
79	40/2008	2008-01-22T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:00:00	Col·lisió frontal	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
80	40/2008	2008-01-22T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:00:00	Col·lisió frontal	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
81	42/2008	2008-01-23T00:00:00	2008	1	Dimecres	05:45:00	Envestida	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
82	42/2008	2008-01-23T00:00:00	2008	1	Dimecres	05:45:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
83	45/2008	2008-01-23T00:00:00	2008	1	Dimecres	09:30:00	Altres (incendi, explosió, esllavissada, etc.)	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
84	45/2008	2008-01-23T00:00:00	2008	1	Dimecres	09:30:00	Altres (incendi, explosió, esllavissada, etc.)	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
85	52/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	09:50:00	Envestida	2	Can Vallhonrat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
86	52/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	09:50:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
87	47/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	12:00:00	Envestida	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
88	47/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	12:00:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
89	48/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	16:30:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
90	48/2008	2008-01-24T00:00:00	2008	1	Dijous	16:30:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
91	43/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	01:00:00	Encalç	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
92	43/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	01:00:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
93	50/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	15:40:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
94	50/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	15:40:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
95	57/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	18:45:00	Xoc sense sortida de via	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
96	57/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	18:45:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
97	51/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	21:30:00	Encalç	3	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
98	51/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	21:30:00	Encalç	3	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
99	53/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	21:35:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
100	53/2008	2008-01-25T00:00:00	2008	1	Divendres	21:35:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
101	44/2008	2008-01-26T00:00:00	2008	1	Dissabte	05:20:00	Simple	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
102	44/2008	2008-01-26T00:00:00	2008	1	Dissabte	05:20:00	Simple	2	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
103	44/2008	2008-01-26T00:00:00	2008	1	Dissabte	05:20:00	Simple	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
104	49/2008	2008-01-26T00:00:00	2008	1	Dissabte	15:00:00	Encalç	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
105	49/2008	2008-01-26T00:00:00	2008	1	Dissabte	15:00:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
106	54/2008	2008-01-27T00:00:00	2008	1	Diumenge	16:20:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
107	54/2008	2008-01-27T00:00:00	2008	1	Diumenge	16:20:00	Envestida	2	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
108	54/2008	2008-01-27T00:00:00	2008	1	Diumenge	16:20:00	Envestida	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
109	46/2008	2008-01-28T00:00:00	2008	1	Dilluns	13:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
110	46/2008	2008-01-28T00:00:00	2008	1	Dilluns	13:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
111	55/2008	2008-01-28T00:00:00	2008	1	Dilluns	17:02:00	Atropellament	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
112	55/2008	2008-01-28T00:00:00	2008	1	Dilluns	17:02:00	Atropellament	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
113	56/2008	2008-01-29T00:00:00	2008	1	Dimarts	08:20:00	Encalç	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
114	56/2008	2008-01-29T00:00:00	2008	1	Dimarts	08:20:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
115	60/2008	2008-01-29T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:00:00	Col·lisió frontal	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
116	60/2008	2008-01-29T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:00:00	Col·lisió frontal	2	Zona Nord	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
117	60/2008	2008-01-29T00:00:00	2008	1	Dimarts	11:00:00	Col·lisió frontal	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
118	58/2008	2008-01-30T00:00:00	2008	1	Dimecres	00:15:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
119	58/2008	2008-01-30T00:00:00	2008	1	Dimecres	00:15:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
120	59/2008	2008-01-30T00:00:00	2008	1	Dimecres	08:30:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
121	59/2008	2008-01-30T00:00:00	2008	1	Dimecres	08:30:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
122	61/2008	2008-01-31T00:00:00	2008	1	Dijous	02:55:00	Xoc sense sortida de via	3	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
123	61/2008	2008-01-31T00:00:00	2008	1	Dijous	02:55:00	Xoc sense sortida de via	3	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
124	62/2008	2008-02-01T00:00:00	2008	2	Divendres	10:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
125	62/2008	2008-02-01T00:00:00	2008	2	Divendres	10:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
126	63/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	02:40:00	Xoc sense sortida de via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
127	63/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	02:40:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
128	68/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	03:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
129	71/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	08:15:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Can Serrafossà - La Perla	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
130	71/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	08:15:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
131	64/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	12:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	25 de Setembre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
132	64/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	12:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
133	65/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	15:20:00	Encalç	2	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
134	65/2008	2008-02-02T00:00:00	2008	2	Dissabte	15:20:00	Encalç	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
135	69/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	07:30:00	Envestida	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
136	69/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	07:30:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
137	66/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	19:40:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
138	66/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	19:40:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
139	67/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	20:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
140	67/2008	2008-02-03T00:00:00	2008	2	Diumenge	20:30:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
141	70/2008	2008-02-04T00:00:00	2008	2	Dilluns	10:20:00	Encalç	4	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
142	72/2008	2008-02-05T00:00:00	2008	2	Dimarts	20:50:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
143	72/2008	2008-02-05T00:00:00	2008	2	Dimarts	20:50:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
144	74/2008	2008-02-06T00:00:00	2008	2	Dimecres	19:30:00	Envestida	3	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
145	74/2008	2008-02-06T00:00:00	2008	2	Dimecres	19:30:00	Envestida	3	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
146	73/2008	2008-02-06T00:00:00	2008	2	Dimecres	19:35:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
147	73/2008	2008-02-06T00:00:00	2008	2	Dimecres	19:35:00	Sortida de via amb caiguda, bolcada, xoc	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
148	75/2008	2008-02-07T00:00:00	2008	2	Dijous	10:20:00	Xoc sense sortida de via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
149	75/2008	2008-02-07T00:00:00	2008	2	Dijous	10:20:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
150	76/2008	2008-02-08T00:00:00	2008	2	Divendres	07:45:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
151	78/2008	2008-02-09T00:00:00	2008	2	Dissabte	05:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Can Ximelis - D4	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
152	78/2008	2008-02-09T00:00:00	2008	2	Dissabte	05:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Castellnou - Can Mir	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
153	78/2008	2008-02-09T00:00:00	2008	2	Dissabte	05:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)			
154	79/2008	2008-02-10T00:00:00	2008	2	Diumenge	16:56:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
155	79/2008	2008-02-10T00:00:00	2008	2	Diumenge	16:56:00	Envestida	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
156	77/2008	2008-02-11T00:00:00	2008	2	Dilluns	12:20:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Can Vallhonrat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
157	77/2008	2008-02-11T00:00:00	2008	2	Dilluns	12:20:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)			
158	80/2008	2008-02-11T00:00:00	2008	2	Dilluns	21:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
159	80/2008	2008-02-11T00:00:00	2008	2	Dilluns	21:45:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Zona Desconeguda	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
160	81/2008	2008-02-12T00:00:00	2008	2	Dimarts	15:30:00	Xoc sense sortida de via	1	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)			
