﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2019	Llei de Barris. Serra Farreres	10416.01	75060		1536L	Generalitat - Llei de Barris	10016	Ad.Gral.de Benestar i Acció Social
2	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	34811.7	45021		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
3	2019	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	288393.35	46102		2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
4	2019	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	42730.5	45065		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
5	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - Infància	56930.5	45020		2316A	Infància	11016	Serveis Socials
6	2019	TFC-AMB-Pobresa energètica	34343.79	46400	A Àrees Metropolitanes	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
7	2019	Reintegraments Pobresa Energètica	12695.58	38102		2318B	Formació d'Adults	11016	Serveis Socials
8	2019	Recursos eventuals - Gent Gran	1908	39901		2312A	Gent Gran	11016	Serveis Socials
9	2019	Sotsarrendament vivenda social	648	54100		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
10	2019	TFC - Convenis Diputació - SS - At Primaria	1170	46102		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
11	2019	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	76904.78	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
12	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	99665.28	45021		2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
13	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	421289.49	45020		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
14	2019	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	40738.68	34202		2312A	Gent Gran	11016	Serveis Socials
15	2019	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
16	2019	TFC - Convenis Generalitat - Governació	161982.44	45064		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
17	2019	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	49052.85	45031		2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
18	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	230958.7	45020		2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
19	2019	TFC - Convenis Generalitat - Educació	5800	45030		3200A	Administració general d'educació	12016	Educació
20	2019	TFC - Convenis Diputació - FPI i PTT	26577.79	46101		3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12016	Educació
21	2019	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	843623.22	45031		3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
22	2019	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	26279.37	34906		3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
23	2019	Conveni Special Olympics Catalunya	1318.32	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
24	2019	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	7835	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
25	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	19084.64	34922		3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
26	2019	Serveis educatius	75	34200		3370A	Relacions ciutadanes	13016	Cultura
27	2019	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	294.52	34402		3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
28	2019	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	10683	46104		3380A	Cicle Festiu	13016	Cultura
29	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	17692.5	55001		3300A	Administració General de Cultura	13016	Cultura
30	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	3291.52	34926		3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
31	2019	Altres ingressos diversos_Formalitzacio Premis	835	39900		3321A	Biblioteques de Gavà	13016	Cultura
32	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	10943.98	55004		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
33	2019	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni cultural	16846.16	45062		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
34	2019	TFC - Convenis Diputació - Patrimoni Històric i Cu	4800	46114		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
35	2019	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	10850	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
36	2019	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	66086.7	34400		3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
37	2019	TFC - SIAD - ICD	52475	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
38	2019	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	12749	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
39	2019	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	18131.68	42093		2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
40	2019	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	10820	45064		2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
41	2019	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	25268.25	45060		2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
42	2019	Recursos eventuals - Igualtat	2640	39901		2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
43	2019	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	17785.58	46111		2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
44	2019	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	24477.25	34204		2318B	Formació d'Adults	14016	Igualtat i Ciutadania
45	2019	Participació en els ingressos del CME	19497.42	55900		3121A	Programes esport i salut	15016	Esports
46	2019	TFC-Famílies i institucions sense ànim lucre	1510	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3410A	Promoció i foment de l'esport	15016	Esports
47	2019	Preus públics - Esports Assegurances activitats	47497.4	39902		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
48	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	1420	34923		3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
49	2019	TFC - Convenis Diputació - Esports	18065.16	46113		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
50	2019	Preus públics - Matrícules Esports	25151.6	34301		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
51	2019	Preus públics - Activitats físiques	31883.19	34300		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
52	2019	Preus públics - Cursets de natació	141031.67	34305		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
53	2019	Preus públics - Abonaments Esports (general)	836982.61	34302		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
54	2019	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	17033.3	34924		3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
55	2019	Preus públics - Esports Entrades puntuals	46234.55	34303		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
56	2019	Preus públics - Casals d'estiu	31632.66	34307		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
57	2019	Preus públics - Natació Escolar	90156.99	34304		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
58	2019	Recursos eventuals - Esports	5392.4	39901		3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
59	2019	TFC - Convenis Diputació - Esports	1795.61	76113		3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
60	2019	Diputació - Recurs tècnic	7425.77	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9330B	Equipaments de serveis	17016	Logística
61	2019	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	53469	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
62	2019	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	5000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
63	2019	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	14790	45064		2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
64	2019	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	15000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	19016	Joventut i Cooperació
65	2019	TFC - Convenis Diputació - Joventut	9184.55	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
66	2019	AMB - Opendata	14938.72	46400	A Àrees Metropolitanes	4914B	Govern obert i transparència	20016	Coordinació i Planificació Estratègica
67	2019	DiBa - Pr compl suport integral desenv local	365998.45	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	9200A	Administració General	20116	Coordinació i Gestió Interna
68	2019	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	10290	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20116	Coordinació i Gestió Interna
69	2019	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	43168.85	11200		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
70	2019	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	14641316.83	11300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
71	2019	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5054359.19	11600		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
72	2019	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	4549.78	32501		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
73	2019	Concessions Administratives cont. Períodica	1347094.24	55000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
74	2019	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	919806.91	42001		9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25916	Hisenda i Tresoreria
75	2019	Altres ingressos diversos	445464.86	39900		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
76	2019	AMB - PAMUS 2019 (PRESEC)	954100	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25916	Hisenda i Tresoreria
77	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	24418.58	33300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
78	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	594524.12	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
79	2019	Interessos de préstecs a EEMM	919.5	51400		0110A	Deute Públic	25916	Hisenda i Tresoreria
80	2019	Reintegraments prestecs EEMM	22148.64	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25916	Hisenda i Tresoreria
81	2019	Generalitat - Fons Cooperació Local	347823.31	45010		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
82	2019	Concessions Administratives per arrend.autobusos	63750	55102		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
83	2019	Taxa per expedició de documents. OF7	28150.21	32500		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
84	2019	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	958084.28	29000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
85	2019	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289045.79	11400		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
86	2019	Taxa per entrada de vehicles. OF18	528153.53	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
87	2019	Altres ingressos diversos (IVA)	25	39901		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
88	2019	Reintegraments anuncis diaris oficials (AMP)	150	38101		9200A	Administració General	25916	Hisenda i Tresoreria
89	2019	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
90	2019	Reintegraments d'operacions corrents	17302.69	38100		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
91	2019	Interessos de demora	137827.7	39300		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
92	2019	Participació Tributs de l'Estat	9203011.87	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
93	2019	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	159811.04	33800		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
94	2019	Ajustos comptes a justificar	1369.59	39932		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
95	2019	Reintegraments de Subvencions	24845.54	38102		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
96	2019	Taxa publicitat dinàmica OF24	188.16	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
97	2019	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2108073.31	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
98	2019	Interessos depòsits bancaris	1006.21	52000		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
99	2019	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2483138.17	11500		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
100	2019	Multes infraccions tributàries i anàlogues	55185.06	39110		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
101	2019	Ajustaments IVA	-145.46	39930		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
102	2019	Compensació cooperatives i centres concertats	118741.75	42020		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
103	2019	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	39363.35	55200		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
104	2019	Altres ingressos financers	6.96	52001		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
105	2019	Altres multes i sancions (AMP)	37305.33	39190		9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
106	2019	Taxa servei Casaments	7875.54	32902		9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
107	2019	Recàrrec de constrenyiment (AMP)	123671.58	39211		9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
108	2019	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	74742.65	39800		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
109	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	126.17	39802		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
110	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	25214.33	39801		9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
111	2019	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2019	119614.94	45052		2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27016	Promoció Econòmica
112	2019	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2018	44330	45051		2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27016	Promoció Econòmica
113	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 - Proj Singulars	9600	46403		2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
114	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19	42565.45	46402	A Àrees Metropolitanes	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
115	2019	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC	338089.8	45052		2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27016	Promoció Econòmica
116	2019	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21500	39901		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
117	2019	Generalitat - SOC - Programes sinGulars 2018	34800	45051		2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27016	Promoció Econòmica
118	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	86332.5	46116		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
119	2019	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2019	85115.15	45050		2419V	Programa 30 Plus	27016	Promoció Econòmica
120	2019	Aportació Ajuntament Viladecans	9960	46200	A Ajuntaments	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27016	Promoció Econòmica
121	2019	Generalitat / SOC / Ubicat	66780.38	45051		2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27016	Promoció Econòmica
122	2019	Generalitat / SOC / Fem ocupació per a joves2017	-18040.46	45051		2419F	Foment de l'Ocupació- Fem ocupació per a joves	27016	Promoció Econòmica
123	2019	Àrea Metropolitana - Pol socials 2012-2015 (AMP)	34702.45	46401		2419R	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Pol Socials	27016	Promoció Econòmica
124	2019	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC	58787.32	45051		2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27016	Promoció Econòmica
125	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - línia B i C	-20041.95	46400	A Àrees Metropolitanes	2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27016	Promoció Econòmica
126	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 PRESEC	44590.21	46401		2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
127	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur -  2018 -19	16800	46401		2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27016	Promoció Econòmica
128	2019	Consell Comarcal B.Ll - Projecte Foment d'Ocupació	31715.54	46500	A Comarques	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
129	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	6097.52	55005		2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
130	2019	AMB - Convenis de col·laboració	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
131	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local 19-20	236900.86	46102		2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
132	2019	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	43500	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
133	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	7144.56	46116		2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
134	2019	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30229.51	45054		2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
135	2019	Aportacions emprenedoria	25573.03	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
136	2019	Diputació- Convenis de col·laboració	14250	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
137	2019	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2017	37613.46	45051		2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27016	Promoció Econòmica
138	2019	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2018	103731.4	45053		2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27016	Promoció Econòmica
139	2019	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	59042.76	45050		2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
140	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local 17-18	93277.35	46103		2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
141	2019	Preus públics - Serveis CSE	551	34905		2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
142	2019	Producció programes per a altres televisions	15287	34908		4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28316	Mitjans de Comunicació
143	2019	Emissió d'espais publicitaris i patrocinis	56	34907		4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28316	Mitjans de Comunicació
144	2019	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	11856.5	34606		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
145	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers	61568.92	34601		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
146	2019	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	1792.72	34602		4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28316	Mitjans de Comunicació
147	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	913.6	34603		4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
148	2019	INE - Processos electorals	587.07	42091		9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
149	2019	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	31005	42092		9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
150	2019	Execució Subsidiària	11146.52	39905		3111A	Protecció de la salubritat pública	31016	Salut Pública
151	2019	Quotes urbanístiques Pla de Ponent	140542.27	37000		1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32016	Urbanisme
152	2019	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	333907.14	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32016	Urbanisme
153	2019	AMB - Carril bici	143957.63	76400	A Àrees metropolitanes	1533F	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions - IFS	32016	Urbanisme
154	2019	Aportació d'empreses privades - Pla de Ponent	0	47001		1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32016	Urbanisme
155	2019	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	70823.74	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32016	Urbanisme
156	2019	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	14302	39100		1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32116	Activitats i Disciplina
157	2019	Multes infracció LIIAA	6001	39102		1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
158	2019	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	301539.18	32300		1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
159	2019	AMB - Vehicles elèctrics	8000	76400	A Àrees metropolitanes	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
160	2019	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	7053.44	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
161	2019	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	18852.46	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
162	2019	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	3452.15	46108		1320A	Policia de Seguretat	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
163	2019	Aportació Consorci Parc Agrari	20000	76700	A Consorcis	1532A	Pavimentació vies públiques	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
164	2019	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	42948.36	33601		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
165	2019	Penalitzacions per incompliment	4413.83	39902		1533J	Projectes Junts Fem Barri	34016	Obres i Manteniment
166	2019	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	81922.44	33602		4313A	Mercats a la via pública	34016	Obres i Manteniment
167	2019	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	418798.64	30201		1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
168	2019	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1427661.91	30200		1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
169	2019	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	159922.44	33500		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
170	2019	DIBA - Meses concertació 16-19 - Junts fem barri	500000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34016	Obres i Manteniment
171	2019	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	1056.23	33400		1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
172	2019	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	927660	39120		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
173	2019	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	13258.54	32701		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
174	2019	Sancions Seguretat Ciutadana	61707	39191		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
175	2019	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	43472.1	33001		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
176	2019	Taxa per retirada de vehicles. OF10	128898.42	32600		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
177	2019	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	137140	39121		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
178	2019	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	15282.1	32500		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
179	2019	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	41689.51	46108		1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
180	2019	Servei de clavegueram. OF13	873240.53	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36016	Serveis Municipals
181	2019	AMB - Programa Junts fem Barri (PACT)	238378.2	76400	A Àrees metropolitanes	1538J	Programes Junts Fem Barri	36016	Serveis Municipals
182	2019	Reducció capital GTI SA	1499358.95	85000		9397A	Ingressos Generals GTI	38016	GTI
183	2019	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	9829.63	34930		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
184	2019	TFC Generalitat-ProEco-AODL Turisme	31376.04	45050		4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
185	2019	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
186	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	7000	46119		4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
187	2019	TFC - Diputació - Mercats	3500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
188	2019	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	51647.37	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
189	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	8000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
190	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	2000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
191	2019	Execució Subsidiària	2894.75	39905		3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
192	2019	Taxa pel control sanitari OF9	2377.1	32901		3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
193	2019	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	248045.44	30600		1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
194	2019	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	81657.58	46109		3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
195	2019	Concessions Administratives Cementiri	67624.1	55100		1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
196	2019	Concessions Administratives Nou Mercat Centre	7521.39	55101		9331M	Gestió del patrimoni	40116	Salut Pública
