﻿_id	OBJECTID	REF_CADA_1	EQUIPAMENT	DISTRICTE	SECCIó	BARRI_VEïN	X	Y	PATRI_SÒL	Adreça	Estat	CODI_ENS	NOM_ENS	LAT	LONG
1	1	0912827DG	PATRIMONI SÒL	3	4	ERM	440821.3526	4651021.4407	112001244	C. La Coma 49	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00899051	2.28533547
2	2	0900020DG	PATRIMONI SÒL	1	2	BAIX VILA	440738.2523	4649748.8668	112001256	Pg. Ter 32	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99752351	2.28446042
3	3	0806026DG	PATRIMONI SÒL	2	3	DALT VILA	440762.7714	4650254.2923	112003079/1217	Pl. Grau 3	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0020772	2.28470547
4	4	1502816DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441339.2353	4649962.2576	112003063/1213	Pg. Ter (cases escorxador) 4	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9994903	2.29169498
5	5	1502817DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441334.3331	4649962.9552	112003059/1212	Pg. Ter (cases escorxador) 3	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99949622	2.29163572
6	6	0900019DG	PATRIMONI SÒL	1	2	BAIX VILA	440751.0697	4649749.1457	112001255	Pg. Ter 30	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99752699	2.28461514
7	7	1502814DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441349.7907	4649961.0935	112003071/1215	Pg. Ter (cases escorxador) 6	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9994806	2.29182253
8	8	1502819DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441323.5518	4649964.439	112003051/1210	Pg. Ter (cases escorxador) 1	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99950878	2.2915054
9	9	1502815DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441344.4178	4649961.7826	112003067/1214	Pg. Ter (cases escorxador) 5	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99948641	2.29175759
10	10	1502818DG	PATRIMONI SÒL	4	2	LA SALUT	441329.0548	4649963.5402	112003055/1211	Pg. Ter (cases escorxador) 2	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9995011	2.29157193
11	11	1408513DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441334.5044	4650580.8052	112001249	C. Teuleria 11	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00506057	2.29157606
12	12	1408510DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441314.0001	4650590.66	112001246	C. Tavertet 49	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0051478	2.29132749
13	13	1003732DG	PATRIMONI SÒL	4	1	CAVALLERIA	440884.7826	4650049.113	112003091/1223	Pg. Sant Joan 50	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00023853	2.28619931
14	14	1408511DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441318.0305	4650585.0303	112001247	C. Tavertet 51	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0050974	2.29137672
15	15	0713702DG	PATRIMONI SÒL	3	4	ERM	440586.5763	4651047.8008	112001245	C. Puig guardial 157	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00921022	2.28249777
16	16	1408515DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441333.5406	4650600.63	112001242	C. Comerç 54	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00523904	2.29156244
17	17	1505040DG	Cessió INCASOL	4	2	LA SALUT	441445.0615	4650267.4567	112001243	C. Miriana 1	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0022468	2.29294226
18	18	1408512DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441324.3035	4650573.7615	112001248	C. Tavertet 53	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00499638	2.29145359
19	19	1408514DG	Cessió INCASOL	3	1	TEULERIA	441344.3625	4650588.3343	112001250	C. Comerç 58	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00512912	2.29169434
20	20	0704011DG	Cessió INCASOL	2	3	NOU	440580.3462	4650173.2341	112002969	C. Alta Cortada 18	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00133345	2.28251104
21	21	0804106DG	PATRIMONI SÒL	2	3	NOU	440673.6796	4650212.7805	112003075/3087/*	C. Montseny 4/C. Tras lo Mur	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00169664	2.28363396
22	22	1412006DG	PATRIMONI SÒL	3	1	LA COROMINA	441371.1949	4650960.911	112003083/1219	C. Sogorb 99	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00848653	2.29198113
23	23	1112505DG	Cessió INCASOL	3	1	ERM	441077.0841	4650934.4505	112003125	C. Vilamontà 34-36	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00822626	2.28843228
24	24	1001012DG	PATRIMONI SÒL	4	2	CAVALLERIA	440997.1817	4649823.3972	112001209	C. Sant Martí 48	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99821417	2.28757907
25	25	1112503DG	Cessió INCASOL	3	1	ERM	441059.3165	4650958.8478	112003129	C. Vilamontà 32	Cedit	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00844466	2.28821529
26	27	1714006DG	PATRIMONI SÒL	3	4	LA COROMINA	441630.4898	4651223.6673	112003106/1218	C. Canigó 37	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01087217	2.2950861
27	28	0900021DG	Cessió INCASOL	1	2	BAIX VILA	440746.5485	4649783.2543	112001207	C. Sant Ferran 13	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99783383	2.28455712
28	29	0613205DG	PATRIMONI SÒL	3	4	ERM	440521.0046	4651112.7355	112001241	Av. Puigmal 199	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00979007	2.28169938
29	30	0302009DG	PATRIMONI SÒL	1	1	GRÀCIA	0	0	112003241	C. Rusiñol 40-42	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99977074	2.27786976
30	31	0407712DG	PATRIMONI SÒL	0	2	VILAMIROSA	0	0	112003325/112003	C. Girona 98 2n 1a	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00375228	2.27849712
31	32	1103116DG	PATRIMONI SÒL	4	1	CAVALLERIA	0	0	112003402-04...	C. Cavalleria 27	Alta	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00107897	2.28708679
