﻿_id	eleccions	nom	adreca	latitud	longitud	mesa	districte	seccio	electors	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Municipals 2023	Colla Jove Xiquets de Tarragona	C. del Cós del Bou, 23	41.1163781	1.256666	A	1	1	485	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2	Municipals 2023	Colla Jove Xiquets de Tarragona	C. del Cós del Bou, 23	41.1163781	1.256666	B	1	1	502	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
3	Municipals 2023	Palau Municipal Ajuntament	Pl. de la Font, 1	41.1174676	1.2542181	A	2	1	416	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
4	Municipals 2023	Palau Municipal Ajuntament	Pl. de la Font, 1	41.1174676	1.2542181	B	2	1	385	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
5	Municipals 2023	Serveis Territorials de Cultura	C. Major, 14	41.1176176	1.2567871	A	3	1	387	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
6	Municipals 2023	Serveis Territorials de Cultura	C. Major, 14	41.1176176	1.2567871	B	3	1	365	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
7	Municipals 2023	Associació de Veïns del Miracle	Via Augusta, 43	41.1162227	1.26109	A	3	2	676	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
8	Municipals 2023	Associació de Veïns del Miracle	Via Augusta, 43	41.1162227	1.26109	B	3	2	768	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
9	Municipals 2023	Palau de la Diputació de Tarragona	Pg. de Sant Antoni, 100	41.1183907	1.261521	A	3	3	524	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
10	Municipals 2023	Palau de la Diputació de Tarragona	Pg. de Sant Antoni, 100	41.1183907	1.261521	B	3	3	565	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
11	Municipals 2023	Palau de la Diputació de Tarragona	Pg. de Sant Antoni, 100	41.1183907	1.261521	C	3	3	571	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
12	Municipals 2023	Teatre Tarragona	Rambla Nova, 11	41.114481	1.2558999	A	4	1	521	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
13	Municipals 2023	Teatre Tarragona	Rambla Nova, 11	41.114481	1.2558999	B	4	1	600	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
14	Municipals 2023	Escola Saavedra	Via de l'Imperi Romà, 2	41.11767318690468	1.2527970980087266	U	4	2	601	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
15	Municipals 2023	Escola Saavedra	Via de l'Imperi Romà, 2	41.11767318690468	1.2527970980087266	U	4	3	612	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
16	Municipals 2023	Escola Saavedra	Via de l'Imperi Romà, 2	41.11767318690468	1.2527970980087266	A	4	4	421	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
17	Municipals 2023	Escola Saavedra	Via de l'Imperi Romà, 2	41.11767318690468	1.2527970980087266	B	4	4	420	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
18	Municipals 2023	Escola Saavedra	Via de l'Imperi Romà, 2	41.11767318690468	1.2527970980087266	U	4	12	510	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
19	Municipals 2023	Antiga Facultat de Lletres	Pl. de la Imperial Tàrraco, 1	41.1192872	1.2462302	A	4	5	376	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
20	Municipals 2023	Antiga Facultat de Lletres	Pl. de la Imperial Tàrraco, 1	41.1192872	1.2462302	B	4	5	362	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
21	Municipals 2023	Antiga Facultat de Lletres	Pl. de la Imperial Tàrraco, 1	41.1192872	1.2462302	A	4	6	462	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
22	Municipals 2023	Antiga Facultat de Lletres	Pl. de la Imperial Tàrraco, 1	41.1192872	1.2462302	B	4	6	517	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
23	Municipals 2023	Regió Sanitària Camp de Tarragona	Av. de la Reina Maria Cristina, 54	41.1206198	1.2552324	U	4	7	628	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
24	Municipals 2023	Regió Sanitària Camp de Tarragona	Av. de la Reina Maria Cristina, 54	41.1206198	1.2552324	A	4	14	527	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
25	Municipals 2023	Regió Sanitària Camp de Tarragona	Av. de la Reina Maria Cristina, 54	41.1206198	1.2552324	B	4	14	640	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
26	Municipals 2023	Regió Sanitària Camp de Tarragona	Av. de la Reina Maria Cristina, 54	41.1206198	1.2552324	C	7	7	352	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
27	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	A	4	8	577	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
28	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	B	4	8	537	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
29	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	A	4	10	424	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
30	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	B	4	10	424	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
31	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	A	4	16	634	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
32	Municipals 2023	Llar Municipal de Gent Gran Tàrraco	Av. de Catalunya, 46	41.1229618	1.2475349	B	4	16	700	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
33	Municipals 2023	Col·legi Públic Pax	Av. de Josep Gramunt i Subiela, 55	41.125746	1.2486827	A	4	9	673	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
34	Municipals 2023	Col·legi Públic Pax	Av. de Josep Gramunt i Subiela, 55	41.125746	1.2486827	B	4	9	653	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
35	Municipals 2023	Antiga Audiència	Pl. del Pallol, 3	41.1181609	1.255029	U	4	15	692	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
36	Municipals 2023	Llar de Jubilats del carrer d'Adrià	C. d'Adrià, 4	41.1137969	1.253696	U	5	1	753	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
37	Municipals 2023	Llar de Jubilats del carrer d'Adrià	C. d'Adrià, 4	41.1137969	1.253696	A	5	5	598	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
38	Municipals 2023	Llar de Jubilats del carrer d'Adrià	C. d'Adrià, 4	41.1137969	1.253696	B	5	5	627	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
39	Municipals 2023	Col·legi Públic Pau Delclòs	C. de Méndez Núñez, 14	41.1143617	1.2526445	A	5	2	439	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
40	Municipals 2023	Col·legi Públic Pau Delclòs	C. de Méndez Núñez, 14	41.1143617	1.2526445	B	5	2	380	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
41	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	A	5	3	626	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
42	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	B	5	3	671	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
43	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	U	5	6	827	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
44	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	U	5	7	716	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
45	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	A	6	3	755	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
46	Municipals 2023	Palau Firal i de Congressos	C. de Pompeu Fabra, s/n	41.11242232499426	1.2531138976226686	B	6	3	788	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
47	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	A	5	4	478	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
48	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	B	5	4	459	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
49	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	A	5	8	529	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
50	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	B	5	8	570	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
51	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	A	6	1	639	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
52	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	B	6	1	572	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
53	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	A	6	9	689	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
54	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	B	6	9	784	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
55	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	A	6	11	497	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
56	Municipals 2023	Tarraco Arena Plaça	C. de Mallorca, s/n	41.11460879730036	1.2453639841308783	B	6	11	536	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
57	Municipals 2023	Col·legi Públic El Serrallo	Ptge. de Xavier Montsalvatge, 2	41.1112845	1.2396864	A	6	2	638	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
58	Municipals 2023	Col·legi Públic El Serrallo	Ptge. de Xavier Montsalvatge, 2	41.1112845	1.2396864	B	6	2	679	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
59	Municipals 2023	Col·legi Públic El Serrallo	Ptge. de Xavier Montsalvatge, 2	41.1112845	1.2396864	C	6	2	731	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
60	Municipals 2023	Col·legi Públic El Serrallo	Ptge. de Xavier Montsalvatge, 2	41.1112845	1.2396864	U	6	4	634	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
61	Municipals 2023	Associació de Veïns Amics de Parc Riu Clar	C. de Lluís Bonet i Amigó, 2	41.12339743880722	1.2192857114616418	A	6	5	334	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
62	Municipals 2023	Escola La Floresta	Urbanització La Floresta	41.12524630136798	1.2132180443885776	B	6	5	589	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
63	Municipals 2023	Escola La Floresta	Urbanització La Floresta	41.12524630136798	1.2132180443885776	U	6	6	587	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
64	Municipals 2023	Institut Tarragona	Av. d'Estanislau Figueras, 63	41.1189228	1.2466376	A	6	8	584	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
65	Municipals 2023	Institut Tarragona	Av. d'Estanislau Figueras, 63	41.1189228	1.2466376	B	6	8	672	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
66	Municipals 2023	Institut Tarragona	Av. d'Estanislau Figueras, 63	41.1189228	1.2466376	A	6	12	695	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
67	Municipals 2023	Institut Tarragona	Av. d'Estanislau Figueras, 63	41.1189228	1.2466376	B	6	12	733	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
68	Municipals 2023	Institut Municipal d'Educació	Av. de Ramón y Cajal, 70	41.1159674	1.2419814	A	6	10	571	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
69	Municipals 2023	Institut Municipal d'Educació	Av. de Ramón y Cajal, 70	41.1159674	1.2419814	B	6	10	525	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
70	Municipals 2023	Casa del Mar	C. de Francesc Bastos, 19	41.1141015	1.241614	U	6	13	613	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
71	Municipals 2023	Casa del Mar	C. de Francesc Bastos, 19	41.1141015	1.241614	A	6	16	677	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
72	Municipals 2023	Casa del Mar	C. de Francesc Bastos, 19	41.1141015	1.241614	B	6	16	659	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
73	Municipals 2023	Casa del Mar	C. de Francesc Bastos, 19	41.1141015	1.241614	C	6	16	725	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
74	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC RIU CLAR	URBAT RIU CLAR S/N RIU CLAR CAMPSA	41.1415583	1.2202436	A	6	15	582	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
75	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC RIU CLAR	URBAT RIU CLAR S/N RIU CLAR CAMPSA	41.1415583	1.2202436	B	6	15	296	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
76	Municipals 2023	Institut Vidal i Barraquer	Rbla. del President Lluís Companys, 3	41.12012	1.2438628	A	7	1	614	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
77	Municipals 2023	Institut Vidal i Barraquer	Rbla. del President Lluís Companys, 3	41.12012	1.2438628	B	7	1	666	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
78	Municipals 2023	Institut Vidal i Barraquer	Rbla. del President Lluís Companys, 3	41.12012	1.2438628	U	7	14	796	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
79	Municipals 2023	Escola Tarragona	C. de Guillem Oliver, 3	41.1268582	1.2369424	A	7	2	686	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
80	Municipals 2023	Escola Tarragona	C. de Guillem Oliver, 3	41.1268582	1.2369424	B	7	2	714	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
81	Municipals 2023	Escola Tarragona	C. de Guillem Oliver, 3	41.1268582	1.2369424	C	7	2	735	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
82	Municipals 2023	Col·legi Públic Sant Pere i Sant Pau	Rbla. de Sant Pere i Sant Pau, 1	41.13723482144693	1.2530186828033596	A	7	3	761	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
83	Municipals 2023	Col·legi Públic Sant Pere i Sant Pau	Rbla. de Sant Pere i Sant Pau, 1	41.13723482144693	1.2530186828033596	B	7	3	718	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
84	Municipals 2023	Col·legi Públic Sant Pere i Sant Pau	Rbla. de Sant Pere i Sant Pau, 1	41.13723482144693	1.2530186828033596	A	7	10	450	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
85	Municipals 2023	Col·legi Públic Sant Pere i Sant Pau	Rbla. de Sant Pere i Sant Pau, 1	41.13723482144693	1.2530186828033596	B	7	10	490	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
86	Municipals 2023	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	Av. dels Països Catalans, 26	41.13219743647967	1.245128911778255	A	7	4	635	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
87	Municipals 2023	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	Av. dels Països Catalans, 26	41.13219743647967	1.245128911778255	B	7	4	635	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
88	Municipals 2023	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	Av. dels Països Catalans, 26	41.13219743647967	1.245128911778255	C	7	4	726	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
89	Municipals 2023	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	Av. dels Països Catalans, 26	41.13219743647967	1.245128911778255	A	7	18	679	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
90	Municipals 2023	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	Av. dels Països Catalans, 26	41.13219743647967	1.245128911778255	B	7	18	643	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
91	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	U	7	5	617	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
92	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	U	7	6	789	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
93	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	A	7	12	616	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
94	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	B	7	12	597	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
95	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	A	7	21	726	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
96	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC SANT SALVADOR	AV SANT SALVADOR 13 SANT SALVADOR	41.1606974	1.2413665	B	7	21	776	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
97	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	A	7	7	477	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
98	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	B	7	7	578	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
99	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	A	7	13	655	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
100	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	B	7	13	581	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
101	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	C	7	13	708	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
102	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE MONNARS	C MAJOR-MONNARS 1 B MONNARS	41.1354774	1.3062906	A	7	16	670	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
103	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CESAR AUGUST	C JOAN BAPTISTA PLANA 9	41.1212776	1.2379349	A	7	8	664	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
104	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CESAR AUGUST	C JOAN BAPTISTA PLANA 9	41.1212776	1.2379349	B	7	8	707	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
105	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CESAR AUGUST	C JOAN BAPTISTA PLANA 9	41.1212776	1.2379349	C	7	8	748	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
106	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CESAR AUGUST	C JOAN BAPTISTA PLANA 9	41.1212776	1.2379349	A	7	17	715	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
107	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CESAR AUGUST	C JOAN BAPTISTA PLANA 9	41.1212776	1.2379349	B	7	17	715	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
108	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MARCEL·LI DOMINGO	URBAT SANT PERE I SANT PAU S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1387666	1.2540389	A	7	11	704	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
109	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MARCEL·LI DOMINGO	URBAT SANT PERE I SANT PAU S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1387666	1.2540389	B	7	11	705	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
110	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MARCEL·LI DOMINGO	URBAT SANT PERE I SANT PAU S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1387666	1.2540389	A	7	15	528	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
111	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MARCEL·LI DOMINGO	URBAT SANT PERE I SANT PAU S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1387666	1.2540389	B	7	15	488	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
112	Municipals 2023	ASSOCIACIO DE VEÏNS DE LA MÓRA	AV MEDITERRANI 6 MORA (LA) TAMARIT	41.1375852	1.346231	B	7	16	690	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
113	Municipals 2023	ASSOCIACIO DE VEÏNS DE LA MÓRA	AV MEDITERRANI 6 MORA (LA) TAMARIT	41.1375852	1.346231	C	7	16	785	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
114	Municipals 2023	LLAR DE JUBILATS DE SANT PERE I SANT PAU	CAMI PONT DEL DIABLE S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1379035	1.2507022	A	7	19	534	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
115	Municipals 2023	LLAR DE JUBILATS DE SANT PERE I SANT PAU	CAMI PONT DEL DIABLE S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1379035	1.2507022	B	7	19	618	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
116	Municipals 2023	LLAR DE JUBILATS DE SANT PERE I SANT PAU	CAMI PONT DEL DIABLE S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1379035	1.2507022	C	7	19	615	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
117	Municipals 2023	LLAR DE JUBILATS DE SANT PERE I SANT PAU	CAMI PONT DEL DIABLE S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1379035	1.2507022	A	7	22	572	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
118	Municipals 2023	LLAR DE JUBILATS DE SANT PERE I SANT PAU	CAMI PONT DEL DIABLE S/N SANT PERE I SANT PAU	41.1379035	1.2507022	B	7	22	579	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
119	Municipals 2023	ANTIGA ASSOCIACIÓ VEÏNS TGNA-ARRABASSADA-LLEVANT	C INTERNET (D') 4	41.1225603	1.2649676	A	7	20	388	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
120	Municipals 2023	ANTIGA ASSOCIACIÓ VEÏNS TGNA-ARRABASSADA-LLEVANT	C INTERNET (D') 4	41.1225603	1.2649676	B	7	20	356	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
121	Municipals 2023	ANTIGA ASSOCIACIÓ VEÏNS TGNA-ARRABASSADA-LLEVANT	C INTERNET (D') 4	41.1225603	1.2649676	C	7	20	415	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
122	Municipals 2023	ANTIGA ASSOCIACIÓ VEÏNS TGNA-ARRABASSADA-LLEVANT	C INTERNET (D') 4	41.1225603	1.2649676	A	7	23	591	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
123	Municipals 2023	ANTIGA ASSOCIACIÓ VEÏNS TGNA-ARRABASSADA-LLEVANT	C INTERNET (D') 4	41.1225603	1.2649676	B	7	23	564	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
124	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC TORREFORTA	C TORTOSA (DE) 29 TORREFORTA	41.1182449	1.2184635	A	8	1	608	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
125	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC TORREFORTA	C TORTOSA (DE) 29 TORREFORTA	41.1182449	1.2184635	B	8	1	541	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
126	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC TORREFORTA	C TORTOSA (DE) 29 TORREFORTA	41.1182449	1.2184635	A	8	3	597	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
127	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC TORREFORTA	C TORTOSA (DE) 29 TORREFORTA	41.1182449	1.2184635	B	8	3	626	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
128	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC TORREFORTA	C TORTOSA (DE) 29 TORREFORTA	41.1182449	1.2184635	U	8	14	553	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
129	Municipals 2023	COL·LEGI LA SALLE TORREFORTA	C SANT BENILDE 15 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1202852	1.2126495	A	8	2	478	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
130	Municipals 2023	COL·LEGI LA SALLE TORREFORTA	C SANT BENILDE 15 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1202852	1.2126495	B	8	2	388	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
131	Municipals 2023	ESCOLA ELS ANGELS	C MENORCA 24 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1223936	1.2130795	A	8	4	365	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
132	Municipals 2023	ESCOLA ELS ANGELS	C MENORCA 24 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1223936	1.2130795	B	8	4	375	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
133	Municipals 2023	ESCOLA ELS ANGELS	C MENORCA 24 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1223936	1.2130795	A	8	6	690	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
134	Municipals 2023	ESCOLA ELS ANGELS	C MENORCA 24 GRANJA (LA) TORREFORTA	41.1223936	1.2130795	B	8	6	631	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
135	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CAMPCLAR	RBLA PONENT 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1160322	1.2110843	A	8	5	489	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
136	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CAMPCLAR	RBLA PONENT 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1160322	1.2110843	B	8	5	417	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
137	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CAMPCLAR	RBLA PONENT 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1160322	1.2110843	A	8	10	402	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
138	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CAMPCLAR	RBLA PONENT 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1160322	1.2110843	B	8	10	367	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
139	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC CAMPCLAR	RBLA PONENT 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1160322	1.2110843	U	8	13	771	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
140	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE TORREFORTA	C AMPOSTA S/N TORREFORTA	41.118562	1.2165481	A	8	7	512	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
141	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE TORREFORTA	C AMPOSTA S/N TORREFORTA	41.118562	1.2165481	B	8	7	581	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
142	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE TORREFORTA	C AMPOSTA S/N TORREFORTA	41.118562	1.2165481	A	8	11	453	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
143	Municipals 2023	CENTRE CIVIC DE TORREFORTA	C AMPOSTA S/N TORREFORTA	41.118562	1.2165481	B	8	11	469	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
144	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MEDITERRANI	C RIU TER 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1156811	1.2021828	A	8	8	500	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
145	Municipals 2023	COL·LEGI PUBLIC MEDITERRANI	C RIU TER 1 CAMPCLAR TORREFORTA	41.1156811	1.2021828	B	8	8	451	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
