﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	ANY	MES	NOM_ITEM	NOMBRE_DE_PAGINES_VISUALITZADES
1	1708710007	Ajuntament de Juià	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
2	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
3	1708280001	Ajuntament de Guils de Cerdanya	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
4	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
5	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
6	1706430008	Ajuntament d'Espolla	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
7	1705450006	Ajuntament de Colera	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
8	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
9	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
10	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
11	1702680001	Ajuntament de Borrassà	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
12	1702370005	Ajuntament de Blanes	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
13	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
14	1701440003	Ajuntament de la Vajol	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
15	1701180001	Ajuntament de l'Armentera	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
16	1700460009	Ajuntament d'Albons	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
17	1700100000	Ajuntament d'Agullana	2024	1	Licitacions en tràmit (perfil de contractant)	1
18	9829950006	Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
19	9829820002	Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
20	9828590004	Consorci Salines Bassegoda	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
21	9822520002	Consorci per a l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
22	9822490004	Consorci per la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
23	9821730008	Consorci de les Vies Verdes de Girona	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
24	9819610007	Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
25	9819190004	Consorci de Residus del Segrià	2024	1	Plantilla d'empleats públics	1
