﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	MESA	COLLEGI	SIGLES_PARTIT	DESCRIPCIO_PARTIT	NUM_VOTS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	134	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	237	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P		EN BLANC	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	204	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P		EN BLANC	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	154	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	29	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	151	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Col.legi Públic Nadal C. de Da		EN BLANC	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	27	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	92	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	A 	Col.legi Públic Nadal C. de Da		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Col.legi Públic Nadal C. de Da		NULS	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Col.legi Públic Nadal C. de Da		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	189	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	118	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	38	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Col.legi Verge de la Salut P.		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Col.legi Verge de la Salut P.		EN BLANC	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	123	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	95	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Col.legi Verge de la Salut P.C		EN BLANC	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	41	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	159	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	128	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Col.legi Verge de la Salut P.C		NULS	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	216	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Escola F P SEAT PPO C. Hospita		EN BLANC	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	96	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Escola F P SEAT PPO C. Hospita		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	55	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	74	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Instalacions Piscina Mpal. Ram		NULS	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	28	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Instalacions Piscina Mpal. Ram		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	128	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Instalacions Piscina Mpal. Ram		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	168	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	35	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	86	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Instalacions Piscina Mpal. Ram		EN BLANC	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Casino Sanfeliuense C. Joan Ba		EN BLANC	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	142	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	97	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Casino Sanfeliuense C. Joan Ba		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	72	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	195	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Col.legi Públic Falguera. Rvdo		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	91	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Col.legi Públic Falguera. Rvdo		EN BLANC	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	25	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	208	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Col.legi Públic Falguera		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Col.legi Públic Falguera		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	36	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	75	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	27	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Centre Polivalent Falguera P.		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	227	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	81	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Centre Polivalent Falguera P.		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	50	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	138	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Col.legi Públic S. Espriu. C.		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Col.legi Públic S. Espriu. C.		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	82	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	  	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	210	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Centre Juvenil Municipal		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	207	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	104	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Centre Juvenil Municipal		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Centre Juvenil Municipal		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	41	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Centre Juvenil Municipal		EN BLANC	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	168	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	212	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	C. Polivalent Falguera		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	216	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	C. Polivalent Falguera		EN BLANC	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
118	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	120	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
119	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
120	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	95	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
121	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
122	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	C. Polivalent Falguera		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
124	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
125	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	242	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
126	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	B 	C. Polivalent Falguera		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
127	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PP             	PARTIT POPULAR	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
128	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	154	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
129	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	EC             	ESQUERRA CATALANA	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
130	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	57	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
131	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	72	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
132	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Col.legi Públic Can Fargas		EN BLANC	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
133	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Col.legi Públic Can Fargas		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
134	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Col.legi Públic Can Fargas		EN BLANC	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
135	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	IC             	INICIATIVA PER CATALUNYA	153	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
136	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caixa d'estalvis del Penedès P	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	87	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
