﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	230
2	S-01001	Vots Nuls	1
3	S-01001	Vots a candidatures	326
4	S-01001	Vots en blanc	0
5	S-01002	Abstenció 	223
6	S-01002	Vots Nuls	0
7	S-01002	Vots a candidatures	294
8	S-01002	Vots en blanc	3
9	S-02001	Abstenció 	182
10	S-02001	Vots Nuls	0
11	S-02001	Vots a candidatures	438
12	S-02001	Vots en blanc	4
13	S-02002	Abstenció 	497
14	S-02002	Vots Nuls	4
15	S-02002	Vots a candidatures	1062
16	S-02002	Vots en blanc	3
17	S-02003	Vots a candidatures	982
18	S-02003	Vots Nuls	0
19	S-02003	Abstenció 	420
20	S-02003	Vots en blanc	11
21	S-02004	Abstenció 	474
22	S-02004	Vots Nuls	4
23	S-02004	Vots a candidatures	1044
24	S-02004	Vots en blanc	7
25	S-02005	Abstenció 	544
26	S-02005	Vots Nuls	10
27	S-02005	Vots en blanc	4
28	S-02005	Vots a candidatures	1017
29	S-02006	Abstenció 	189
30	S-02006	Vots a candidatures	376
31	S-02006	Vots Nuls	1
32	S-02006	Vots en blanc	5
33	S-02007	Vots a candidatures	704
34	S-02007	Vots Nuls	4
35	S-02007	Abstenció 	337
36	S-02007	Vots en blanc	1
37	S-02008	Abstenció 	238
38	S-02008	Vots Nuls	1
39	S-02008	Vots a candidatures	424
40	S-02008	Vots en blanc	4
41	S-02009	Abstenció 	412
42	S-02009	Vots Nuls	2
43	S-02009	Vots en blanc	8
44	S-02009	Vots a candidatures	791
45	S-02010	Abstenció 	377
46	S-02010	Vots a candidatures	925
47	S-02010	Vots Nuls	4
48	S-02010	Vots en blanc	4
49	S-02011	Abstenció 	422
50	S-02011	Vots Nuls	8
51	S-02011	Vots en blanc	8
52	S-02011	Vots a candidatures	916
53	S-02012	Abstenció 	304
54	S-02012	Vots Nuls	4
55	S-02012	Vots a candidatures	758
56	S-02012	Vots en blanc	12
57	S-02013	Abstenció 	316
58	S-02013	Vots Nuls	3
59	S-02013	Vots en blanc	2
60	S-02013	Vots a candidatures	659
61	S-02014	Abstenció 	236
62	S-02014	Vots Nuls	2
63	S-02014	Vots a candidatures	475
64	S-02014	Vots en blanc	4
65	S-03001	Abstenció 	221
66	S-03001	Vots Nuls	2
67	S-03001	Vots a candidatures	387
68	S-03001	Vots en blanc	1
69	S-03002	Abstenció 	232
70	S-03002	Vots Nuls	6
71	S-03002	Vots a candidatures	370
72	S-03002	Vots en blanc	2
73	S-03004	Abstenció 	352
74	S-03004	Vots Nuls	8
75	S-03004	Vots en blanc	6
76	S-03004	Vots a candidatures	570
77	S-03005	Abstenció 	427
78	S-03005	Vots Nuls	10
79	S-03005	Vots a candidatures	1002
80	S-03005	Vots en blanc	12
81	S-03006	Abstenció 	238
82	S-03006	Vots a candidatures	489
83	S-03006	Vots Nuls	0
84	S-03006	Vots en blanc	3
85	S-04001	Abstenció 	507
86	S-04001	Vots Nuls	2
87	S-04001	Vots a candidatures	804
88	S-04001	Vots en blanc	3
89	S-04003	Abstenció 	199
90	S-04003	Vots Nuls	2
91	S-04003	Vots a candidatures	410
92	S-04003	Vots en blanc	0
93	S-04004	Abstenció 	391
94	S-04004	Vots Nuls	2
95	S-04004	Vots en blanc	7
96	S-04004	Vots a candidatures	943
97	S-04005	Abstenció 	341
98	S-04005	Vots Nuls	7
99	S-04005	Vots a candidatures	785
100	S-04005	Vots en blanc	3
101	S-04006	Abstenció 	401
102	S-04006	Vots a candidatures	799
103	S-04006	Vots Nuls	2
104	S-04006	Vots en blanc	4
105	S-04007	Abstenció 	542
106	S-04007	Vots Nuls	4
107	S-04007	Vots a candidatures	983
108	S-04007	Vots en blanc	5
109	S-04008	Abstenció 	330
110	S-04008	Vots Nuls	5
111	S-04008	Vots a candidatures	798
112	S-04008	Vots en blanc	5
113	S-04009	Abstenció 	389
114	S-04009	Vots Nuls	3
115	S-04009	Vots en blanc	9
116	S-04009	Vots a candidatures	797
117	S-04011	Abstenció 	231
118	S-04011	Vots a candidatures	420
119	S-04011	Vots Nuls	0
120	S-04011	Vots en blanc	2
121	S-04012	Abstenció 	172
122	S-04012	Vots Nuls	2
123	S-04012	Vots en blanc	0
124	S-04012	Vots a candidatures	324
125	S-04013	Abstenció 	291
126	S-04013	Vots Nuls	1
127	S-04013	Vots a candidatures	776
128	S-04013	Vots en blanc	5
129	S-04014	Abstenció 	390
130	S-04014	Vots Nuls	8
131	S-04014	Vots en blanc	10
132	S-04014	Vots a candidatures	919
133	S-04015	Abstenció 	511
134	S-04015	Vots Nuls	6
135	S-04015	Vots a candidatures	1168
136	S-04015	Vots en blanc	13
137	S-05001	Vots a candidatures	387
138	S-05001	Vots Nuls	3
139	S-05001	Abstenció 	308
140	S-05001	Vots en blanc	3
141	S-05002	Abstenció 	403
142	S-05002	Vots Nuls	1
143	S-05002	Vots en blanc	2
144	S-05002	Vots a candidatures	490
145	S-05003	Abstenció 	344
146	S-05003	Vots a candidatures	708
147	S-05003	Vots Nuls	4
148	S-05003	Vots en blanc	5
149	S-05004	Abstenció 	217
150	S-05004	Vots Nuls	4
151	S-05004	Vots en blanc	4
152	S-05004	Vots a candidatures	444
153	S-05005	Abstenció 	537
154	S-05005	Vots Nuls	9
155	S-05005	Vots a candidatures	906
156	S-05005	Vots en blanc	3
157	S-05006	Abstenció 	416
158	S-05006	Vots Nuls	2
159	S-05006	Vots en blanc	5
160	S-05006	Vots a candidatures	819
161	S-05007	Abstenció 	115
162	S-05007	Vots Nuls	3
163	S-05007	Vots a candidatures	236
164	S-05007	Vots en blanc	1
165	S-05008	Vots a candidatures	496
166	S-05008	Vots Nuls	3
167	S-05008	Abstenció 	297
168	S-05008	Vots en blanc	4
169	S-05010	Vots a candidatures	723
170	S-05010	Vots Nuls	5
171	S-05010	Abstenció 	368
172	S-05010	Vots en blanc	3
173	S-05011	Abstenció 	442
174	S-05011	Vots Nuls	3
175	S-05011	Vots en blanc	7
176	S-05011	Vots a candidatures	762
177	S-05012	Abstenció 	248
178	S-05012	Vots a candidatures	417
179	S-05012	Vots Nuls	3
180	S-05012	Vots en blanc	2
181	S-05013	Vots a candidatures	539
182	S-05013	Vots Nuls	2
183	S-05013	Abstenció 	207
184	S-05013	Vots en blanc	3
185	S-05014	Vots a candidatures	897
186	S-05014	Vots Nuls	2
187	S-05014	Abstenció 	418
188	S-05014	Vots en blanc	3
189	S-05015	Vots a candidatures	625
190	S-05015	Vots Nuls	2
191	S-05015	Abstenció 	311
192	S-05015	Vots en blanc	2
193	S-05017	Abstenció 	362
194	S-05017	Vots Nuls	4
195	S-05017	Vots a candidatures	957
196	S-05017	Vots en blanc	4
197	S-05018	Abstenció 	238
198	S-05018	Vots Nuls	1
199	S-05018	Vots a candidatures	477
200	S-05018	Vots en blanc	5
201	S-06001	Abstenció 	252
202	S-06001	Vots Nuls	6
203	S-06001	Vots a candidatures	424
204	S-06001	Vots en blanc	2
205	S-06002	Abstenció 	270
206	S-06002	Vots Nuls	2
207	S-06002	Vots a candidatures	490
208	S-06002	Vots en blanc	1
