﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	368
2	S-01001	Vots Nuls	2
3	S-01001	Vots a candidatures	211
4	S-01001	Vots en blanc	7
5	S-01002	Abstenció 	341
6	S-01002	Vots Nuls	0
7	S-01002	Vots a candidatures	210
8	S-01002	Vots en blanc	5
9	S-02001	Abstenció 	343
10	S-02001	Vots Nuls	3
11	S-02001	Vots a candidatures	293
12	S-02001	Vots en blanc	14
13	S-02002	Abstenció 	980
14	S-02002	Vots Nuls	5
15	S-02002	Vots a candidatures	659
16	S-02002	Vots en blanc	21
17	S-02003	Vots a candidatures	536
18	S-02003	Vots Nuls	7
19	S-02003	Abstenció 	946
20	S-02003	Vots en blanc	22
21	S-02004	Abstenció 	952
22	S-02004	Vots Nuls	2
23	S-02004	Vots a candidatures	561
24	S-02004	Vots en blanc	29
25	S-02005	Abstenció 	1051
26	S-02005	Vots Nuls	2
27	S-02005	Vots en blanc	22
28	S-02005	Vots a candidatures	543
29	S-02006	Abstenció 	397
30	S-02006	Vots a candidatures	178
31	S-02006	Vots Nuls	3
32	S-02006	Vots en blanc	2
33	S-02007	Vots a candidatures	360
34	S-02007	Vots Nuls	1
35	S-02007	Abstenció 	606
36	S-02007	Vots en blanc	15
37	S-02008	Abstenció 	435
38	S-02008	Vots Nuls	5
39	S-02008	Vots a candidatures	196
40	S-02008	Vots en blanc	6
41	S-02009	Abstenció 	855
42	S-02009	Vots Nuls	2
43	S-02009	Vots en blanc	14
44	S-02009	Vots a candidatures	441
45	S-02010	Abstenció 	796
46	S-02010	Vots a candidatures	531
47	S-02010	Vots Nuls	6
48	S-02010	Vots en blanc	12
49	S-02011	Abstenció 	790
50	S-02011	Vots Nuls	7
51	S-02011	Vots en blanc	9
52	S-02011	Vots a candidatures	423
53	S-02012	Abstenció 	652
54	S-02012	Vots Nuls	5
55	S-02012	Vots a candidatures	391
56	S-02012	Vots en blanc	20
57	S-02013	Abstenció 	646
58	S-02013	Vots Nuls	4
59	S-02013	Vots en blanc	7
60	S-02013	Vots a candidatures	387
61	S-02014	Abstenció 	339
62	S-02014	Vots Nuls	3
63	S-02014	Vots a candidatures	154
64	S-02014	Vots en blanc	4
65	S-03001	Abstenció 	421
66	S-03001	Vots Nuls	3
67	S-03001	Vots a candidatures	230
68	S-03001	Vots en blanc	7
69	S-03002	Abstenció 	354
70	S-03002	Vots Nuls	0
71	S-03002	Vots a candidatures	217
72	S-03002	Vots en blanc	5
73	S-03004	Abstenció 	622
74	S-03004	Vots Nuls	2
75	S-03004	Vots en blanc	17
76	S-03004	Vots a candidatures	351
77	S-03005	Abstenció 	878
78	S-03005	Vots Nuls	7
79	S-03005	Vots a candidatures	487
80	S-03005	Vots en blanc	24
81	S-03006	Abstenció 	466
82	S-03006	Vots a candidatures	326
83	S-03006	Vots Nuls	2
84	S-03006	Vots en blanc	10
85	S-04001	Abstenció 	879
86	S-04001	Vots Nuls	1
87	S-04001	Vots a candidatures	524
88	S-04001	Vots en blanc	30
89	S-04003	Abstenció 	408
90	S-04003	Vots Nuls	3
91	S-04003	Vots a candidatures	232
92	S-04003	Vots en blanc	7
93	S-04004	Abstenció 	893
94	S-04004	Vots Nuls	3
95	S-04004	Vots en blanc	18
96	S-04004	Vots a candidatures	554
97	S-04005	Abstenció 	717
98	S-04005	Vots Nuls	7
99	S-04005	Vots a candidatures	421
100	S-04005	Vots en blanc	16
101	S-04006	Abstenció 	797
102	S-04006	Vots a candidatures	493
103	S-04006	Vots Nuls	2
104	S-04006	Vots en blanc	10
105	S-04007	Abstenció 	1036
106	S-04007	Vots Nuls	9
107	S-04007	Vots a candidatures	498
108	S-04007	Vots en blanc	18
109	S-04008	Abstenció 	775
110	S-04008	Vots Nuls	3
111	S-04008	Vots a candidatures	456
112	S-04008	Vots en blanc	17
113	S-04009	Abstenció 	752
114	S-04009	Vots Nuls	7
115	S-04009	Vots en blanc	15
116	S-04009	Vots a candidatures	404
117	S-04011	Abstenció 	405
118	S-04011	Vots a candidatures	213
119	S-04011	Vots Nuls	2
120	S-04011	Vots en blanc	11
121	S-04012	Abstenció 	336
122	S-04012	Vots Nuls	0
123	S-04012	Vots en blanc	2
124	S-04012	Vots a candidatures	195
125	S-04013	Abstenció 	715
126	S-04013	Vots Nuls	0
127	S-04013	Vots a candidatures	381
128	S-04013	Vots en blanc	25
129	S-04014	Abstenció 	846
130	S-04014	Vots Nuls	2
131	S-04014	Vots en blanc	21
132	S-04014	Vots a candidatures	458
133	S-04015	Abstenció 	868
134	S-04015	Vots Nuls	2
135	S-04015	Vots a candidatures	480
136	S-04015	Vots en blanc	24
137	S-05001	Abstenció 	480
138	S-05001	Vots Nuls	1
139	S-05001	Vots a candidatures	226
140	S-05001	Vots en blanc	7
141	S-05002	Abstenció 	567
142	S-05002	Vots Nuls	4
143	S-05002	Vots en blanc	14
144	S-05002	Vots a candidatures	255
145	S-05003	Abstenció 	719
146	S-05003	Vots a candidatures	349
147	S-05003	Vots Nuls	2
148	S-05003	Vots en blanc	4
149	S-05004	Abstenció 	312
150	S-05004	Vots Nuls	2
151	S-05004	Vots en blanc	5
152	S-05004	Vots a candidatures	206
153	S-05005	Abstenció 	965
154	S-05005	Vots Nuls	3
155	S-05005	Vots a candidatures	531
156	S-05005	Vots en blanc	13
157	S-05006	Abstenció 	862
158	S-05006	Vots Nuls	2
159	S-05006	Vots en blanc	10
160	S-05006	Vots a candidatures	422
161	S-05007	Abstenció 	247
162	S-05007	Vots Nuls	0
163	S-05007	Vots a candidatures	110
164	S-05007	Vots en blanc	3
165	S-05008	Abstenció 	557
166	S-05008	Vots Nuls	2
167	S-05008	Vots en blanc	13
168	S-05008	Vots a candidatures	257
169	S-05010	Abstenció 	465
170	S-05010	Vots Nuls	3
171	S-05010	Vots a candidatures	362
172	S-05010	Vots en blanc	7
173	S-05011	Abstenció 	821
174	S-05011	Vots Nuls	2
175	S-05011	Vots en blanc	13
176	S-05011	Vots a candidatures	392
177	S-05012	Abstenció 	425
178	S-05012	Vots a candidatures	221
179	S-05012	Vots Nuls	0
180	S-05012	Vots en blanc	10
181	S-05013	Abstenció 	629
182	S-05013	Vots Nuls	5
183	S-05013	Vots en blanc	16
184	S-05013	Vots a candidatures	401
185	S-05014	Abstenció 	832
186	S-05014	Vots Nuls	3
187	S-05014	Vots a candidatures	513
188	S-05014	Vots en blanc	14
189	S-05015	Abstenció 	670
190	S-05015	Vots Nuls	1
191	S-05015	Vots en blanc	4
192	S-05015	Vots a candidatures	336
193	S-05016	Abstenció 	255
194	S-05016	Vots a candidatures	134
195	S-05016	Vots Nuls	1
196	S-05016	Vots en blanc	0
197	S-05017	Abstenció 	882
198	S-05017	Vots Nuls	5
199	S-05017	Vots a candidatures	421
200	S-05017	Vots en blanc	20
201	S-05018	Abstenció 	507
202	S-05018	Vots en blanc	7
203	S-05018	Vots a candidatures	173
204	S-05018	Vots Nuls	2
205	S-06001	Abstenció 	486
206	S-06001	Vots Nuls	2
207	S-06001	Vots a candidatures	264
208	S-06001	Vots en blanc	6
209	S-06002	Abstenció 	534
210	S-06002	Vots Nuls	1
211	S-06002	Vots a candidatures	262
212	S-06002	Vots en blanc	6
